Smart Project 2023
E’ Francesco Gualandi dell’ITIS Fermi di Modena il vincitore della sedicesima edizione del Trofeo Smart Project Omron
Anche quest’anno studenti e docenti finalisti si sono ritrovati nei locali del Ministero dell’Istruzione e del Merito per assistere all’esposizione dei dieci migliori progetti e alla premiazione dei vincitori.
Nella categoria studenti, alle spalle di Gualandi, che riceve una borsa di studio di 600 euro, altri due ragazzi dell’ITIS Fermi di Modena, Niccolò Marinelli e Andrea Montecchi con borse di 400 e 200 euro rispettivamente.
Portfolio dei progetti finalisti
Classifica studenti
P | Studente | Scuola | Comune | PR | Anno | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Gualandi | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | € 600,00 |
2 | Niccolò Marinelli | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V |
€ 400,00 |
3 | Andrea Montecchi | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | € 200,00 |
4 |
Christian Togni | ITIS Castelli | Brescia | BS | V | |
4 | Diego Danesi | ITIS Castelli | Brescia | BS | V | |
4 | Francesco Vezzoli | ENFAPI | Lurate Caccivio | CO | IV | |
4 | Matteo Pacchioni | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | |
4 | Mohamed Tarek Zohir Abdelsalam Bakr | ITIS Castelli | Brescia | BS | V | |
4 | Nicola Faroni | ITIS Castelli | Brescia | BS | V | |
4 | Samuele Cavani | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | |
5 | Alessandro Venturi | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | |
5 | Andrea Serra | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | |
5 | Gabriele Minelli | ITIS Castelli | Brescia | BS | V | |
5 | Gabriele Turelli | ITIS Castelli | Brescia | BS | V | |
6 | Francesco Fiorini | ITIS Morosini | Ferentino | FR | IV | |
7 | Alessandro Marchesini | ITI Da Vinci | Carpi | MO | IV | |
7 | Luca Tabellini | ITIS Castelli | Brescia | BS | V | |
7 | Mattia Musetti | IIS Zaccagna | Carrara | MS | V | |
7 | Mattia Scarselletta | ITIS Morosini | Ferentino | FR | IV | |
7 | Mirco Yan | ITT G. e M. MONTANI | Fermo | FM | V | |
7 | Riccardo Sbardelatti | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | |
7 | Samuele Farello | ENFAPI | Lurate Caccivio | CO | IV | |
8 | Alessandro Porcheddu | ITT G. e M. MONTANI | Fermo | FM | V | |
8 | Andrea Lunini | ITIS Rossi | Vicenza | VI | IV | |
8 | Andrea Zanasi | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | |
8 | Davide Ciraolo | ITIS Facchinetti | Castellanza | VA | IV | |
8 | Federico Maini | ITI Da Vinci | Carpi | MO | IV | |
8 | Filippo Marcattili | ITT G. e M. MONTANI | Fermo | FM | V | |
8 | Gabriele Da Prato | IIS Zaccagna | Carrara | MS | V | |
8 | Lucia Pupparo | ITIS Morosini | Ferentino | FR | IV | |
8 | Oleg Petryshyn | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | |
8 | Simone Billi | IIS Zaccagna | Carrara | MS | V | |
8 | Vincent Manzano | ITIS Castelli | Brescia | BS | V | |
9 | Andrea Vecchi | IIS NOBILI | Reggio Emilia | RE | V | |
9 | Dario Bedogni | IIS NOBILI | Reggio Emilia | RE | V | |
9 | Filippo Coccapani | ITI Da Vinci | Carpi | MO | IV | |
9 | Luca Fior | ITI FERMI | Bassano del Grappa | VI | V | |
9 | Luca Frati | ITIS Castelli | Brescia | BS | V | |
9 | Matteo Uberti | ITIS Castelli | Brescia | BS | V | |
9 | Nicholas Cicuzza | ITIS Morosini | Ferentino | FR | IV | |
9 | Simone Montorsi | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | |
10 | Andrea Bono | ITIS Castelli | Brescia | BS | V | |
10 | Davide Valente | ITIS Rossi | Vicenza | VI | IV | |
10 | Giacomo Mendolicchio | ITI Da Vinci | Carpi | MO | IV | |
10 | Matteo Fiorese | ITI FERMI | Bassano del Grappa | VI | V | |
10 | Mattia Pellegatta | ITIS Facchinetti | Castellanza | VA | IV | |
10 | Yousri Fahem | IIS NOBILI | Reggio Emilia | RE | V | |
11 | Alessandro Pagani | ITIS Facchinetti | Castellanza | VA | IV | |
11 | Emanuele Grassi | ITIS Facchinetti | Castellanza | VA | IV | |
11 | Giulio Zanini | ITIS Rossi | Vicenza | VI | IV | |
11 | Samuele Benini | ITIS Morosini | Ferentino | FR | IV | |
12 | Bruno Felice Ollio | IIS P. MAZZONE | Roccella Ionica | RC | V | |
12 | Fabio Rosetti | ITT G. e M. MONTANI | Fermo | FM | V | |
12 | Gabriele Tuttobene | IIS NOBILI | Reggio Emilia | RE | V | |
12 | Gianluca Pallotta | ITIS Castelli | Brescia | BS | V | |
12 | Kevin Belluzzo | ITIS Rossi | Vicenza | VI | IV | |
12 | Matteo Donato Centonze | ITIS Pentasuglia | Matera | MT | IV | |
12 | Tommaso Zonta | ITI FERMI | Bassano del Grappa | VI | V | |
13 | Enrico Boccacciari | ISIS CASANOVA | Napoli | NA | IV | |
13 | Luigi Scudella | ITIS Rossi | Vicenza | VI | IV | |
13 | Rocco Saverino | IIS P. MAZZONE | Roccella Ionica | RC | V | |
13 | Ruben D'Agostino | IIS P. MAZZONE | Roccella Ionica | RC | V | |
14 | Federico Del Dotto | IIS Zaccagna | Carrara | MS | V | |
14 | Gabriele Modini | ITIS Rossi | Vicenza | VI | IV | |
14 | Giovanni Cappiello | ITIS Pentasuglia | Matera | MT | V | |
14 | Giovanni Pasquale Lazzaretti | ITS GIACOMO QUARENGHI | Bergamo | BG | V | |
14 | Ludovica Zannino | IIS P. MAZZONE | Roccella Ionica | RC | V | |
14 | Michele Miniera | ITIS Pentasuglia | Matera | MT | IV | |
14 | Sabrina Benedetta Liberti | ISIS CASANOVA | Napoli | NA | IV | |
15 | Federico Marvulli | ITIS Pentasuglia | Matera | MT | IV | |
16 | Alessandro Strologo | IIS MARCONI PIERALISI | Jesi | AN | V | |
16 | Riccardo Aquili | IIS MARCONI PIERALISI | Jesi | AN | V | |
16 | Sokreach Manarini | IIS MARCONI PIERALISI | Jesi | AN | V | |
17 | Elia Arpegaro | ITIS Rossi | Vicenza | VI | IV | |
17 | Gabriele Matera | ITIS Pentasuglia | Matera | MT | V | |
17 | Mattia Scortechini | IIS MARCONI PIERALISI | Jesi | AN | V | |
18 | Gatano Sangermano | ISIS CASANOVA | Napoli | NA | IV | |
19 | Daniele Paolo Selva | ITS GIACOMO QUARENGHI | Bergamo | BG | V | |
19 | Martins Giovanni Lasorella | ISIS CASANOVA | Napoli | NA | IV | |
19 | Vito Di Girolamo | ITIS Pentasuglia | Matera | MT | IV |
Classifica scuole
Posizione | Istituto | Comune | Provincia | Premio |
---|---|---|---|---|
1 | ITIS FERMI | MODENA | MO | € 6.000,00 |
2 | IIS CASTELLI | BRESCIA | BS | € 5.000,00 |
3 | ENFAPI COMO | LURATE CACCIVIO | CO | € 4.000,00 |
4 | IISD. ZACCAGNA | CARRARA | MS | EDU NX1P2 MOTION KIT |
5 | ITI LEONARDO DA VINCI | CARPI | MO | EDU NX1P2 MOTION KIT |
6 | ITIS DON GIUSEPPE MOROSINI | FERENTINO | FR | EDU NX1P2 MOTION KIT |
7 | ITT G. e M. MONTANI | FERMO | FN | EDU NX1P2 MOTION KIT |
8 | IIS NOBILI | REGGIO EMILIA | RE | EDU NX1P2 MOTION KIT |
9 | IT IS A. ROSSI | VICENZA | VI | EDU NX1P2 MOTION KIT |
10 | ITI ENRICO FERMI | BASSANO DEL GRAPPA | VI | EDU NX1P2 MOTION KIT |
11 | ISIS FACCHINETTI | CASTELLANZA | VA | 650 punti Smart Card |
12 | IIS P. MAZZONE | ROCCELLA IONICA | RC | 650 punti Smart Card |
13 | IIS PENTASUGLIA | MATERA | MT | 650 punti Smart Card |
14 | ISIS CASANOVA | NAPOLI | NA | 650 punti Smart Card |
15 | IIS MARCONI PIERALISI | JESI | AN | 650 punti Smart Card |
16 | ITET CASSANDRO FERMI NERVI | BARLETTA | BT | 650 punti Smart Card |
Classifica progetti
PRO-TO-TYPE
ITI Leonardo Da Vinci di Carpi MO - Pro-to-Type è un banco da lavoro di assemblaggio 4.0 per il montaggio di prototipi o piccole quantità di componenti (elettrici, elettronici, meccanici, pneumatici, ecc. ecc.).
LAVORAZIONE ECOLOGICA DEL MARMO
IIS Domenico Zaccagna di Carrara MS - La lavorazione del marmo, in gran parte gestita in modalità manuale, richiede una grande quantità di acqua, che può diventare una fonte di inquinamento ambientale e produce infine una grande quantità di scarti e detriti.
SERVICES FOR CAR
ITIS Castelli BS - Il programma sviluppato ha come obiettivo principale l’automatizzazione di un parcheggio a più piani, con un ascensore abbastanza grande da trasportare un veicolo alla volta, con un sistema di prenotazione del posto per parcheggiare, con l’opzione di pulire il veicolo tramite l’autolavaggio quando si esce dal parcheggio, e infine l’autolavaggio.
EARTHLESS SMART CULTIVATION
ITIS Castelli di Brescia - L’obbiettivo che ci siamo prefissati è quello di creare una serra aeroponica ad alta efficienza di produzione per diverse colture.
VIRTUAL PLC
ITIS Castelli di Brescia - Il progetto vuole creare un ambiente di apprendimento simulato per il controllo logico programmabile (PLC), poiché non è sempre facile ottenere l'accesso a strumenti di apprendimento reali.
MOTORGRIPPER
ITIS Enrico Fermi MO - MotorGripper è un progetto che nasce dalla proposta di Sacmi S.p.a. (sede di Salvaterra, RE), un’azienda che si occupa di automazione principalmente nel settore ceramico.
MoldingPET
ITIS Enrico Fermi MO - MotorGripper è un progetto che nasce dalla proposta di Sacmi S.p.a. (sede di Salvaterra, RE), un’azienda che si occupa di automazione principalmente nel settore ceramico.
PICK & GO
ITIS Enrico Fermi di Modena - Pick & Go è un pallettizzatore industriale basato sulla movimentazione di tre assi x, y e z che consente di effettuare la pallettizzazione di scatole su Euro pallet in scala.
LINEA DI SEMINA AUTOMATICA
ITIS Morosini di Ferentino FR - Il progetto nasce come progetto di valorizzazione delle eccellenze a seguito di una richiesta di iscrizione allo Smart Project che ha coinvolto gli alunni della classe 4°A indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica. L’idea nasce prendendo spunto dall’attenzione che la nostra scuola pone sulla tutela dell’ambiente legato ad uno sviluppo sostenibile.
SUN & ENERGY
ENFAPI di Lurate Caccivio CO - Il progetto SUN&ENERGY si concentra sulla realizzazione di una fabbrica completamente automatizzata per la produzione di pannelli fotovoltaici, sfruttando le tecnologie più avanzate e le migliori pratiche dell'industria.