
Robot Collaborativi
Costruiti per il futuro dell'automazione
- Progettato per promuovere un ambiente di lavoro sicuro e armonioso tra persone e macchine.
- 31 funzioni di sicurezza, tutte ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, certificate.
- Piena conformità a ISO 10218-1.
- Ambiente di programmazione grafica facile da usare per un avvio e un funzionamento rapidi
- Il controllo robotico integrato basato sulla visione consente operazioni visive per servocomandi, ispezioni e misurazioni.
- La telecamera e i landmark opzionali permettono cambi di produzione rapidi e flessibili.
- La capacità di integrarsi con i robot mobili consente applicazioni completamente autonome di asservimento macchine e movimentazione logistica.
- Modelli fieldbus tra cui EtherNet/IP e Profinet.
Il robot collaborativo

Omron TM12 cobot automates booklet feeding for Kraus Maschinenbau
Caratteristiche
Configurazione più veloce con le funzionalità date dal sistema di visione integrato
Tempi di avvio e cambi di produzione rapidi
La sicurezza nelle applicazioni collaborative

Cobot Safety Articolo di esperti

Cobot e produzione flessibile- PMI più all'avanguardia?
Modelli

TM5S
- Range di lavoro (mm): 900
- Portata massima (kg): 5
- Velocità massima (m/s): 1,4

TM7S
- Range di lavoro (mm): 700
- Portata massima (kg): 7
- Velocità massima (m/s): 1,1

TM12S
- Range di lavoro (mm): 1300
- Portata massima (kg): 12
- Velocità massima (m/s): 1,3

TM14S
- Range di lavoro (mm): 1100
- Portata massima (kg): 14
- Velocità massima (m/s): 1,1

TM 5 – 700
- Range di lavoro (mm): 700
- Portata massima (kg): 6
- Velocità massima (m/s): 1,1

TM 5 – 900
- Range di lavoro (mm): 900
- Portata massima (kg): 4
- Velocità massima (m/s): 1,4

TM12
- Range di lavoro (mm): 1300
- Portata massima (kg): 12
- Velocità massima (m/s): 1,3

TM14
- Range di lavoro (mm): 1100
- Portata massima (kg): 14
- Velocità massima (m/s): 1,1

TM16
- Range di lavoro (mm): 900
- Portata massima (kg): 16
- Velocità massima (m/s): 1,1

TM20
- Range di lavoro (mm): 1300
- Portata massima (kg): 20
- Velocità massima (m/s): 1,3
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Hardware version | Payload | Reach | PROFINET communication | EtherNet/IP communication | Vision | Power supply type | SEMI S2 certified | Food grade grease | SIL according to IEC 61508 | Performance level according to EN ISO 13849-1 | Cable length | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Cobot TM5-700, HW3.2, payload 6kg, sbraccio 700mm, alim. 220VAC, telecamera integrata |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5-700, cavo da 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Pacchetto, Cobot, TM5-700, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5-700, cavo da 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5-700, HW3.2, Grasso alimentare |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Pacchetto, Cobot, TM5-700, HW3.2, PROFINET e EtherNet/IP, Grasso alimentare |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Cobot TM5-900, HW3.2, payload 4kg, sbraccio 900mm, alim. 220VAC, telecamera integrata |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5-900, cavo da 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Cobot TM5-900, HW3.2, payload 4kg, sbraccio 900mm, alim. 220VAC, telecamera integrata, fieldbus PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5-900, cavo da 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Pacchetto, Cobot, TM5-900, HW3.2, Grasso alimentare |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Pacchetto, Cobot, TM5-900, HW3.2, PROFINET e EtherNet/IP, Grasso alimentare |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Cobot TM5X-700, HW3.2, payload 6kg, sbraccio 700mm, alim. 220VAC, senza telecamera |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (modello senza telecamera), cavo da 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (modello senza telecamera), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (modello senza telecamera), cavo da 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (modello senza fotocamera), HW3.2, Grasso alimentare |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (modello senza telecamera), HW3.2, PROFINET e EtherNet/IP, Grasso alimentare |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Cobot TM5X-900, HW3.2, payload 4kg, sbraccio 900mm, alim. 220VAC, senza telecamera |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (modello senza telecamera), cavo da 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (modello senza telecamera), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (modello senza telecamera), cavo da 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (modello senza fotocamera), HW3.2, Grasso alimentare |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (modello senza telecamera), HW3.2, PROFINET e EtherNet/IP, Grasso alimentare |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Pacchetto, Cobot, TM5M-700, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Pacchetto, Cobot, TM5M-700, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Pacchetto, Cobot, TM5M-700, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Pacchetto, Cobot, TM5M-900, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Pacchetto, Cobot, TM5M-900, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Cobot TM5M-900, HW3.2, payload 4kg, sbraccio 900mm, alim. 24VDC, telecamera integrata, fieldbus PROFINET & EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5MX-700 (modello senza telecamera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5MX-700 (modello senza telecamera), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5MX-900 (modello senza telecamera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5MX-900 (modello senza telecamera), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Cobot, TM12, HW3.2, payload 12kg, sbraccio 1300mm, alim. 220VAC, telecamera integrata |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12, cavo da 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Pacchetto, Cobot, TM12, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12, cavo da 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12, HW3.2, grasso alimentare |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Cobot, TM12, HW3.2, payload 12kg, sbraccio 1300mm, alim. 220VAC, telecamera integrata, fieldbus, uso alimentare |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Cobot, TM12X, HW3.2, payload 12kg, sbraccio 1300mm, alim. 220VAC, senza telecamera |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12X (modello senza telecamera), cavo da 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12X (modello senza telecamera), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12X (modello senza telecamera), cavo da 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12X (modello senza fotocamera), HW3.2, Grasso alimentare |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12X (modello senza telecamera), HW3.2, PROFINET e EtherNet/IP, Grasso alimentare |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Pacchetto, Cobot, TM12M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Pacchetto, Cobot, TM12M, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Pacchetto, Cobot, TM12M, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12MX (modello senza telecamera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12MX (modello senza telecamera), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Pacchetto, Cobot, TM14, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14, cavo da 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Pacchetto, Cobot, TM14, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14, cavo da 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14, HW3.2, Grasso alimentare |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14, HW3.2, PROFINET e EtherNet/IP, Grasso alimentare |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14X (modello senza telecamera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14X (modello senza telecamera), cavo da 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14X (modello senza telecamera), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14X (modello senza telecamera), cavo da 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14X (modello senza fotocamera), HW3.2, Grasso alimentare |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14X (modello senza telecamera), HW3.2, PROFINET e EtherNet/IP, Grasso alimentare |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Pacchetto, Cobot, TM14M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Pacchetto, Cobot, TM14M, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Pacchetto, Cobot, TM14M, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14MX (modello senza telecamera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14MX (modello senza telecamera), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Pacchetto, Cobot, TM16, HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM16, HW3.2, PROFINET e EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM16X (modello senza fotocamera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM16X (modello senza telecamera), HW3.2, PROFINET e EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Pacchetto, Cobot, TM16M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Pacchetto, Cobot, TM16M, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM16M, HW3.2, PROFINET e EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM16MX (modello senza fotocamera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM16MX (modello senza telecamera), HW3.2, PROFINET e EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM20, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM20, cavo da 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM20, HW3.2, PROFINET ed Ethernet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM20, 12 m. de cavo, HW3.2, PROFINET ed Ethernet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Cobot, TM20X, HW3.2, payload 20kg, sbraccio 1300mm, alim. 220VAC, senza telecamera |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM20X (modello senza telecamera), cavo da 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM20X (modello senza telecamera), HW3.2, PROFINET ed Ethernet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM20X (modello senza telecamera), 12 m de cavo, HW3.2, PROFINET ed Ethernet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM20M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM20M, HW3.2, PROFINET ed Ethernet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM20MX (modello senza telecamera), HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM20MX (modello senza telecamera), HW3.2, PROFINET ed Ethernet/IP |
|
Disponiamo di combinazioni quasi infinite, adatte a qualsiasi scenario di produzione
Sei interessato?
Contattaci Robot Collaborativi
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per Robot Collaborativi
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCasi dei clienti

I cobot offrono a un produttore di ingranaggi un vantaggio competitivo in termini di produzione
Fischer Gears, produttore danese di ingranaggi, ha aumentato la competitività del suo processo di produzione, specialmente sulle serie più ampie, installando due robot Omron TM. I robot collaborativi (cobot) consentono ai dipendenti esperti di concentrarsi su attività più importanti.

Leica Geosystems migliora la sicurezza del processo produttivo con l'innovativa soluzione cobot di OMRON
Il robot collaborativo automatizza la movimentazione dei vassoi e migliora la sicurezza e l'ergonomia in un'area di lavoro pericolosa.

I robot collaborativi migliorano la produttività presso CLECA
Processo di pallettizzazione automatizzato con cobot OMRON TM12

La soluzione di pallettizzazione di Reitec soddisfa le esigenze dei clienti FMCG
OMRON e Reitec uniscono le forze per creare la nuova soluzione con pallettizzatore cobot RC-1

Pallettizzatore cobot agile di Reeco Automation
Ingombro ridotto del 60% e costi inferiori fino al 50% rispetto ai pallettizzatori robotici convenzionali

Tracciabilità 4.0 con il cobot OMRON TM
Questa demo realizzata all’interno degli stabilimenti del Gruppo Romani mostra come utilizzare un Cobot per effettuare l’etichettatura intelligente su tutti i formati di prodotto in uscita dallo stabilimento.

Tracciabilità e sicurezza con il cobot OMRON TM
Cisel, società di Castelfidardo specializzata nella progettazione e produzione di circuiti stampati flessibili per l’automotive, l’industria civile e industriale, ha scelto un Cobot OMRON per automatizzare i test elettrici delle schede destinate all’impianto servosterzo di un noto produttore automobilistico.

Assemblaggio preciso e costante di magneti e spalmature affidabili e ripetibili per il mercato automotive con il cobot OMRON TM.
LITMAT, azienda con oltre 70 anni di esperienza nel settore dei componenti per il mercato automotive, ha recentemente introdotto un Cobot OMRON TM5 all’interno del suo impianto di assemblaggio magneti su tappi metallici filettati di scarico dell’olio.

Grazie ai cobot, Unika raggiunge nuovi livelli di qualità
I cobot OMRON TM con sistema di visione integrato eliminano gli errori umani e aumentano l'efficienza nella produzione.
Applicazioni
Assemblaggio
I nostri cobot possono migliorare la produttività e l'uniformità di attività di assemblaggio ripetitive o complesse, tra cui la giunzione di parti, inserimenti e sostituzione degli utensili, lavorando a stretto contatto con gli operatori. Le applicazioni di assemblaggio possono includere assemblaggio e inserimento di parti, avvitamento ed erogazione.
Leggi tuttoManipolazione mobile
Grazie alla nostra soluzione Mobile Manipulator, forniamo una soluzione robotica in grado di automatizzare il trasporto dei prodotti e le complicate operazioni di picking. La soluzione è ideale per applicazioni di pick and place, asservimento macchine e ispezioni casuali, trasporto di materiali, picking di scatole di componenti assemblati alla stazione di ispezione e ispezioni automobilistiche (ad esempio, crepe o imperfezioni della vernice sui prodotti in movimento).
Leggi tuttoPallettizzazione
I nostri cobot TM con capacità di carico più elevate possono essere utilizzati per applicazioni di pallettizzazione e operazioni di fine linea con massima efficienza e ingombro ridotto. Uno strumento intuitivo in grado di ridurre i costi e i tempi tecnici di configurazione con il controllo totale della macchina grazie al PLC.
Leggi tuttoImballaggio
I nostri cobot TM con capacità di carico più elevate possono essere utilizzati per applicazioni di pallettizzazione e operazioni di fine linea con massima efficienza e ingombro ridotto.
Leggi tutto
Asservimento macchine
Forniamo cobot che possono essere utilizzati per asservimento di macchine CNC, macchine di stampaggio a iniezione, presse e punzonatrici, smerigliatrici e macchine da taglio, evitando agli operatori le attività più ripetitive e pericolose.
Leggi tuttoPick&Place con ispezione
I cobot eseguono l'ispezione visiva utilizzando il sistema di telecamere, permettendoti di adattare rapidamente le linee di produzione a nuovi prodotti o modelli stagionali grazie alle nostre funzioni di visione e illuminazione integrate. Ciò consente ai cobot di ispezionare, ordinare ed eseguire il picking dei prodotti da un nastro trasportatore prima di disporli nelle casse.
Leggi tutto
Saldatura
I nostri cobot aumentano la flessibilità, l'efficienza e la semplicità delle applicazioni di saldatura. I robot collaborativi possono gestire diverse tecnologie di saldatura e possono essere implementati nel processo di produzione molto rapidamente.
Leggi tuttoSoluzioni

Soluzioni MoMa OMRON

Soluzione di pallettizzazione con cobot
Video tutorial

-
Omron Collaborative can draw!
Omron Collaborative Robot can be used for a variety of purposes and numerous applications especially machine tending, loading and unloading, assembling, gluing, testing, and soldering! On this video you can see just one of them, drawing Omron’s logo with a pen on the blackboard! Just amazing Omron Collaborative Robots can do.
00:31
Omron Collaborative can draw!
Omron Collaborative Robot can be used for a variety of purposes and numerous applications especially machine tending, loading and unloading, assembling, gluing, testing, and soldering! On this video you can see just one of them, drawing Omron’s logo with a pen on the blackboard! Just amazing Omron Collaborative Robots can do.
-
Omron Collaborative Robots Tutorial 1 - Unboxing and Initial Set Up
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video we will show you how to unbox the Cobot and do the initial set up. There are several Cobot in the TM Series depending on your needs. Here we will be using the TM5 – 700 models to explain the common features.
06:34
Omron Collaborative Robots Tutorial 1 - Unboxing and Initial Set Up
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video we will show you how to unbox the Cobot and do the initial set up. There are several Cobot in the TM Series depending on your needs. Here we will be using the TM5 – 700 models to explain the common features.
-
Omron Collaborative Robots Tutorial 2 – Programming the Basic Motions
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, we would like to show you the basics of how to make the Cobot move.
06:40
Omron Collaborative Robots Tutorial 2 – Programming the Basic Motions
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, we would like to show you the basics of how to make the Cobot move.
-
Omron Collaborative Robots Tutorial 3 – How to Program Using Flow Chart Software
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, you can learn how to use the software, called “TMflow,” to program the Cobots. TMflow has an intuitive user interface that allows you to easily create a program using flowcharts.
05:23
Omron Collaborative Robots Tutorial 3 – How to Program Using Flow Chart Software
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, you can learn how to use the software, called “TMflow,” to program the Cobots. TMflow has an intuitive user interface that allows you to easily create a program using flowcharts.Download
Servizi
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci Robot Collaborativi
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per Robot Collaborativi
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download