Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Shape | Sensing method | Sensing distance | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Type of light | Power supply voltage | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Straight | Through-beam with slot | 5 mm | Cable | 2 m | NPN | 0.17 ms | PBT | Other | 18 mm | 31.1 mm | 4.6 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato standard a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2m | |||
|
Straight | Through-beam with slot | 5 mm | Cable | 2 m | NPN | 0.17 ms | PBT | Other | 18 mm | 31.1 mm | 4.6 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato standard a forcella 5 mm NPN impulso-buio cavo 2 m | |||
|
Straight | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 18 mm | 31.1 mm | 4.6 mm | Infrared light | 5-24 V | Sensore fotoelettrico, slim, slot da 5 mm, cavo D-on, PNP, 2 m. | |
|
Straight | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 18 mm | 31.1 mm | 4.6 mm | Infrared light | 5-24 V | Sensore fotoelettrico | |
|
L-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Cable | 2 m | NPN | 0.17 ms | PBT | Other | 18 mm | 13.3 mm | 21 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-buio cavo 2 m | |||
|
L-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 18 mm | 13.3 mm | 21 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-buio cavo 2 m | |
|
L-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 18 mm | 13.3 mm | 21 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm PNP impulso-buio cavo 2 m | |
|
L-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Cable | 2 m | PNP | 0.17 ms | PBT | Other | 18 mm | 13.3 mm | 21 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm impulso-buio cavo 2 m | |||
|
T-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Cable | 2 m | NPN | 0.17 ms | PBT | Other | 19.1 mm | 31.1 mm | 12.3 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm NPN impulso-luce cavo 2 m | |||
|
T-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 19.1 mm | 31.1 mm | 12.3 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm NPN impulso-buio cavo 2 m | |
|
T-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Cable | 2 m | PNP | 0.17 ms | PBT | Other | 19.1 mm | 31.1 mm | 12.3 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm PNP impulso-luce cavo 2 m | |||
|
T-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 19.1 mm | 31.1 mm | 12.3 mm | Infrared light | 5-24 V | ||
|
Straight | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 2 m | NPN | Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 18 mm | 31.1 mm | 4.6 mm | Infrared light | 5-24 V | ||
|
Straight | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 2 m | PNP | Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 18 mm | 31.1 mm | 4.6 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato standard a forcella 5 mm PNP impulso-luce cavo 2 m | |
|
L-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Cable | 2 m | NPN | 0.17 ms | PBT | Other | 18 mm | 13.3 mm | 21 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce cavo 2 m (no indicatore led rosso) | |||
|
L-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Cable | 2 m | NPN | 0.17 ms | PBT | Other | 18 mm | 13.3 mm | 21 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce cavo 2 m | |||
|
L-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Cable | 2 m | PNP | 0.17 ms | PBT | Other | 18 mm | 13.3 mm | 21 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm PNP impulso-luce cavo 2 m (no indicatore led rosso) | |||
|
T-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 2 m | NPN | Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 19.1 mm | 31.1 mm | 12.3 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm NPN impulso-luce cavo 2 m | |
|
T-shaped | Through-beam with slot | 5 mm | Fixed | Cable | 2 m | PNP | Light-ON | 0.17 ms | PBT | Other | 19.1 mm | 31.1 mm | 12.3 mm | Infrared light | 5-24 V | Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm PNP impulso-luce cavo 2 m |
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci EE-SX77/87
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per EE-SX77/87
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadInformazioni tecniche

