
E3ZM
Sensore fotoelettrico compatto con robusta custodia in acciaio inox
Per i sensori induttivi in acciaio inox di alta qualità, vedere E2EH. Mentre per gli interruttori magnetici codificati non a contatto in acciaio inox di alta qualità, vedere F3S-TGR-N_C.
- Custodia in acciaio inox resistente ai detergenti
- IP67 e IP69k per la massima resistenza in ambienti umidi
- Test ECOLAB e resistenza ai detersivi certificata
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Type of light | Power supply voltage | Features | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | |||||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio precablato 2 m | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio precablato 5 m | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio precablato connettore inox M12 | |||
Cuboid | Diffuse reflective | 1000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M8 | ||||
Cuboid | Background suppression | 100 mm | 10 mm | Fixed | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 100 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m | ||
Cuboid | Background suppression | 100 mm | 10 mm | Fixed | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10...100 mm PNP impulso-luce/buio cavo 5m | ||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 10 mm | Fixed | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 150 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m | ||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 10 mm | Fixed | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 200 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m | ||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 10 mm | Fixed | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | |||
Cuboid | Background suppression | 100 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 100 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8 | |||
Cuboid | Background suppression | 100 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 100mm PNP impulso-luce connettore M8 | |||
Cuboid | Background suppression | 150 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 150 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8 | |||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 200 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8 | |||
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 10 mm | Fixed | Connector M8 - 4 pin | PNP | Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarity free red light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 200mm PNP impulso-luce/buio connettore M8 | |||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m NPn impulso-luce/buio cavo 2 m | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 5m | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Photoelectric sensor, retro-reflective, metal body, IP69K, 4 m, M12 4-pin stainless steel pigtail 0.3 m, PNP output | |
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | ||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | ||
Cuboid | Retro-reflective | 4000 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R. | Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M8 | ||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15m NPN impulso-luce/buio cavo 2m | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali ricevitore sbarr.15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali emettitore sbarr.15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m | |||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | ||||
Cuboid | Through-beam | 15000 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8 | ||||
Cuboid | Through-beam | 800 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Infrared light | 10-30 V | Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 0.8m PNP impulso-luce/buio conn.M8 |
Accessori
Reflectors for retro-reflective photoelectric sensors
Recommended for fine beam coaxial models (E3NC-LH03, |
|||||||
Round shape with centered mounting hole for simple screw mounting |
Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Recommended for fine beam and |
|||||||
Note: Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci E3ZM
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per E3ZM
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
One mounting
Rugged housing
Tutti i sensori OMRON sono stati progettati e collaudati per resistere alle vibrazioni e agli shock meccanici. L'acciaio inox SUS 316L di alta qualità e il design della custodia dell'E3ZM, priva di lenti o regolatori sporgenti, offrono una protezione avanzata contro i danni meccanici. Queste caratteristiche non solo garantiscono una più lunga durata del sensore, ma riducono anche drasticamente il rischio che insieme agli alimenti vengano elaborate parti rotte o staccatesi dal sensore.
Tight connections
Spesso le custodie dei sensori per ambienti igienici sono a tenuta, ma hanno un potenziale punto debole comune: il collegamento fra il sensore e il connettore del cavo. Se la coppia di serraggio è errata, la sigillatura potrebbe risultare troppo debole o persino essere danneggiata, provocando la penetrazione di acqua. |
La protezione migliore dalla penetrazione di acqua viene offerta dalle soluzioni precablate. Esse, tuttavia, non sono sufficientemente flessibili da permettere una sostituzione agevole. |
Offriamo una soluzione che garantisce la massima protezione e allo stesso tempo flessibilità grazie ai cavetti in acciaio inossidabile. |
Il meccanismo a scatto XS5 permette di ottenere una coppia di montaggio ottimale. |
Detergent resistance
I sensori resistenti ai detersivi sono stati testati con i detergenti a base acida e alcalina comunemente utilizzati nel settore alimentare. Rispetto ai sensori tradizionali con custodia in plastica o metallo, questi sensori hanno registrato una durata di 20 volte superiore.
Ecolab

Smooth housing
La custodia è stata progettata per l'utilizzo in ambienti igienici. Per ridurre la possibilità di formazione di batteri, i sensori sono dotati di una superficie liscia e di bordi arrotondati e sono realizzati in acciaio inox SUS 316L di alta qualità o in materiali plastici resistenti ai detersivi.
Informazioni tecniche

