E3S-CL
Sensore fotoelettrico a distanza impostabile con custodia in metallo
Queste le carartteristiche più importanti:
- Errore minimo bianco/nero (minima differenza di rilevamento tra oggetti bianchi e neri) per la massima affidabilità di rilevamento di oggetti di colore diverso (E3S-CL1)
- Possibilità di impostare la distanza fino a 500 mm con soppressione affidabile dello sfondo
Caratteristiche ed info per ordinare
| Prodotto | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Type of light | Spot size | Power supply voltage | Degree of protection (IP) | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP/NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Zinc | Other | Polarity free red light | 18 mm | 10-30 V | IP67 | Photoelectric sensor distance setting BGS, 5-200mm, NPN/PNP, 2m cable |
|
|
|
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP/NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Zinc | Other | Polarity free red light | 18 mm | 10-30 V | IP67 | Photoelectric sensor distance setting BGS, 5-200 mm, NPN/PNP, 5 m cable |
|
|
|
Cuboid | Background suppression | 200 mm | 5 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP/NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Zinc | Other | Polarity free red light | 18 mm | 10-30 V | IP67 | Photoelectric sensor distance setting BGS, 5-200mm, NPN/PNP, M12 pigtail |
|
|
|
Cuboid | Background suppression | 500 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP/NPN | Dark-ON, Light-ON | 2 ms | Zinc | Other | Infrared light | 60 mm | 10-30 V | IP67 | Photoelectric sensor distance setting BGS, 5-500mm, NPN/PNP, 2m cable |
|
|
|
Cuboid | Background suppression | 500 mm | 5 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP/NPN | Dark-ON, Light-ON | 2 ms | Zinc | Other | Infrared light | 60 mm | 10-30 V | Photoelectric sensor distance setting BGS, 5-500mm, NPN/PNP, 5m cable |
|
|
|
|
Cuboid | Background suppression | 500 mm | 5 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP/NPN | Dark-ON, Light-ON | 2 ms | Zinc | Other | Infrared light | 60 mm | 10-30 V | IP67 | Photoelectric sensor distance setting BGS, 5-500mm, NPN/PNP, M12 pigtail |
|
Accessori
Reflectors for retro-reflective photoelectric sensors
|
Recommended for fine beam coaxial models (E3NC-LH03, |
|||||||
|
Round shape with centered mounting hole for simple screw mounting |
|||||||
Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
|
Recommended for fine beam and |
|||||||
Note: Note: the ambient operating temperature is -25°C to 55°C unless otherwise specified
Hai bisogno di assistenza?
Siamo qui per aiutarti! Mettiti in contatto con noi e i nostri specialisti ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per la tua azienda.
Contattaci E3S-CL
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per E3S-CL
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadInformazioni tecniche

