E2FM
Sensori di prossimità induttivi in acciaio inox (custodia + superficie di rilevamento)
I sensori E2FM in acciaio inox rappresentano la scelta perfetta per ambienti particolarmente gravosi quali, per esempio, le macchine utensili. La robusta custodia in acciaio inox SUS303, è estremamente resistente a impatti, abrasioni, oli e sostanze chimiche aggressive.
- Robusta custodia in acciaio inox SUS303
- Tecnologia con modulazione a impulsi a bassa frequenza ottimizzata per ignorare sfridi metallici che si depositano sulla superficie di rilevamento durante la fresatura e il taglio
- Cavo speciale resistente agli schizzi di saldatura (modelli a spirale)
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci E2FM
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per E2FM
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Size | Mounting type | Sensing distance | Output type | Operation mode | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length of sensor | Thread length | Features | Polarity | Degree of protection (IP) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M30, shielded, 10 mm, DC, 2-wire, NO, 2 m cable |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Sensore di prossimità, induttivo, corpo e testa di rilevamento in acciaio inox, rivestimento in fluororesina, corpo lungo, M30, schermato, 10mm, CC, 2 fili, NO, cavo M12 0,3 m |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3m pigtail (no polarity) |
|
|
M8 | Flush | 1.5 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 49 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M8, shielded, 1.5 mm, DC, 2-wire, NO, cable 2 m |
|
|
M8 | Flush | 1.5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 49 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M8, shielded, 1.5 mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m pigtail |
|
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Sensore di prossimità, induttivo, corpo e testa di rilevamento in acciaio inox, rivestimento in fluororesina, corpo lungo, M12, schermato, 2 mm, CC, 2 fili, NO, cavo precablato da 2 m |
|
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Sensore di prossimità, induttivo, corpo e testa di rilevamento in acciaio inox, rivestimento in fluororesina, corpo lungo, M12, schermato, 2 mm, CC, 2 fili, NO, M12 con cavo da 0,3 m |
|
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M12, shielded, 2 mm, DC, 2-wire, NO, No polarity, 0.3 m cable with M12 connector |
|
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Sensore di prossimità, induttivo, corpo e testa di rilevamento in acciaio inox, rivestimento in fluororesina, corpo lungo, M18, schermato, 2 mm, CC, 2 fili, NO, cavo precablato da 2 m |
|
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Sensore di prossimità, induttivo, corpo e testa di rilevamento in acciaio inox, rivestimento in fluororesina, corpo lungo, M18, schermato, 5 mm, CC, 2 fili, NO, M12 con cavo da 0,3 m |
|
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M18, shielded, 5 mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m cablel (no polarity) |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Sensore di prossimità, induttivo, superficie di rilevamento e corpo in acciaio inox, corpo lungo, M30, schermato, 10mm, CC, 3 fili, PNP-NA, cavo di 2 m |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO | Connector M12 | Stainless steel | - | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Induttivi corti cc in acciaio inox M30 schermati 10 mm PNP NA connettore M12 |
|
|
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Sensore di prossimità, induttivo, corpo e testa di rilevamento in acciaio inox, corpo lungo, M30, schermato, 10mm, CC, 3 fili, PNP-NC, cavo da 2 m |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | NPN | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Sensore di prossimità, induttivo, corpo e testa di rilevamento in acciaio inox, corpo lungo, M30, schermato, 10mm, CC, 3 fili, NPN-NO, cavo da 2 m |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | NPN | NO | Connector M12 | Stainless steel | - | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 3-wire, NPN-NO, M12 plug-in |
|
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Sensore di prossimità, induttivo, corpo e testa di rilevamento in acciaio inox, corpo lungo, M30, schermato, 10 mm, CC, 2 fili, NO, cavo da 2 m |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Sensore di prossimità, induttivo, corpo e testa di rilevamento in acciaio inox, corpo lungo, M30, schermato, 10mm, CC, 2 fili, NO, cavo M12 0,3 m |
|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | No | IP67 | Sensore di prossimità induttivo, superficie di rilevamento e corpo in acciaio inox, corpo lungo, M30, schermato, 10 mm, VCC, 2 fili, NA, con cavo di 0,3m e connettore volante M12 (senza polarità) |
|
|
M8 | Flush | 1.5 mm | PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 49 mm | 25 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Induttivi corti cc in acciaio inox M8 schermati 1.5 mm PNP NA cavo 2m |
|
Caratteristiche
Full metal face
Lato rilevamento extra forte E2FM
Tested durability
I test rilevano che la durata di vita è 20 volte superiore rispetto a quella dei sensori di prossimità metallici tradizionali.
Metal chip immune
Nessuna interferenza dovuta alle piccole schegge metalliche sulla superficie di rilevamento
Welding spatter immune
Cavo resistente agli schizzi di saldatura
Confronto delle prestazioni
Mechanical protection
Corpo – protezione meccanica
Problema: Il corpo del sensore si può danneggiare se viene applicata una coppia di serraggio eccessiva ai dadi di montaggio o per danni meccanici accidentali, che possono causare l'ingresso di acqua (tramite incrinature o micro fessurazioni) o la rottura definitiva del prodotto. |
Soluzioni: |
* Standard di mercato: protezione di base IP67 in normali condizioni d'uso |
** Resistenza testata alle vibrazioni e agli shock meccanici e aumento della protezione IP69k con il sensore E2A in condizioni di vibrazioni occasionali più elevate, impieghi gravosi o in seguito a pulizia |
*** Test aggiuntivi con lo speciale sensore E2A nelle condizioni più impegnative caratterizzate da vibrazioni frequenti, impieghi gravosi e frequenti getti d'acqua o in seguito a pulizia |
Superficie di rilevamento – resistenza meccanica
Problema: I danni alla superficie di rilevamento potrebbero derivare da impatti da parte di oggetti o in seguito all'uso frequente della spazzola meccanica. Le conseguenze possono essere danni funzionali, variazione della distanza di rilevamento o ingresso d'acqua. |
Soluzioni: |
* Standard di mercato: protezione meccanica di base nelle normali condizioni d'uso |
** Migliore resistenza testata per la linea di sensori E2A contro gli impatti occasionali più potenti |
*** Massima resistenza con la superficie di rilevamento in acciaio dell'E2FM per gli impatti pesanti frequenti |
Informazioni tecniche
Prodotti
-
Connettori e set di cavi industriali per qualsiasi applicazione
-
Connettori e set di cavi industriali per qualsiasi applicazione