E2NC
Posizionamento e rilevamento a distanza ad alta precisione
Sensore induttivo intelligente con amplificatore separato
- Impostazioni di rilevamento semplici e affidabili con precisione a livello di micron
- Ampia gamma di testine dei sensori da selezionare in base all'applicazione
- Tempo di risposta rapido fino a 150 μs
- Funzione a finestra per i controlli di tolleranza della produzione
- Funzione di archiviazione per salvare diverse impostazioni
- Funzione di prevenzione delle interferenze reciproche
- Modulo di comunicazione EtherCAT per una connettività fieldbus ad alta velocità
- Modelli con connettore che consentono di ridurre l'attività di cablaggio
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Size | Mounting type | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length of sensor | Thread length | Repeat accuracy | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Testina sensore, schermata, cilindrica diametro 5,4 mm, distanza di rilevamento 1 mm, ripetibilità 1 µm, cavo standard 2,6 m |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Testina sensore, schermata, cilindrica diametro 5,4 mm, distanza di rilevamento 1 mm, ripetibilità 1 µm, cavo taglio libero 3,6 m |
|
|
|
dia 5.4 mm | Flush | System connector | Stainless steel | Armoured, PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Testa sensore, schermata, cilindrica diametro 5,4 mm, distanza di rilevamento 1 mm, ripetibilità 1 µm, cavo 2,6 m con tubo spiralato protettivo |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Testa sensore, schermo, cilindrica diametro 8 mm, distanza di rilevamento 2 mm, ripetibilità 2 µm, cavo standard 2,6 m |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 2 µm | Testina sensore, schermata, cilindrica diametro 8 mm, distanza di rilevamento 2 mm, ripetibilità 2 µm, cavo tagliabile da 3,6 m |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Testina sensore, schermata, cilindrica diametro 8 mm, distanza di rilevamento 2 mm, ripetibilità 2 µm, cavo 2,6 m con tubo spiralato protettivo |
|
|
|
dia 3 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Testina sensore, schermata, cilindrica diametro 3 mm, distanza di rilevamento 0,6 mm, ripetibilità 1 µm, cavo tagliabile da 3,6 m |
|
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Testa sensore, schermata, alloggiamento M10, distanza di rilevamento 2 mm, ripetibilità 2 µm, cavo standard 2,6 m |
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Testina sensore, schermata, alloggiamento M10, distanza di rilevamento 2 mm, ripetibilità 2 µm, cavo tagliabile libero 3,6 m |
|
|
M12 | Flush | System connector | Brass | Fluororesin | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Testina sensore, resistente al calore, schermata, alloggiamento M12, distanza di rilevamento 2 mm, ripetibilità 2 µm, cavo standard 2,6 m |
|
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Testina sensore, non schermata, alloggiamento M18, distanza di rilevamento 7 mm, ripetibilità 5 µm, cavo standard 2,6 m |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Testina sensore, non schermata, alloggiamento M18, distanza di rilevamento 7 mm, ripetibilità 5 µm, cavo tagliabile libero 3,6 m |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Testina sensore, non schermata, custodia M18, distanza di rilevamento 7 mm, ripetibilità 5 µm, cavo 2,6 m con tubo a spirale di protezione |
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Testa sensore, schermata, alloggiamento piatto, distanza di rilevamento 5 mm, ripetibilità 2 µm, cavo standard 2,6 m |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 30 mm | 2 µm | Testina sensore, schermata, alloggiamento piatto, distanza di rilevamento 5 mm, ripetibilità 2 µm, cavo tagliabile libero 3,6 m |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | Armoured, PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Testa sensore, schermata, alloggiamento piatto, distanza di rilevamento 5 mm, ripetibilità 2 µm, cavo 2,6 m con tubo spiralato protettivo |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci E2NC
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per E2NC
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadProdotti correlati
-
Sensore laser a elevata precisione con amplificatore separato
-
Sensore laser di elevata precisione con amplificatore separato
-
Sensore intelligente a contatto E9NC-T
-
Sensore di spostamento induttivo