Smart Project 2024
Vincenzo Tinti dell’IIS Castelli di Brescia si aggiudica la 17^ edizione del Trofeo Smart Project Omron.
La fase finale del Trofeo Smart Project 2024 si è tenuta nella cornice della sala comunicazione Aldo Moro, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed ha visto protagonisti i venti ragazzi finalisti e i loro docenti per l’esposizione dei progetti e la premiazione nelle varie categorie.
Nella categoria studenti, dopo Tinti si sono classificati al secondo posto Marco Morselli, dell’ITIS Fermi di Modena, e al terzo Michele Mazzarella dell’ITIS L. Da Vinci di Carpi (Modena).
Portfolio dei progetti finalisti
Classifica studenti
P | Studente | Scuola | Comune | PR | Anno | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Tinti | I.I.S. B. Castelli | Brescia | BS | IV | € 700,00 |
2 | Marco Morselli | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V |
€ 500,00 |
2 | Michele Mazzarella | ITIS LEONARDO DA VINCI | Carpi | MO | V | € 300,00 |
3 | Edoardo Borelli | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | |
3 | Luca Ghiaroni | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | |
3 | Oscar Bigarani Gabrielli | IIS Zaccagna Galilei | Carrara | MS | V | |
3 | Rachele Settimi | ITTS S. Fedi - E. Fermi | Pistoia | PT | IV | |
3 | Ravinder Singh | I.I.S. B. Castelli | Brescia | BS | V | |
3 | Erasmo D'Aprile | IIS G.B. Pentasuglia | Matera | MT | IV | |
4 | Federico Marvulli | IIS G.B. Pentasuglia | Matera | MT | V | |
4 | Gabriele Poli | ITTS S. Fedi - E. Fermi | Pistoia | PT | IV | |
4 | Lorenzo Rioli | IIS G. Marconi | Pavullo nel Frignano | MO | V | |
4 | Mohammed El Aloui | ITIS LEONARDO DA VINCI | Carpi | MO | V | |
4 | Sam Makroz | ENFAPI | Lurate Caccivio | CO | IV | |
4 | Simone Simmarano | IIS G.B. Pentasuglia | Matera | MT | IV | |
4 | Alessio Picciati | IIS L. Nobili | Reggio Emilia | RE | V | |
5 | Alex Marescotti | IIS G. Marconi | Pavullo nel Frignano | MO | V | |
5 | Andrey Bettuzzi | IIS G. Marconi | Pavullo nel Frignano | MD | V | |
5 | Cristopher Montali | IIS G. Marconi | Pavullo nel Frignano | MO | V | |
5 | Elisa Capecchi | ITTS S. Fedi - E. Fermi | Pistoia | PT | IV | |
5 | Federico Del Dotto | IIS Zaccagna Galilei | Carrara | MS | V | |
5 | Luca Dinardo | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | |
5 | Mattia Simeone | IIS Cristoforo Marzoli | Palazzolo sull'Oglio | BS | V | |
5 | XinYao Hu | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | |
6 | Alessandro Martinelli | IIS Zaccagna Galilei | Carrara | MS | V | |
6 | Alessandro Pagani | Isis C. Facchinetti | Castellanza | VA | V | |
6 | Antonio Massaro | IIS G.B. Pentasuglia | Matera | MT | IV | |
6 | Cristian Pietrogiovanna | IIS Cristoforo Marzoli | Palazzolo sull'Oglio | BS | V | |
6 | Davide Ciraolo | Isis C. Facchinetti | Castellanza | VA | V | |
6 | Edoardo Pelloni | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | |
6 | Federico Mazzoli | ITIS LEONARDO DA VINCI | Carpi | MO | V | |
6 | Giovanni Pegoraro | ITT Chilesotti | Thiene | VI | V | |
6 | Josvanj Battilomo | IIS G.B. Pentasuglia | Matera | MT | V | |
6 | Lorenzo Belleri | IIS Cristoforo Marzoli | Palazzolo sull'Oglio | BS | V | |
6 | Matteo Donato Centonze | IIS G.B. Pentasuglia | Matera | MT | V | |
6 | Matteo Pisoni | Isis C. Facchinetti | Castellanza | VA | V | |
6 | Michele Miniera | IIS G.B. Pentasuglia | Matera | MT | V | |
7 | Andrea Pinciroli | Isis C. Facchinetti | Castellanza | VA | V | |
7 | Davide Barbieri | IIS Cristoforo Marzoli | Palazzolo sull'Oglio | BS | V | |
7 | Lorenzo Melani | ITTS S. Fedi - E. Fermi | Pistoia | PT | IV | |
7 | Nicola Sonda | ITI Enrico Fermi | Bassano del Grappa | VI | V | |
8 | Christian Musto | IIS Fermo Corni | Modena | MO | IV | |
8 | Gabriele Gatti | ITIS Enrico Fermi | Modena | MO | V | |
8 | Giovanni Manzardo | ITT Chilesotti | Thiene | VI | V | |
8 | Luigi Raho | IIS G.B. Pentasuglia | Matera | MT | V | |
8 | Mattia Pellegatta | ITIS Facchinetti | Castellanza | VA | V | |
8 | Simone Immediato | IIS Fermo Corni | Modena | RE | V | |
9 | Andrea Panciroli | IIS L. Nobili | Reggio Emilia | RE | V | |
9 | Gianmarco Tosi | ITT Chilesotti | Thiene | VI | V | |
9 | Lision Rahova | IIS Fermo Corni | Moderna | MO | IV | |
9 | Umberto Plati | IIS G.B. Pentasuglia | Matera | MT | V | |
10 | Adam Locaso | IIS G.B. Pentasuglia | Matera | MT | V | |
11 | Abdalla Imam | ENFAPI | Lurate Caccivio | CO | IV | |
12 | Davide Lauditi | IIS Fermo Corni | Modena | MO | IV | |
12 | Francesco Mosca | IIS Marconi Pieralisi | Jesi | AN | V | |
12 | Giovanni Stradiotto | IIS Marconi Pieralisi | Bassano del Grappa | VI | V | |
12 | Lorenzo Piergigli | ITIS Pentasuglia | Jesi | AN | V | |
12 | Matteo Pimpini | IIS Marconi Pieralisi | Jesi | AN | V | |
12 | yikun zhu | IIS L. Nobili | Reggio Emilia | RE | V | |
13 | Tommaso Pitanti | IIS Zaccagna Galilei | Carrara | MS | IV |
Classifica scuole
Posizione | Istituto | Comune | Provincia | Premio | Premi speciali |
---|---|---|---|---|---|
1 | IIS CASTELLI | BRESCIA | BS | € 6.000 | |
2 | ITIS FERMI | MODENA | MO | € 5.000 | KIT MISURAZIONE CONSUMI |
3 | IIS ZACCAGNA | CARRARA | MS | € 4.000 | |
4 | IIS PENTASUGLIA | MATERA | MT | EDU NX1P2 MOTION KIT | |
5 | ITTS FEDI FERMI | PISTOIA | PT | EDU NX1P2 MOTION KIT | |
6 | ITI LEONARDO DA VINCI | CARPI | MO | EDU NX1P2 MOTION KIT | |
7 | ENFAPI | LURATE CACCIVIO | CO | EDU NX1P2 MOTION KIT | |
8 | IIS MARZOLI | PALAZZOLO SULL'OGLIO | BS | EDU NX1P2 MOTION KIT | |
9 | IIS G. MARCONI | PAVULLO NEL FRIGNANO | MO | EDU NX1P2 MOTION KIT | |
10 | IIS NOBILI | REGGIO EMILIA | RE | EDU NX1P2 MOTION KIT | KIT SERVOAZIONAMENTO |
11 | IIS FERMO CORNI | MODENA | MO | EDU NX1P2 MOTION KIT | KIT INVERTER |
12 | ISIS FACCHINETTI | CASTELLANZA | VA | 800 punti Smart Card | |
13 | ITI ENRICO FERMI | BASSANO DEL GRAPPA | VI | 800 punti Smart Card | |
14 | ITT CHILESOTTI | THIENE | VI | 800 punti Smart Card | |
15 | IIS ARCHIMEDE | CAMMARATA | AG | 800 punti Smart Card | |
16 | IIS MARCONI PIERALISI | JESI | AN | 800 punti Smart Card |
Classifica progetti
EcoPal
ITIS Enrico Fermi di Modena - Il progetto è stato sviluppato con la collaborazione di Imal S.r.l. azienda di San Damaso (Modena) specializzata nella produzione di macchine e impianti per la lavorazione del legno.
Precision LED Manufacturing System
IIS Castelli di Brescia - Il progetto nasce dall’esperienza PCTO di uno studente che durante lo stage estivo ha visionato la produzione di LED svolta interamente a mano. Questo, oltre ad essere molto dispendioso nel tempo, in alcune fasi risultava anche pericoloso poichè durante la saldatura delle strisce LED si sviluppano elevate temperature e fumi.E' nata quindi l’idea di creare un sistema automatizzato per la produzione di questo prodotto; con l’obbiettivo di rendere la produzione sicura e automatica nasce “Precision LED Manufactoring System”.
I.D.E.A. 4.0
IIS Zaccagna Galilei di Avenza di Carrara MS - Il processo di desalinizzazione dell'acqua di mare per osmosi inversa presenta il problema di consumare molta energia poiché utilizza elettricità e non calore come nel processo di evaporazione e condensazione.
PLC Perfect Living Community
ITIS Da Vinci di Carpi - Rendere le città più intelligenti: questo l'obiettivo del Concorso Nazionale di Automazione Urbana con PLC, un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori, volta a promuovere la collaborazione e la competenza tecnica nella realizzazione di progetti avanzati di automazione urbana. Nel contesto di una società sempre più connessa e orientata alla sostenibilità, sorge la necessità di sviluppare soluzioni innovative per migliorare la gestione dei contesti urbani.
Stazione di piantaggio elettrocontrollata
IIS Marconi di Pavullo nel Frignano MO - Il progetto che abbiamo realizzato consiste in una stazione di pressatura per applicare deformazioni plastiche e/o per il montaggio di componenti (inserimento spine, sfere…), necessarie nella realizzazione delle valvole oleodinamiche, che la ditta Vis Hydraulics di Pavullo nel Frignano (MO) produce e che ci ha chiesto di realizzare nel progetto (https://www.vishydraulics.com/).
Save the pallets
ENFAPI di Lurate Caccivio CO - Il progetto ha l’obbiettivo di dimostrare la possibilità di riciclo che il legno può avere, ridandogli una seconda vita, evitando così la continua deforestazione che da tempo avviene senza limiti. Da anni sono presenti in Italia, e nel resto del mondo, aziende che si occupano del riciclo del legno, sono però pochissime quelle che si trovano in grado di riciclarlo e successivamente occuparsi anche della produzione di uno o più prodotti.
Ghirlandina... just in time
IIS Fermo Corni di Modena - La classe quarta A automazione ha ideato questo progetto con l’obiettivo di omaggiare i visitatori del Corni con un ricordo della scuola e della città di Modena: un modellino personalizzato della Ghirlandina, formato da quattro sezioni di diversi colori incastrate una sopra all’altra, assemblato da un robot presente nel laboratorio di automazione dell’istituto.
Multi Processing Station with oven 24V
IIS GB Pentasuglia di Matera - L’impianto esegue la cottura e lo stampo di un testo sulla superficie dei mattoncini oggetto della produzione. Il prodotto in lavorazione viene manipolato mediante azionamenti gestiti o da Motori asincroni comandati da inverter o servoazionamenti con motori brushless. Al termine della variazione il prodotto lavorato viene rilasciato in uscita sul nastro trasportatore.
Portale pick and place
ITTS Fedi Fermi di Pistoia - Il progetto si pone come obiettivo la realizzazione pratica di un sistema per il confezionamento di piccole parti basato sull’utilizzo di due nastri trasportatori e un robot a portale a 2 assi con funzione di pick and place.
Linea automatizzata riciclaggio moduli fotovoltaici
IIS Cristoforo Marzoli di Palazzolo sull'Oglio BS - Il progetto nasce dall’esigenza di automatizzare un processo necessario a mantenere il pannello fotovoltaico come tecnologia sostenibile.
Macchina automatica per cocktail e bevande
IIS Nobili di Reggio Emilia - Il progetto prevede la realizzazione pratica di una macchina automatica per la produzione di cocktail e bevande e la relativa simulazione. Il sistema prevede il controllo dell’età dell’utente tramite smart camera Omron FHV7H ed algoritmo OCR e la selezione della bevande tramite pannello operatore NA5. Il controllo della macchina è affidato al MAC Omron NX1P2 – 9024DT1 che dialoga con lIl sistema simulato, in aggiunta a quanto sopra descritto, prevede la presenza di un Robot collaborativo TM 5 che prende il bicchiere vuoto e lo porta nella zona di deposito per consentire la produzione del cocktail. Il bicchiere con la bevanda pronta per il consumo, invece, viene prelevato direttamente dall’utente.a smart camera ed il pannello operatore tramite protocollo Ethernet IP.