
E32 per rilevamenti di precisione
Per piccolissimi oggetti
L'estrema accuratezza di progettazione e realizzazione delle fibre ottiche e delle lenti focali garantisce la massima precisione del raggio, normale o puntiforme, consentendo il rilevamento di oggetti molto piccoli e differenze di altezza inferiori a 100 μm.
- Fibre ottiche coassiali con lenti focali per raggi puntiformi con diametro di 100 μm
- Modelli a sbarramento con raggio molto focalizzato e preciso allineamento dell'asse ottico
- Modelli reflex focalizzate per il rilevamento di differenze di altezze inferiori a 100 μm
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Sensing method | Shape | Size | Diameter sensor | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Through-beam | Cylindrical radial | 2 mm | Wafer mapping | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Fibra sbar. per rilevamento di oggetti sottili, rilevamento laterale 340 mm, dia 2mm, lunghezza 2 metri | |||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 6 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 520 mm | 2 m | Reflex per rilevamento di precisione, uscita cavo a 90°retroesagonale, M6, distanza | |
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 190 mm | 2 m | Fibre ottiche M3 90° esagonali per montaggio semplificato | |
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 5 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 180 mm | 2 m | Reflex coassiali M3 | |
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | 90° cable exit, Hexagonal back | -40-70 °C | 70 mm | 2 m | Reflex coassiali M3 per rilevamento di precisione lunghezza 2m | |
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 5 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 17 mm | 1 m | Reflex coassiali M3 | |
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 2 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 15 mm | 1 m | Reflex coassiale, diametro 2mm, lunghezza 1 m | ||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 10 mm | Very small object detection | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | Sensore a fibra ottica, coassiale diffuso, M6, fibra standard R25, cavo da 2 m | ||
Diffuse reflective | Threaded | M6 | 5.2 mm | Very small object detection | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | Reflex coassiale, M6, raggio di curvatura 4 mm | |
Diffuse reflective | Cylindrical axial | 3 mm | Very small object detection | -40-70 °C | 450 mm | 2 m | Reflex diam. 3mm per rilevamento di precisione | |||
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | Small spot with lens | -40-70 °C | 10 mm | 6 m | Reflex coassiali M3 per rilevamento di precisione - lunghezza 6m | |
Diffuse reflective | Threaded | M3 | 3 mm | Very small object detection | R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1 m | Reflex coassiali M3 per rilevamento di precisione | ||
Limited reflective | Square | 9 mm | -40-70 °C | 50 mm | 2 m | Sensori - fibra ottica 29x25.5x11.2, applicaz.speciali rilevamento colore e tacche | ||||
Limited reflective | Square | Object detection in front of background | -40-70 °C | 3.3 mm | 2 m | Fibra Ottica reflex focalizzato 3,3 mm | ||||
Limited reflective | Square | Label detection, Object detection in front of background | -40-70 °C | 7 mm | 2 m | Fibre ottiche - Reflex focalizzato 7,2 mm rilevamento etichette | ||||
Through-beam | Cylindrical axial | 3 mm | Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 4000 mm | 2 m | Sbarramento diam. 3 mm fascio sottile assiale |
Accessori
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci E32 per rilevamenti di precisione
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per E32 per rilevamenti di precisione
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
High production accuracy

Raggio estremamente focalizzato e allineamento preciso durante la fase di produzione. Modelli disponibili con una deviazione standard di 0,1° per ogni rilevamento di precisione.
Coaxial fibers
Coaxial fibers provide an enhanced positioning and detection accuracy and allow the easy adjustment of the focal point using adjustable focal lenses.
Variable focal point
Le fibre coassiali consentono l'uso controllato di lenti focali regolabili per regolare il punto focale e le dimensioni dello spot laddove le fibre convenzionali di tipo multicore mostrano un comportamento imprevisto.
Limited reflective fibers

Le fibre ottiche a reflex focalizzato utilizzano una riflessione totale su superfici luminose per il rilevamento delle differenze in altezza o di oggetti da una distanza predefinita.
Informazioni tecniche

