E32 Testa di rilevamento quadrata
Installazione facile e veloce
I sensori a fibra ottica con testa quadrata garantiscono installazioni facili e veloci su superfici piane.
- Modelli con assi di rilevamento X, Y o Z
- Spessore della custodia di 3 o 4 mm minimi ingombri in altezza
- Nelle versioni con fibre ottiche standard o altamente flessibili
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Sensing method | Shape | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Through-beam | Square | Object detection, Wafer mapping | Flexible fiber | -40-70 °C | 1000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP50 | Side-view | Polyethylene | Sbarramento per mappatura di wafer. Ultrasottile 2mm, angolodi apertura 3°. Lunghezza 2 metri |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fibra ottica quadrata 170mm flessibile e pieghevole 2m |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Sensore a fibra ottica, riflessione diretta, quadrato a rilevamento laterale, fibra R1 altamente flessibile, cavo di 2 m |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Sensore a fibra ottica, riflessione diretta, testina quadrata piatta, fibra altamente flessibile (R1), cavo 2m |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Testina sensore in fibra ottica, diffusa, quadrata con manicotto, diametro 1,65 mm, lunghezza 67 mm, vista dall'alto, fibra R10, cavo 2 m |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Fibra ottica rettangolare a sbarramento lunga distanza 13*9*4mm |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Fiber optic sensor, through-beam, square shape, high-flex fiber R1, 2m cable. |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3600 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP40 | Flat-view | Polyethylene | Sensore in fibra ottica, sbarramento, testina quadrata piatta, lente integrata per lunga distanza di rilevamento, fibra R1 altamente flessibile, cavo da 2 m |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1550 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, through-beam, square, top-view, R25 fiber, 2 m cable |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 3000 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Testa sensore in fibra ottica, a sbarramento, quadrata, vista dall'alto, flessibile fibra R1, cavo 2 m |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Sbarramento piatto. Rilevamento laterale, distanza 460 mm |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | PVC | Sbarramento piatto. Flessibile e pieghevole.rilevamento laterale, distanza 460 mm |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | Polyethylene | Sbarramento piatto. 15x18x3/15*18*4 Rilevamento laterale, distanza 460 mm |
|
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Flexible fiber | -40-70 °C | 1120 mm | 2 m | Yes | Plastic | IP67 | Flat-view | PVC | Sbarramento piatto. Flessibile e pieghevole. Rilevamento sul lato piatto, distanza 460 mm |
|
Accessori
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci E32 Testa di rilevamento quadrata
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per E32 Testa di rilevamento quadrata
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
Simple mounting
Ingombro ridotto e montaggio veloce senza l'ausilio di staffe di montaggio aggiuntive.
High production accuracy
Posizionamento di precisione durante la fase di produzione per un'ottica radiale a 90° con minime variazioni di tolleranza nell'angolo di uscita dell'asse ottico.