E32 Per alte temperature
Massimo grado di protezione
L'ampia gamma di fibre termoresistenti garantisce una durata prolungata del sensore con massimo grado di protezione in ambienti difficili.
- Termoresistente fino a 400°C
- Diametri da 2 mm a M6
- Modelli per lunghe distanze o elevata precisione di rilevamento
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Sensing method | Shape | Size | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Sleeve diameter | Sleeve length | Bending radius | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Limited reflective | Square | Transparent object detection | Heat-resistant | -40-300 °C | 30 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | IP40 | Top-view | SUS | Fiber optic sensor head, limited reflective, transparent object detection, square, top-view, R25 heat resistant fiber, up to 300ºC, 2 m cable |
|
|||
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Heat-resistant | -40-150 °C | 1680 mm | 2 m | 35 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Fluororesin | Reflex M6 per temperatura fino a 150 °C |
|
||
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Flexible fiber, Heat-resistant | -40-100 °C | 1000 mm | 2 m | 2 mm | Yes | Plastic | IP50 | Top-view | PUR | Reflex M6 per temperatura fino a 100 °C 2 metri Robotica |
|
||
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Heat-resistant | -60-350 °C | 180 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | SUS | Fibra ottica reflex M6 termoresistente -60° + 350° |
|
||
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Heat-resistant | -60-350 °C | 630 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | Top-view | SUS | Fibra ottica reflex M6 resistente alle alte temperature fino a 300 °C |
|
|||
|
Diffuse reflective | Threaded | M4 | Object detection | Heat-resistant | -60-350 °C | 630 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | SUS | Fiber optic sensor head, diffuse, M4 cylindrical axial, R25 heat resistant fiber, up to 350ºC, 2 m cable |
|
||
|
Diffuse reflective | Sleeved | M4 | Object detection | Heat-resistant, Miniature | -40-400 °C | 420 mm | 2 m | 1.65 mm | 60 mm | 25 mm | No | Glass | Top-view | SUS | Fibra ottica M4 resistente ad alte temperature -40°-400° |
|
|
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Heat-resistant | -40-200 °C | 630 mm | 2 m | 10 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | Fluororesin | Reflex M6 per temperatura fino a 200 °C |
|
||
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | Heat-resistant | -40-150 °C | 4000 mm | 2 m | 35 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Fluororesin | Sbarramento M4 per temperatura fino a 150 °C |
|
||
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | Flexible fiber, Heat-resistant | -40-100 °C | 2400 mm | 2 m | 2 mm | Yes | Plastic | IP50 | Top-view | PUR | Fiber optic sensor head, through-beam, M4 cylindrical axial, R2 flexible & heat resistant fiber, up to 100ºC, 2 m cable |
|
||
|
Through-beam | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Heat-resistant | -40-150 °C | 670 mm | 2 m | 35 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Fluororesin | Sbarramento radiale diam. 2 mm per temperatura fino a 150 °C |
|
||
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | Heat-resistant | -60-350 °C | 2520 mm | 2 m | 25 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | SUS | Sensore a fibra ottica E32-T61S, sbarramento, formato M4, alte temperature fino a 300°C ,raggio di curvatura R25, cavo 2 m (modello per E3X-DA-S) |
|
||
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | Heat-resistant | -40-200 °C | 1500 mm | 2 m | 10 mm | No | Glass | IP67 | Top-view | Fluororesin | Fiber optic sensor, through-beam, M4, heat resistant 200°C, R10, 2m cable |
|
Accessori
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci E32 Per alte temperature
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per E32 Per alte temperature
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
Heat resistance
La scelta di materiale ottimizzato per le diverse gamme di temperatura offre una migliore adattabilità alle applicazioni e un miglior rapporto qualità-prezzo.
High mechanical protection
Guaina a spirale in acciaio inox per la massima flessibilità e un'elevata protezione meccanica.