D4NL
Finecorsa per ripari in custodia plastica con interblocco
I finecorsa di sicurezza D4NL con interblocco della porta sono disponibili con quattro o cinque contatti integrati. Quando si trovano in posizione di blocco, dispongono di una forza di ritenuta della chiave fino a 1300 N. Sono disponibili modelli con blocco meccanico/sblocco a solenoide e vice versa e con i diversi tipi di passacavo, ad esempio M20, per facilitare le diverse applicazioni.
- Finecorsa di sicurezza per porte con meccanismo di blocco o sblocco elettromagnetico
- Modelli con quattro o cinque contatti integrati
- Elevata forza di ritenuta della chiave: 1300 N
- Per carichi standard e microcarichi
- Le chiavi sono compatibili con i modelli D4GL e D4NS
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Door switch type | Guard-lock | Material housing | Material head | Ambient temperature (operating) | Connection method | Cable length | Direction of operation | Holding force | Door contacts NC | Door contacts NO | Lock monitor contacts NC | Lock monitor contacts NO | Lock/Release key type | Lock/Release key position | Lock/Release key material | Solenoid voltage | LED indicator | Degree of protection (IP) | Conduit size | Switch without actuator | Lock/Release logic | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 1NC/1NA (chiave) + 1NC/1NA (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Terminal block | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Metal | 110 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 1NC/1NA (chiave) + 1NC/1NA (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 110Vac, LED |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 1NC/1NA (chiave) + 1NC/1NA (solenoide), Blocco solenoide 24Vcc/sblocco meccanico, LED |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 1NC/1NA (chiave) + 1NC/1NA (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 2NC (chiave) + 1NC/1NA (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED |
|
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 2NC (chiave) + 1NC/1NA (solenoide), Blocco solenoide 24Vcc/sblocco meccanico, LED |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 2NC (chiave) + 2NC (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Special key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 2NC (chiave) + 2NC (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED, chiave di sblocco speciale |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Front | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 2NC (chiave) + 2NC (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED, chiave di sblocco frontale |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 1 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 2NC/1NA (chiave) + 1NC/1NA (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Metal | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 3 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Interruttore serratura di sicurezza, ingresso PG13,5, 3NC + 2NC, testa metallica, elettroserratura, 24 VDC, |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 3 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | PG13.5 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 3NC (chiave) + 2NC (solenoide), Blocco solenoide 24Vcc/sblocco meccanico, LED |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 1 | 1 | Special key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Finecorsa con blocco, passacavo G1/2, 1NC/1NA (chiave) + 1NC/1NA (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED, chiave di sblocco speciale |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 1 | 1 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Finecorsa con blocco, passacavo G1/2, 1NC/1NA (chiave) + 2NC (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Accessori. Interruttore serratura di sicurezza, ingresso G1 / 2, 2NC + 1NC / 1NO, blocco meccanico, 24 Vc.c., |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 1 | 1 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa con blocco, passacavo G1/2, 2NC (chiave) + 1NC/1NA (solenoide), Blocco solenoide 24Vcc/sblocco meccanico, LED |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Guard lock safety-door switch, mechanical lock, 24 VDC, 2NC + 2NC, 10 A, G1/2 entry |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Special key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Finecorsa con blocco, passacavo G1/2, 2NC (chiave) + 2NC (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 0 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Finecorsa con blocco, passacavo G1/2, 2NC (chiave) + 2NC (solenoide), Blocco solenoide 24Vcc/sblocco meccanico, LED |
|
|
Key-operated | Yes | Plastic | Plastic | -10-55 °C | Screw terminal | 0 m | Adjustable | 1300 N | 2 | 1 | 2 | 0 | Standard key | Bottom | Resin | 24 V | Yes | IP67 | G1/2 | Yes | Power to unlock (Mechanical lock) | Finecorsa con blocco, passacavo G1/2, 2NC/1NA (chiave) + 2NC (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci D4NL
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per D4NL
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download