D4GS
Finecorsa di sicurezza per ripari ultracompatto
La linea D4GS comprende modelli con 2 o 3 contatti in diverse configurazioni. I finecorsa di sicurezza per porte D4GS sono precablati con cavo di 1 m, 3 m o 5 m.
- Compatto, largo solo 17 mm
- Configurazione dei contatti: 1NC/1NA, 2NC, 2NC/1NA o 3NC
- Montaggio reversibile
- Chiave operativa con fori di montaggio dotati di gommini ammortizzanti per assorbire vibrazioni e urti
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Door switch type | Guard-lock | Ambient temperature (operating) | Direction of operation | Door contacts NC | Door contacts NO | LED indicator | Connection method | Cable length | Degree of protection (IP) | Conduit size | Switch without actuator | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 1 | 1 | No | Cable | 1 m | IP67 | Not Applicable | Finecorsa a chiave, 1NC + 1NA ad azione lenta, inserimento chiave orizzontale, cavo 1 m, IP67 |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 1 | 1 | No | Cable | 3 m | IP67 | Not Applicable | Finecorsa a chiave, 1NC + 1NA ad azione lenta, inserimento chiave orizzontale, cavo 3 m, IP67 |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 1 | 1 | No | Cable | 5 m | IP67 | Not Applicable | Finecorsa a chiave, 1NC + 1NA ad azione lenta, inserimento chiave orizzontale, cavo 5 m, IP67 |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Vertical | 1 | 1 | No | Cable | 3 m | IP67 | Not Applicable | Finecorsa a chiave, 1NC + 1NO ad azione lenta, inserimento chiave verticale, cavo 3 m, IP67 |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 2 | 0 | No | Cable | 1 m | IP67 | Not Applicable | Finecorsa a chiave, 2NC ad azione lenta, inserimento chiave orizzontale, cavo 1 m, IP67 |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 2 | 0 | No | Cable | 3 m | IP67 | Not Applicable | Finecorsa a chiave, 2NC ad azione lenta, inserimento chiave orizzontale, cavo 3 m, IP67 |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 2 | 0 | No | Cable | 5 m | IP67 | Not Applicable | Yes | Finecorsa a chiave, 2NC ad azione lenta, inserimento chiave orizzontale, cavo 5 m, IP67 |
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Vertical | 2 | 0 | No | Cable | 1 m | IP67 | Not Applicable | Finecorsa a chiave, 2NC ad azione lenta, inserimento chiave verticale, cavo 1 m, IP67 |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 2 | 1 | No | Cable | 1 m | IP67 | Not Applicable | Finecorsa a chiave, 2NC+1NA ad azione lenta, inserimento chiave orizzontale, cavo 1 m, IP67 |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 2 | 1 | No | Cable | 3 m | IP67 | Not Applicable | Finecorsa a chiave, 2NC+1NA ad azione lenta, inserimento chiave orizzontale, cavo 3 m, IP67 |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 2 | 1 | No | Cable | 5 m | IP67 | Not Applicable | Finecorsa a chiave, 2NC+1NA ad azione lenta, inserimento chiave orizzontale, cavo 5 m, IP67 |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Vertical | 2 | 1 | No | Cable | 3 m | IP67 | Not Applicable | Finecorsa a chiave, 2NC+1NO ad azione lenta, inserimento chiave verticale, cavo 3 m, IP67 |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Vertical | 2 | 1 | No | Cable | 5 m | IP67 | Not Applicable | Finecorsa a chiave, 2NC+1NO ad azione lenta, inserimento chiave verticale, cavo 5 m, IP67 |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 3 | 0 | No | Cable | 1 m | IP67 | Not Applicable | Yes | Finecorsa a chiave, 3NC ad azione lenta, inserimento chiave orizzontale, cavo 1 m, IP67 |
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Horizontal | 3 | 0 | No | Cable | 5 m | IP67 | Not Applicable | Finecorsa a chiave, 3NC ad azione lenta, inserimento chiave orizzontale, cavo 5 m, IP67 |
|
|
|
Key-operated | No | -30-70 °C | Vertical | 3 | 0 | No | Cable | 5 m | IP67 | Not Applicable | Finecorsa a chiave, 3NC ad azione lenta, inserimento chiave verticale, cavo 5 m, IP67 |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci D4GS
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per D4GS
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download