D40ML
Interruttori di sicurezza a blocco magnetico RFID
Ritenuta magnetica e tecnologia RFID per offrire elevata forza di ritenuta e resistenza in caso di manomissione
- La tecnologia RFID fornisce un alto grado di resistenza in caso di manomissione
- Design igienico: le versioni in acciaio inossidabile sono classificate IP69K
- LED per una diagnostica semplice dei problemi
- Installazione in serie di massimo 20 interruttori
- Tipi di azionatori di base e univoco con codifica di tipo 4
- Due dimensioni di interruttore con più opzioni di forza di ritenuta
- Custodia in tre materiali Plastica, metallo pressofuso, acciaio inossidabile AISI316
- Fino a PLe in base a ISO 13849-1
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Door switch type | Guard-lock | Coding | Material housing | Ambient temperature (operating) | Holding force | Door contacts NC | Door contacts NO | Lock monitor contacts NC | Lock monitor contacts NO | Lock/Release key type | Solenoid voltage | LED indicator | Connection method | Cable length | Degree of protection (IP) | Switch without actuator | Lock/Release logic | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RFID magnetic | Yes | Unique | Diecast metal | -25-40 °C | 1500 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | Cable | 5 m | IP67 | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in metallo, IP67, codifica univoca, 1500N, cavo da 5 m |
|
|
RFID magnetic | Yes | Basic | Diecast metal | -25-40 °C | 900 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | Cable | 5 m | IP67 | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in metallo, IP67, base codificata, 900N, cavo da 5 m |
|
|
RFID magnetic | Yes | Unique | Diecast metal | -25-40 °C | 900 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | M12 pigtail connector | 0.25 m | IP67 | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in metallo, IP67, codifica univoca, 900N, cavo da 25 cm con connettore M12 |
|
|
RFID magnetic | Yes | Basic | Plastic | -25-40 °C | 900 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | Cable | 10 m | IP67 | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in plastica, IP67, base codificata, 900N, cavo da 10 m |
|
|
RFID magnetic | Yes | Basic | Plastic | -25-40 °C | 900 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | Cable | 5 m | IP67 | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in plastica, IP67, base codificata, 900N, cavo da 5 m |
|
|
RFID magnetic | Yes | Basic | Plastic | -25-40 °C | 900 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | M12 pigtail connector | 0.25 m | IP67 | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in plastica, IP67, base codificata, 900N, cavo da 25 cm con connettore M12 |
|
|
RFID magnetic | Yes | Unique | Plastic | -25-40 °C | 900 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | Cable | 10 m | IP67 | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in plastica, IP67, codifica univoca, 900N, cavo da 10 m |
|
|
RFID magnetic | Yes | Unique | Plastic | -25-40 °C | 900 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | Cable | 5 m | IP67 | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in plastica, IP67, codifica univoca, 900N, cavo da 5 m |
|
|
RFID magnetic | Yes | Unique | Plastic | -25-40 °C | 900 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | M12 pigtail connector | 0.25 m | IP67 | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in plastica, IP67, codifica univoca, 900N, cavo da 25 cm con connettore M12 |
|
|
RFID magnetic | Yes | Unique | Stainless steel | -25-40 °C | 950 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | M12 pigtail connector | 0.25 m | IP67 | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in acciaio inox AISI316, IP69K, codifica univoca, 950N, cavo da 25 cm con connettore M12 |
|
|
RFID magnetic | Yes | Basic | Stainless steel | -25-40 °C | 600 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | Cable | 10 m | IP69K | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in acciaio inox AISI316, IP69K, base codificata, 600N, cavo da 10 m |
|
|
RFID magnetic | Yes | Basic | Stainless steel | -25-40 °C | 600 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | Cable | 5 m | IP69K | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in acciaio inox AISI316, IP69K, base codificata, 600N, cavo da 5 m |
|
|
RFID magnetic | Yes | Basic | Stainless steel | -25-40 °C | 600 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | M12 pigtail connector | 0.25 m | IP67 | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in acciaio inox AISI316, IP69K, base codificata, 600N, cavo da 25 cm con connettore M12 |
|
|
RFID magnetic | Yes | Unique | Stainless steel | -25-40 °C | 600 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | Cable | 10 m | IP69K | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in acciaio inox AISI316, IP69K, codifica univoca, 600N, cavo da 10 m |
|
|
RFID magnetic | Yes | Unique | Stainless steel | -25-40 °C | 600 N | 2 | 0 | 0 | 1 | N/A | 24 V | Yes | Cable | 5 m | IP69K | No | Power to lock (Solenoid lock) | Finecorsa elettromagnetico in acciaio inox AISI316, IP69K, codifica univoca, 600N, cavo da 5 m |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci D40ML
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per D40ML
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download