XW5_-S
Morsettiere per guida DIN con terminali a vite
Morsettiere DIN di standard globale per pannelli di controllo
- Cavi fissati con viti.
- Compatibile con un'ampia gamma di dimensioni di cavi con sezione nominale da 2,5 a 150 mm².
- Disponibilità di morsettiere con fusibili e morsettiere di disconnessione.
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Type of electrical connection 1 | Type | Nominal cross section | Number of levels | Number of clamp position per level | Color | Insulating material | Inflammability class of insulation material according to UL94 | Pack size | Product Weight (unpacked) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Screw connection | Ground terminal | 10 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 23 g | Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 10mm², largh.10mm, verde/giallo |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 16 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 47 g | Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 16mm², largh.12mm, verde/giallo |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 10 g | Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 2,5mm², largh.5mm, verde/giallo |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 35 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 20 pc | 123 g | Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35/TS32, sezione nominale 35mm², largh.16mm, verde/giallo |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 12 g | Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 4mm², largh.6mm, verde/giallo |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 4 mm² | 1 | 4 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 20 g | Passante di terra 1 piano, 4 conn., per guida DIN TS35, sez. nominale 4mm², largh.6mm, verde/giallo |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 6 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 20 g | Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 6mm², largh.8mm, verde/giallo |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 10 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 17 g | Passante 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 10mm², largh.6mm, grigio |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 10 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 17 g | Passante 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 10mm², largh.6mm, blu |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 16 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 37 g | Passante 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 16mm², largh.12mm, grigio |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 16 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 37 g | Passante 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 16mm², largh.12mm, blu |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 100 pc | 8 g | Passante 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 2,5mm², largh.5mm, grigio |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 100 pc | 8 g | Passante 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 2,5mm², largh.5mm, blu |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 2 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 100 pc | 13 g | Passante 2 piani separati, per guida DIN TS35/TS32, sezione nominale 2,5mm², largh.5mm, grigio |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 35 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 20 pc | 74 g | Passante 1 pianoforte, per guida DIN TS35/TS32, sezione nominale 35mm², largh.16mm, grigio |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 35 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 20 pc | 74 g | Morsetto passacavo guida DIN TS35/TS32, sezione nominale 35mm², largh.16mm, blu |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 100 pc | 9 g | Passante 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 4mm², largh.6mm, grigio |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 100 pc | 9 g | Passante 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 4mm², largh.6mm, blu |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 4 | Blue | Polyamide | V0 | 100 pc | 17 g | Passante 1 piano, 4 connessioni, per guida DIN TS35, sezione nominale 4mm², largh.6mm, blu |
|
|
Screw connection | Fuse terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 19 g | Passante 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 4mm², per fusibile 5mm |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci XW5_-S
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per XW5_-S
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download