XW5_-P
Morsettiere a inserimento per guida DIN
Morsettiere Push-in Plus per ridurre le dimensioni del pannello di controllo e il lavoro
- Riduzione di tempo e fatica grazie alla facilità di inserimento che richiede solo 8 N.
- Le morsettiere Push-in Plus sono più compatte delle tradizionali morsettiere a vite.
- La disponibilità di modelli sottili fino a una larghezza di soli 3,5 mm consente di ridurre le dimensioni dei pannelli di controllo.
- La bassa forza di inserimento e la robusta tenuta consentono di ridurre l'attività di cablaggio e offrire elevata affidabilità.
- L'assenza di allentamenti consente di avere un'applicazione che non richiede manutenzione.
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Type of electrical connection 1 | Type | Nominal cross section | Number of levels | Number of clamp position per level | Color | Insulating material | Inflammability class of insulation material according to UL94 | Pack size | Product Weight (unpacked) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 1.0 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 4.7 g | Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 1mm², verde/giallo |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 1.0 mm² | 2 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 8.1 g | Passante di terra 2 piani separati, per guida DIN TS35, sezione nominale 1mm², verde/giallo |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 1.0 mm² | 1 | 3 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 5.5 g | Passante di terra 1 piano, 3 connessioni, per guida DIN TS35, sezione nominale 1mm², verde/giallo |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 9.9 g | Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 2,5mm², verde/giallo |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 2.5 mm² | 1 | 4 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 14 g | Morsetto passacavo guida DIN di messa a terra con 4 connessioni Push-in Plus per montaggio su TS 35, sezione nominale 2,5 mm², colore grigio/giallo |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 11.8 g | Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 4mm², verde/giallo |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 3.3 g | Passante 1 pianoforte, per guida DIN TS35, sezione nominale 1mm², grigio |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 2 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.5 g | Passante 2 piani separati, per guida DIN TS35, sezione nominale 1mm², grigio |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 2 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.5 g | Passante 2 piani separati, per guida DIN TS35, sezione nominale 1mm², blu |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 1 | 4 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 4.9 g | Passante 1 piano, 4 connessioni, per guida DIN TS35, sezione nominale 1mm², grigio |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 1 | 4 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 4.9 g | Passante 1 pianoforte, 4 connessioni, per guida DIN TS35, sezione nominale 1mm², blu |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.3 g | Passante 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 2,5mm², grigio |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.3 g | Passante 1 pianoforte, per guida DIN TS35, sezione nominale 2,5mm², blu |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 2 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 12 g | Morsettiera passante su guida DIN a più livelli con connessione push-in plus per montaggio su TS 35, sezione nominale 2,5 mm², colore grigio |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 3 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 78 g | Morsetto passacavo guida DIN con 3 connessioni Push-in Plus per montaggio su TS 35, sezione nominale 2,5 mm², colore grigio |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 4 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 10 g | Morsetto passacavo guida DIN multi-conduttore con 4 attacchi push-in plus per montaggio su TS 35, sezione nominale 2,5 mm², colore grigio |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 8.4 g | Passante 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 4mm², grigio |
|
|
Plug-in connection | 1 | Other | V0 | 13 g | Morsettiera multiconduttori passante su guida DIN con 4 connessioni Push-in Plus per montaggio su TS 35, sezione nominale 4 mm², colore grigio |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci XW5_-P
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per XW5_-P
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download