NYE Series
Basic Industrial Panel PC
Basic Industrial Panel PC per prestazioni eccellenti 24/7
- Basato su processori industriali Intel® Atom® Quadcore E3940.
- Sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Display resistivo da 7, 9, 12 e 15 pollici
- 2 porte Ethernet LAN
- 2 porte USB 2.0, 1 porta USB 3.0.
- 1 porta RS-232.
- Display di oltre 16 milioni di colori per tutti i modelli e display ad alta risoluzione 1280 x 800 per i modelli da 12 e 15 pollici.
- Alimentazione a 24 V.
- Software opzionale
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Software included | Screen diagonal | Frame color | Type of display | Display ratio | Number of pixels, horizontal | Number of pixels, vertical | Degree of protection (IP), front side | Operating system | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
None | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Panel PC Industriale con Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), senza slot di espansione, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) touchscreen resistivo, tipo integrato, nero |
|
|
None | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Panel PC Industriale con Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), senza slot di espansione, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) touchscreen resistivo, tipo integrato, argento |
|
|
None | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Panel PC Industriale con Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), senza slot di espansione, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) touchscreen resistivo, tipo integrato, nero |
|
|
None | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Panel PC Industriale con Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), senza slot di espansione, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) touchscreen resistivo, tipo integrato, argento |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Touch Screen con FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Porte, 1 x USB 3.0 Porta, 128 GB CFAST, 24 VDC, cornice nera |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Touch Screen con FHV7 viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Porte, 1 x USB 3.0 Porta, 128 GB CFAST, 24 VDC, cornice argento |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Touch Screen con FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Porte, 1 x USB 3.0 Porta, 128 GB CFAST, 24 VDC, cornice nera |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Touch Screen con FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Porte, 1 x USB 3.0 Porta, 128 GB CFAST, 24 VDC, cornice argento |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Touch Screen con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Porte, 1 x USB 3.0 Porta, 128 GB CFAST, 24 VDC, cornice nera |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Touch Screen con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Porte, 1 x USB 3.0 Porta, 128 GB CFAST, 24 VDC, cornice argento |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Touch Screen con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Porte, 1 x USB 3.0 Porta, 128 GB CFAST, 24 VDC, cornice nera |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Touch Screen con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Portae, 1 x USB 3.0 Porta, 128 GB CFAST, 24 VDC, cornice argento |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Touch Screen con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Porte, 1 x USB 3.0 Porta, 128 GB CFAST, 24 VDC, cornice nera |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Touch Screen con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Porte, 1 x USB 3.0 Porta, 128 GB CFAST, 24 VDC, cornice argento |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Touch Screen con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Porte, 1 x USB 3.0 Porta, 128 GB CFAST, 24 VDC, cornice nera |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Touch Screen con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Porte, 1 x USB 3.0 Porta, 128 GB CFAST, 24 VDC, cornice argento |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI touch screen con NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 7 pollici, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x porte USB 2.0, 1 x Porta USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, custodia nera |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI touch screen con NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 7 pollici, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x porte USB 2.0, 1 x Porta USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, custodia colore argento |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI touch screen con NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 9 pollici, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x porte USB 2.0, 1 x Porta USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, custodia nera |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI touch screen con NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 9 pollici, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x porte USB 2.0, 1 x Porta USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, custodia color argento |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci NYE Series
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per NYE Series
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
Presentazione del nostro Embedded Panel IPC: ottimizzazione del controllo e del monitoraggio industriale
Potenzia le tue operazioni industriali con il nostro innovativo Embedded Panel IPC, concepito per rivoluzionare i processi di controllo e monitoraggio nei settori della produzione, dell'automazione e non solo. Progettato con potenti caratteristiche e un'affidabilità senza pari, il nostro IPC offre le prestazioni necessarie, garantendo un perfetto funzionamento e l'ottimizzazione dei sistemi industriali.
NYE con Windows 10 IoT LTSC 2021
La serie NYE con Embedded Panel IPC e ultima versione di Windows IoT LTSC 2021 offre vantaggi impareggiabili per le applicazioni industriali. Il suo supporto a lungo termine garantisce stabilità e affidabilità, fondamentali per un funzionamento ininterrotto negli ambienti industriali. L'utilizzo del noto ecosistema Windows riduce al minimo i requisiti di formazione e garantisce una perfetta integrazione con i sistemi e il software esistenti, ottimizzando l'efficienza operativa. Con potenti caratteristiche di sicurezza e aggiornamenti regolari, Windows IoT LTSC 2021 migliora la sicurezza informatica, salvaguardando l'infrastruttura critica da potenziali minacce. Inoltre, le opzioni di scalabilità e personalizzazione consentono alle aziende di personalizzare le soluzioni in base alle proprie esigenze specifiche, garantendo flessibilità e adattabilità per la crescita e l'innovazione future.
Integrazione di NYE con l'HMI Soft-NA
L'integrazione del software di runtime HMI Soft-NA negli Embedded Panel IPC NYE offre diversi vantaggi per i sistemi di controllo industriali. Soft-NA, l'HMI NA5 progettata appositamente per gli ambienti Windows, si allinea perfettamente con le funzionalità del Panel IPC, offrendo una sinergia perfetta l'HMI NA5 e le operazioni del Panel IPC.
Trasformazione di NYE in visualizzatore FH
NYE, il compagno ideale per il sistema di visione FH, offre un'integrazione perfetta che non solo semplifica, ma migliora anche il funzionamento e la manutenzione del sistema di visione. Grazie all'interfaccia intuitiva e alle potenti caratteristiche di NYE, la gestione del sistema di visione diventa semplice, consentendoti di concentrarti di più sulla produttività e meno sulle complessità tecniche. Sperimenta una maggiore affidabilità ed efficienza mentre NYE ottimizza il tuo flusso di lavoro, garantendo un funzionamento regolare e una manutenzione senza problemi del sistema di visione FH. Con NYE al tuo fianco, puoi dire addio a tempi di inattività non necessari e dare il benvenuto a prestazioni ottimizzate.
Prodotti
-
Un unico software per i sistemi di automazione
-
Panel PC industriale
-
Funzionamento più veloce delle macchine, telecamere per ogni applicazione
-
L'HMI NA sui PC industriali
-
Migliora la produttività