MicroHAWK ID-20
Lettore di codici a barre MicroHAWK ID-20 OEM
MicroHAWK ID-20 è il lettore di codici a barre più piccolo al mondo, pienamente integrato e dotato di tutte le funzionalità. Offre a OEM e ingegneri un insieme perfetto di opzioni di valore e prestazioni in una soluzione compatta, semplice e ottimizzata per design compatto o applicazioni di tracciabilità. È il solo lettore nel suo genere a rappresentare una soluzione a singolo cavo che utilizza il collegamento USB per la comunicazione (USB 2.0 e Ethernet su USB) e l'alimentazione per consentire un'integrazione "plug-and-play". Le dimensioni "mini" diventano adesso "micro" con un'incredibile semplicità di utilizzo.
- Ultra-compatto (19,5 mm x 28,7 mm x 33,9 mm)
- IP40
- USB 2.0, Ethernet su USB
- Algoritmi di decodifica avanzati X-Mode
- Indicatori di targeting e lettura/passaggio integrati
- Interfaccia di configurazione basata sul browser WebLink
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Communication port(s) | Number of pixels | Focus distance | Autofocus | Camera type | Decoder speed | Decoder type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Optics class | Pixel size | Shutter type | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USB | 0.3 MP | 64-64 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | Standard Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, custodia IP40, USB, WVGA, 0,3 megapixel, Mono, densità standard, messa a fuoco 64 mm, velocità standard, algoritmo 1D/2D |
|
|
USB | 0.3 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | Standard Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, custodia IP40, USB, WVGA, 0,3 megapixel, Mono, densità standard, messa a fuoco 102 mm, velocità standard, algoritmo 1D/2D |
|
|
USB | 0.3 MP | 50-50 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | High Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, custodia IP40, USB, WVGA, 0,3 megapixel, Mono, alta densità, messa a fuoco 50 mm, velocità standard, algoritmo X-Mode |
|
|
USB | 1.2 MP | 81-81 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, custodia IP40, USB, SXGA, 1.2 megapixel, Mono, densità standard, messa a fuoco 81 mm, velocità standard, algoritmo 1D/2D |
|
|
USB | 1.2 MP | 81-81 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Red LED | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, custodia IP40, USB, SXGA, 1.2 megapixel, Mono, densità standard, messa a fuoco 81 mm, velocità standard, algoritmo X-Mode |
|
|
USB | 1.2 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, custodia IP40, USB, SXGA, 1.2 megapixel, Mono, densità standard, messa a fuoco 102 mm, velocità standard, algoritmo 1D/2D |
|
|
USB | 1.2 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, struttura IP40, USB, SXGA, 1,2 Megapixel, Mono, densità standard, messa a fuoco di 102 mm, senza LED, velocità standard, decoder X-Mode |
|
|
USB | 1.2 MP | 64-64 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Red LED | 1280 pixels | 960 pixels | High Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, custodia IP40, USB, SXGA, 1.2 megapixel, Mono, alta densità, messa a fuoco 64 mm, velocità standard, algoritmo 1D/2D |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci MicroHAWK ID-20
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per MicroHAWK ID-20
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
La famiglia di lettori di codici a barre MicroHAWK® offre la potenza di decodifica più versatile sul mercato. Realizzati con il motore di imaging dalle prestazioni più elevate nella loro classe, i lettori MicroHAWK offrono una serie di opzioni hardware modulari per poter portare a termine qualsiasi attività di decodifica con tre fattori di forma micro. Ideati in modo specifico per l'integrazione in spazi ridotti, i lettori di codici a barre MicroHAWK sono i dispositivi più compatti, leggeri e affidabili per gli impegnativi ambienti industriali.
Prodotti
-
Lettore multicodice MicroHAWK V320-F
-
Lettore multicodice MicroHAWK V330-F
Area di download
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina