
G2R-_-S
Relè a innesto rapido a molla con caratteristiche innovative per una vasta gamma di applicazioni
La serie G2RS la cui versione standard è dotata di indicatore meccanico e targhetta, soddisfa un'ampia gamma di applicazioni di interfacciamento. Mentre i contatti placcati in oro e il diodo sono elementi opzionali, lo zoccolo e la barra di collegamento offrono il massimo della flessibilità durante l'installazione.
- Tipo SPDT (unipolare in deviazione) 10 A/Tipo DPDT (bipolare in deviazione) 5 A
- Indicatore meccanico, spia LED e pulsante di prova momentaneo/bloccabile opzionale
- Custodia trasparente
- Zoccolo con terminali a molla e zoccolo a vite
- Minore ingombro: 16 mm di larghezza (compreso lo zoccolo)
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Transparent case | With mechanical indicator | Mounting method | Usage | Poles | Rated carry current | Coil voltage | Operation voltage | Contact material | Contact description | Features | Terminal | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 120 V | AC | AgSnIn | SPDT | Plug-in | |||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 12 V | DC | AgSnIn | SPDT | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | SPDT | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a . terminali a innesto | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | SPDT | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a . terminali a innesto | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | SPDT | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a . terminali a innesto | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | SPDT | Diode | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, diodo | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | SPDT | LED | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 120 V | AC | AgSnIn | SPDT | LED | Plug-in | Relè di potenza. Relè, plug-in, SPDT, 10 A, mech. & Indicatore LED, 120 Vc.a. | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 12 V | AC | AgSnIn | SPDT | LED | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 12 V | DC | AgSnIn | SPDT | LED | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | SPDT | LED | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 240 V | AC | AgSnIn | SPDT | LED | Plug-in | Relè di potenza. Relè a innesto, 1 contatto in scambio, 10 A, mecc. e indicatore a LED, 240 V CA | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | SPDT | LED | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | SPDT | LED | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 48 V | DC | AgSnIn | SPDT | LED | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a . Terminali a innesto | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 12 V | DC | AgSnIn | SPDT | Diode, LED | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | SPDT | Diode, LED | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 48 V | DC | AgSnIn | SPDT | Diode, LED | Plug-in | Relè, plug-in, 5 pin, SPDT, 10 A, mech e LED, soppressore di bobine, dispositivo di etichettatura | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | SPDT | Diode, Gold clad 3 µm, LED | Plug-in | Relè, plug-in, 5 pin, SPDT, 10 A, indicatori mech e LED, soppressore di bobine, struttura dell'etichetta, placcatura | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 12 V | DC | AgSnIn | SPDT | Diode, LED, Test button | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo e pulsante di prova | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | SPDT | Diode, LED, Test button | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | SPDT | Diode, Gold clad 3 µm, LED, Test button | Plug-in | Verticale 1 SPDT, placcati Au, 10 A/250 Vc.a.,terminali a innesto, LED, diodo, pulsante di prova | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 110 V | AC | AgSnIn | SPDT | LED, Test button | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 12 V | AC | AgSnIn | SPDT | LED, Test button | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 12 V | DC | AgSnIn | SPDT | LED, Test button | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | SPDT | LED, Test button | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 24 V | AC | AgSnIn | SPDT | LED, Test button | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 24 V | DC | AgSnIn | SPDT | LED, Test button | Plug-in | Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 1 | 10 A | 230 V | AC | AgSnIn | SPDT | Diode, Gold clad 3 µm, LED, Test button | Plug-in | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 110 V | AC | AgSnIn | DPDT | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 12 V | DC | AgSnIn | DPDT | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 24 V | AC | AgSnIn | DPDT | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V c.a. terminali a innesto | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | Diode | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, Diodo | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 110 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 110 V | DC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 120 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 12 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 12 V | DC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 240 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 24 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 48 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in | Relè a innesto, 8 pin, DPDT, 5 A, mecc. e spie a LED, alloggiamento etichetta, 48 V CA | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 48 V | DC | AgSnIn | DPDT | LED | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | Diode, Gold clad 3 µm, LED | Plug-in | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 24 V | DC | AgSnIn + Au plating | DPDT | Diode, Gold clad 3 µm, LED | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio placcati AU 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 12 V | DC | AgSnIn | DPDT | Diode, LED | Plug-in | Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | Diode, LED | Plug-in | Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 48 V | DC | AgSnIn | DPDT | Diode, LED | Plug-in | Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 24 V | DC | AgSnIn + Au plating | DPDT | Diode, Gold clad 3 µm, LED | Plug-in | Verticale 2 contatti scambio placcati AU 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 12 V | DC | AgSnIn | DPDT | Diode, LED, Test button | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | Diode, LED, Test button | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 24 V | DC | AgSnIn + Au plating | DPDT | Diode, Gold clad 3 µm, LED, Test button | Plug-in | Verticale 2contatti in scambio gold plated 5A/250Vca term. a innesto, LED, diodo,pulsante di prova blocc. | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 110 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 120 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 12 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 12 V | DC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 230 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 240 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Relay, plug-in, DPDT, 5 A, mech. & LED indicator, test button, 240 VAC. | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 24 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 24 V | DC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 48 V | AC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 48 V | DC | AgSnIn | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable test button, label facility. | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose, Interface | 2 | 5 A | 230 V | AC | AgSnIn + Au plating | DPDT | Diode, Gold clad 3 µm, LED, Test button | Plug-in |
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci G2R-_-S
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per G2R-_-S
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download