Caratteristiche ed info per ordinare
| Prodotto | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Incrementali diam. 50 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 5 VDC, Line driver output, 5 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1024 ppr, 5 VDC, Line driver output, 2 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Incrementali diam. 50 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 500ppr, 5 VDC, Line driver output, 2m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder incrementale E6C2-C, diam. 50 mm, risoluzione 1000 imp./giro, 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP, cavo 2 m |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 200ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder incrementale E6C2-C, diam. 50 mm, risoluzione 360 imp./giro, 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP, cavo 2 m |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 12-24 VDC, PNP output, 5 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 100ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1024 ppr, 5 to 24 VDC, NPN output, 2 m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 10 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 10ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1500 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1500ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 2000ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 200ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
|
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 360ppr, 5-24 VDC, NPN output, 2m cable |
|
Hai bisogno di assistenza?
Siamo qui per aiutarti! Mettiti in contatto con noi e i nostri specialisti ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per la tua azienda.
Contattaci E6C2-C / E6C3-C
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per E6C2-C / E6C3-C
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download