E6B2-C
Encoder rotativo compatto
La famiglia E6B di encoder rotativi incrementali presenta una custodia con diametro di 40 mm.
- Disponibilità di modelli con uscita line driver
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Incrementali diam. 40 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Incrementali diam. 40 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Incrementali diam. 40 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 1024 imp./giro cavo 0.5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Incrementali diam. 40 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Encoder, incrementale, 2000 ppr, 5 VCC, Line driver, cavo 2 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Incrementali diam. 40 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 200 imp./giro cavo 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Incrementali diam. 40 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 360 imp./giro cavo 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Incrementali diam. 40 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP risoluzione 200 imp./giro cavo 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incrementale, 200ppr, 12-24 VDC, uscita PNP, cavo 2m. |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Incrementali 500 giri/min, da 12 a 24 Vc.c., uscita PNP, cavo da 2 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 600 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP risoluzione 600 imp./giro cavo 2 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | incrementale, 1000 giri/min, da 5 a 24 V cc, trifase, uscita NPN, cavo da 0,5 m |
|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci E6B2-C
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per E6B2-C
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download