
M1
Integrated AC Drivers Solution
L'integrazione dei sistemi in EtherCAT® vi porta a una fase in cui la progettazione della macchina è più flessibile e più efficiente, con un risparmio di spazio e una configurazione integrata tramite un unico strumento software.
- Controllo del motore IM e PM in OLV e CLV (coppia del 200% a 0 Hz).
- Controllo della coppia per IM in OLV/CLV, PM in CLV.
- Funzione velocità, posizione e riduzione.
- Configurazione EtherCAT flessibile: topologia standard e ad anello.
- 1 ingresso encoder / contatore impulsi integrato.
- Safe Stop 0 (STO SIL3 PLe) cablato e FSoE.
- Facile plug-in di funzionalità personalizzate all'interno dell'inverter.
- Funzione dedicata per il risparmio energetico.
- M1 STD Modbus integrato e M1 ECT EtherCAT integrata
- Strumento di configurazione per PC: IDE Sysmac Studio
- Scheda PCB tropicalizzata per resistere alla polvere e all'umidità.
- 10 anni di funzionamento continuativo senza manutenzione.
- CE,UKCA, cULus, KC, RCM e RoHS.
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Compatible motor type | Communication port(s) | Finless type | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 0,2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/2,0 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 0,2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/2,0 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 200 Vc.a. trifase, 0,4/0,75 kW (HHD/HND), 3,0/3,5 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 0,4/0,75 kW (HD/ND), 3,0/3,5 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 200 Vc.a. trifase, 0,75/1,1 kW (HHD/HND), 5,0/6,0 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 0,75/1,1 kW (HD/ND), 5,0/6,0 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 8,0/9,6 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 2,2/3,0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 2,2/3,0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 3,7/5,5 kW (HD/ND), 17,5/19,6 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 3,7/5,5 kW (HD/ND), 17,5/19,6 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 5,5/7,5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 5,5/7,5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 5,5/7,5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 7,5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 7,5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 15/18,5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 15/18,5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 18,5/22 kW (HD/ND), 76/88 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 18,5/22 kW (HD/ND), 76/88 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 400 Vc.a. trifase, 0,4/0,75 kW (HHD/HND), 1,8/2,1 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Inverter M1, ver. EtherCAT, 400 Vc.a. trifase, 0,4/0,75 kW (HHD/HND), 1,8/2,1 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 0.7 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 400 Vc.a. trifase, 0,75/1,1 kW (HHD/HND), 3,4/4,1 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 0.7 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Inverter M1, ver. EtherCAT, 400 Vc.a. trifase, 0,75/1,1 kW (HHD/HND), 3,4/4,1 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 400 Vc.a. trifase, 1,5/2,2 kW (HHD/HND), 4,8/5,5 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Inverter M1, ver. EtherCAT, 400 Vc.a. trifase, 1,5/2,2 kW (HHD/HND), 4,8/5,5 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 400 Vc.a. trifase, 2,2/3,0 kW (HHD/HND), 5,5/6,9 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Inverter M1, ver. EtherCAT, 400 Vc.a. trifase, 2,2/3,0 kW (HHD/HND), 5,5/6,9 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 400 Vc.a. trifase, 3,0/4,0 kW (HHD/HND), 7,2/8,8 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Inverter M1, ver. EtherCAT, 400 Vc.a. trifase, 3,0/4,0 kW (HHD/HND), 7,2/8,8 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 400 Vc.a. trifase, 4,0/5,5 kW (HHD/HND), 9,2/11,1 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Inverter M1, ver. EtherCAT, 400 Vc.a. trifase, 4,0/5,5 kW (HHD/HND), 9,2/11,1 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 400 Vc.a. trifase, 5,5/7,5 kW (HHD/HND), 14,8/17,5 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Inverter M1, ver. EtherCAT, 400 Vc.a. trifase, 5,5/7,5 kW (HHD/HND), 14,8/17,5 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 400 Vc.a. trifase, 7,5/11 kW (HHD/HND), 18/23 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Inverter M1, ver. EtherCAT, 400 Vc.a. trifase, 7,5/11 kW (HHD/HND), 18/23 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 400 Vc.a. trifase, 11/15 kW (HHD/HND), 24/31 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 11/15 kW (HD/ND), 24/31 A (HD/ND), 400 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 400 Vc.a. trifase, 15/18,5 kW (HHD/HND), 31/38 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Inverter M1, ver. EtherCAT, 400 Vc.a. trifase, 15/18,5 kW (HHD/HND), 31/38 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 400 Vc.a. trifase, 18,5/22 kW (HHD/HND), 39/45 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 18,5/22 kW (HD/ND), 39/45 A (HD/ND), 400 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 22 kW | 30 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 400 Vc.a. trifase, 22/30 kW (HHD/HND), 45/60 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 400 V three phase | 22 kW | 30 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 22/30 kW (HD/ND), 45/60 A (HD/ND), 400 V CA, ingresso 3~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 200 Vc.a. monofase, 0,2/0,4 kW (HHD/HND), 1,6/1,9 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 0,2/0,4 kW (HD/ND), 1,6/1,9 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 1~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 200 Vc.a. monofase, 0,4/0,55 kW (HHD/HND), 3,0/3,5 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Inverter M1, ver. EtherCAT, 200 Vc.a. monofase, 0,4/0,55 kW (HHD/HND), 3,0/3,5 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.7 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 200 Vc.a. monofase, 0,75/1,1 kW (HHD/HND), 5,0/6,0 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 0.7 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Inverter M1, ver. EtherCAT, 200 Vc.a. monofase, 0,75/1,1 kW (HHD/HND), 5,0/6,0 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 200 Vc.a. monofase, 1,5/2,0 kW (HHD/HND), 8,0/9,6 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Inverter M1, ver. EtherCAT, 200 Vc.a. monofase, 1,5/2,0 kW (HHD/HND), 8,0/9,6 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO/FSoE, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 2.2 kW | 2.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 200 Vc.a. monofase, 2,2/2,7 kW (HHD/HND), 11/12 A (HHD/HND), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 2.2 kW | 2.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Convertitore di frequenza M1, 2,2/2,7 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 V CA, ingresso 1~, vettore sensorless, max. frequenza di uscita 590 Hz, versione EtherCAT |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 3.7 kW | 3.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | Inverter M1, 200 Vc.a. monofase, 3,7 kW / 17,5 A (HHD), controlli anello aperto/chiuso, STO, max. freq. 590Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 3.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Inverter M1, 3,7 kW (HD), 17,5 A (HD), 200 V CA, ingresso 1~, controllo OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + cablato), max frequenza di uscita Versione EtherCAT a 590 Hz. |
|
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V single phase | 3.7 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | Inverter M1, 3,7 kW (HD), 17,5 A (HD), 200 V CA, ingresso 1~, controllo OLV/CLV, EtherCAT, STO (FSoE + cablato), max frequenza di uscita Versione EtherCAT a 590 Hz. |
|
Hai bisogno di assistenza?
Siamo qui per aiutarti! Mettiti in contatto con noi e i nostri specialisti ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per la tua azienda.
Contattaci M1
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per M1
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
Scelta di motori
Efficienza di assemblaggio e configurazione
Migliore usabilità
- Configurazione integrata
- Configurazione e tuning
- Procedure guidate
- Monitoraggio traccia dati
- Esecuzione di test
- Tuning automatico
Produzione sicura e affidabile
Ambiente di lavoro sicuro
La sicurezza è sempre al primo posto. Le soluzioni di sicurezza scalabili di Omron consentono di progettare la sicurezza delle macchine in base alle esigenze dei clienti. La serie M1 amplia la flessibilità delle soluzioni di sicurezza
Produzione affidabile
Le linee di produzione moderne devono essere allo stesso tempo sicure e affidabili. La soluzione di sicurezza integrata di Omron garantisce un ambiente di lavoro sicuro per i lavoratori e un'elevata disponibilità operativa di ogni macchina.
Motion e azionamenti
- STO (ISO 13849-1 Cat.3/PLe)
- FSoE
- Ingresso di sicurezza (2CH) + uscita EDM