J7TC
Relè di sovraccarico termico
Protezione del motore da sovraccarico e perdita di fase in combinazione con J7KC fino a 2,2 kW (240 V c.a.) *, 5,5 kW (440 V c.a.)
- La tecnologia di cablaggio Push-In Plus riduce i tempi di cablaggio e manutenzione
- Installazione one-touch con contattore magnetico J7KC per la configurazione di uno starter magnetico
- Circuito ausiliario ad alta affidabilità (2PST-1NO 1NC)
- Coperchio proteggi quadrante fornito come standard per evitare modifiche delle impostazioni
- Semplice passaggio dal reset manuale al reset automatico e viceversa
- Certificato di conformità ai principali standard di sicurezza
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Setting range D.O.L. (A) | Setting range Star-delta [A] | Terminal | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 7-10.5 A | 7-10.5 A | Push-in Plus | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 7 - 10.5 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 9-13 A | 9-13 A | Push-in Plus | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 9 - 13 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.8-1.2 A | 0.8-1.2 A | Push-in Plus | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 0.8 - 1.2 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.95-1.45 A | 0.95-1.45 A | Push-in Plus | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 0.95 - 1.45 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 1.1-1.65 A | 1.1-1.65 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 1.1 - 1.65 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|
1 | 1 | 1.4-2.1 A | 1.4-2.1 A | Push-in Plus | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 1.4 - 2.1 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 1.7-2.6 A | 1.7-2.6 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Relè di sovraccarico termico, terminali Push-In Plus, gamma di regolazione della corrente, rilascio di sovraccarico termico 1,7-2,6 A, A×L×P 79,5 x 45 x 55,5 mm |
|
|
1 | 1 | 2.2-3.4 A | 2.2-3.4 A | Push-in Plus | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 2.2 - 3.4 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 2.8-4.2 A | 2.8-4.2 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 2.8 - 4.2 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|
1 | 1 | 4-6 A | 4-6 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Relè termico per sovraccarichi, terminali Push-In Plus, gamma di regolazione della corrente, rilascio di sovraccarico termico 4-6 A, 79,5 x 45 x 55,5 mm (A×L×P) |
|
|
1 | 1 | 5-7.5 A | 5-7.5 A | Push-in Plus | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 5 - 7.5 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 6-9 A | 6-9 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 6- 9 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|
1 | 1 | 0.1-0.15 A | 0.1-0.15 A | Push-in Plus | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 0.1 - 0.15 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.13-0.2 A | 0.13-0.2 A | Push-in Plus | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 0.13 - 0.2 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.18-0.27 A | 0.18-0.27 A | Push-in Plus | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 0.18 - 0.27 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.24-0.36 A | 0.24-0.36 A | Push-in Plus | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 0.24 - 0.36 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.34-0.52 A | 0.34-0.52 A | Push-in Plus | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 0.34 - 0.52 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|||
|
1 | 1 | 0.48-0.72 A | 0.48-0.72 A | Push-in Plus | 45 mm | 97.5 mm | 55.5 mm | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 0.48 - 0.72 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
|
1 | 1 | 0.64-0.96 A | 0.64-0.96 A | Push-in Plus | Relè termico, terminali Push-In Plus, impostazione della corrente rilascio da sovraccarico termico 0.64 - 0.96 A, H×L×P 79.5 x 45 x 55.5 mm |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci J7TC
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per J7TC
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download