
H5CC
Temporizzatore digitale con design migliorato
Il design innovativo garantisce un utilizzo, una programmazione e una manutenzione più semplici e un feedback degli utenti ottimizzato. L'interfaccia utente intuitiva garantisce visibilità e massima chiarezza. Inoltre, la notifica intelligente di sostituzione del temporizzatore richiede interventi di manutenzione preventiva, garantendo prestazioni e durata ottimali.
- Maggiore operatività con i tasti su/giù a 6 cifre
- Il testo bianco chiaro e nitido garantisce informazioni precise sul display e riduce al minimo il rischio di errori di lettura
- Guida utente a LED intuitiva
- La previsione della durata assicura una notifica tempestiva dei tempi di sostituzione
- Profondità del corpo ridotta a 59 mm
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Type | Installation type | Functions | Size | Terminal | Operating mode | Output type | Contact description | Supply voltage AC | Supply voltage DC | Number of pin contact | Inputs | Features | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Digital | On-panel | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Screw | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | SPDT | 100-240 V | Gate (NPN/PNP), Reset (NPN/PNP), Signal (NPN/PNP) | H5CC-A | ||||
|
Digital | DIN Rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | SPDT | 100-240 V | 11 | Gate (NPN/PNP), Reset (NPN/PNP), Signal (NPN/PNP) | H5CC-A11 | |||
|
Digital | DIN Rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | SPDT | 24-24 V | 12-48 V | 11 | Gate (NPN/PNP), Reset (NPN/PNP), Signal (NPN/PNP) | H5CC-A11D | ||
|
Digital | DIN Rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | SPDT | 24-240 V | 24-240 V | 11 | Gate (NPN/PNP), Reset (NPN/PNP), Signal (NPN/PNP) | H5CC-A11F | ||
|
Digital | DIN Rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Transistor | 24-24 V | 12-48 V | 11 | Gate (NPN/PNP), Reset (NPN/PNP), Signal (NPN/PNP) | H5CC-A11SD | |||
|
Digital | On-panel | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Screw | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | SPDT | 24-24 V | 12-48 V | Gate (NPN/PNP), Reset (NPN/PNP), Signal (NPN/PNP) | H5CC-AD | |||
|
Digital | On-panel | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Screw | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Transistor | 100-240 V | Gate (NPN/PNP), Reset (NPN/PNP), Signal (NPN/PNP) | H5CC-AS | |||||
|
Digital | On-panel | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Screw | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Transistor | 24-24 V | 12-48 V | Gate (NPN/PNP), Reset (NPN/PNP), Signal (NPN/PNP) | H5CC-ASD | ||||
|
Digital | On-panel | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Screw | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay, Transistor | SPDT | 100-240 V | Gate (NPN/PNP), Reset (NPN/PNP), Signal (NPN/PNP) | H5CC-AU | ||||
|
Digital | On-panel | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Screw | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay, Transistor | SPDT | 24-24 V | 12-48 V | Gate (NPN/PNP), Reset (NPN/PNP), Signal (NPN/PNP) | H5CC-AUD | |||
|
Digital | DIN Rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | SPDT | 100-240 V | 8 | Reset (NPN/PNP), Signal (NPN/PNP) | H5CC-L8 | |||
|
Digital | DIN Rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Power ON Start), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay | Relay | SPDT | 24-24 V | 12-48 V | 8 | Reset (NPN/PNP), Signal (NPN/PNP) | H5CC-L8D | ||
|
Digital | DIN Rail, On-panel, Socket | Multi-functional | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | Plug-in | Flicker OFF Start (Power ON Start), Flicker ON Start (Power ON Start), Interval (Signal Start), ON Delay (Power ON Start) | Relay | 2 x SPDT | 100-240 V | 8 | Instantaneous contact | H5CC-L8E |
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci H5CC
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per H5CC
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
Feedback visivo e funzionamento migliori

- Il display LCD bianco e il design universale a colori offrono migliori visibilità e nitidezza.
- Il testo bianco nitido impedisce la lettura errata delle informazioni sul display
Notifica del tempo di sostituzione

La durata del temporizzatore dipende da due fattori decisivi: il numero di operazioni di commutazione e il deterioramento dei condensatori elettrolitici. La serie H5CC si spinge oltre non solo considerando le operazioni di commutazione, ma anche attivando un allarme quando il tempo di funzionamento cumulativo dei condensatori elettrolitici raggiunge il valore standard. Questa funzione consente la manutenzione programmata per garantire prestazioni e durata ottimali del temporizzatore.
Design del cablaggio ottimizzato

L'alimentazione e l'ingresso sono stati isolati, eliminando le considerazioni speciali per l'installazione o la corrente di dispersione.
Corpo accorciato

La profondità del corpo di tutti i modelli con morsetti a vite è stata ridotta a 59 mm, con conseguenti quadri di controllo più sottili.