G3F / G3FD
Modello a innesto con forma e dimensioni compatibili con il relè elettromeccanico di potenza serie MY
Questo relè statico SSR è compatibile per forma e dimensioni con i relè serie MY ed è montato su guida DIN mediante spine.
- Corrente di uscita da 2 e 3 A
- Tensioni di uscita da 4 ... 110 Vc.c./100 ... 240 Vc.a.
- Compatibile con relè elettromeccanici MY
- Montaggio su guida DIN mediante zoccolo
- Spia LED di funzionamento per verifica dell'ingresso
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Application | Number of phases | Mounting method | Terminal | Complete with socket | LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operational voltage, DC | Operating voltage range, DC | Rated operation current Ie at AC-1 | Product Height (unpacked) | Product Width (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Supply voltage DC | Supply voltage AC | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 100-110 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relè a stato solido, a innesto, zero crossing, 1 polo, 2 A, 100-110 VCA |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 200-220 V | 150 V | 40 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relè a stato solido, a innesto, zero crossing, 1 polo, 2 A, 200-220 VCA |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 9.6-14.4 V | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | No | Solid State Relay, Phototriac coupler, Applied output load: 3 A at 100 to 240 VAC, Rated input voltage: 12 VDC, with operating indicator |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 19.2-28.8 V | 19.2 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | No | SSR, plug-in, 3 A (100-240 VAC), 24 VDC. |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 28 mm | 21.5 mm | 36.5 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Carico 3A/100..240Vc.a., fotoaccoppiatore, zero crossing, terminali ad innesto, indicatore LED |
|
|||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | No | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 4-24 V | 3 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Carico 2A/5..110Vcc, fotoaccoppiatore, no zerocrossing, terminali ad innesto |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 100-110 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in, LED indicator, 100-110 VAC input |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 200-220 V | 150 V | 40 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in, LED indicator, 200-220 VAC input |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Carico 2A/5..110Vcc, fotoaccoppiatore, no zerocrossing, terminali ad innesto |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | No | 4-48 V | 3-52.8 V | 3 A | 4-24 V | 3 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid State Relay, Photocoupler, Applied output load: 3 A at 4 to 48 VDC, Rated input voltage: 4 to 24 VDC |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 4-48 V | 3-52.8 V | 3 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Carico 3 A/4... 48 Vc.c., fotoaccoppiatore, no zerocrossing, terminali ad innesto, conforme UL-CSA-VDE |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci G3F / G3FD
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per G3F / G3FD
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadProdotti
-
PYF è la gamma di zoccoli per la linea di relè MY, adatti anche per relè a stato solido (SSR) e timer