F330-F
Smart Camera MicroHAWK F330-F
Smart Camera Ethernet compatta
- Configurazione semplice con AutoVISION.
- Sensore da 5 megapixel disponibile.
- Le dimensioni più piccole della categoria.
- IP40.
- Cavo e connettore RJ45 snap-in.
- Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNET I/O
- Power over Ethernet.
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Number of pixels | Camera type | Autofocus | Focus distance | Focal length | Field of view (width) | Frame rate | Shutter type | Software option(s) | Image width | Image height | Communication port(s) | Degree of protection (IP) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 34-34 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 34-34 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 34-34 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 36-36 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 36-36 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 36-36 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 35-35 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 35-35 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION Sensor | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 35-35 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION, Visionscape | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 49-49 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 49-49 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 49-49 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 53-53 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 53-53 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 53-53 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 50-50 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 50-50 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION Sensor | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 50-50 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION, Visionscape | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 50 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 45-45 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 45-45 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 45-45 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION Sensor | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION, Visionscape | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 62-62 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 62-62 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 62-62 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 66-66 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 66-66 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 66-66 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 63-63 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 63-63 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION Sensor | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 63-63 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION, Visionscape | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 64 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 53-53 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 53-53 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 53-53 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 56-56 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 56-56 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 56-56 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 54-54 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 54-54 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION Sensor | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 54-54 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION, Visionscape | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 76-76 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 76-76 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 76-76 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 81-81 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 81-81 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 81-81 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 78-78 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 78-78 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION Sensor | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 78-78 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION, Visionscape | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 81 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 66-66 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 102 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 66-66 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 102 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 66-66 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 102 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 70-70 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 102 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 70-70 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | F330 Smart Camera, 1.2 MP monocromatica, Visualizzazione media, Messa a fuoco fissa 102 mm, Nessuna luce esterna, Sensore AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 70-70 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 1,2 MP, area media inquadrata, messa a fuoco fissa da 102 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 67-67 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 102 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 67-67 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION Sensor | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 102 mm, senza illuminatore principale esterno, licenza AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 67-67 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION, Visionscape | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore 5.0 MP a colori, area inquadrata media, messa a fuoco fissa da 102 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION+Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 16 mm | 32-32 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, 1,2 MP monocromatica, visuale ristretta, messa a fuoco fissa 102 mm, nessuna luce esterna, AutoVISION e Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 5.2 mm | 95-95 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Smart Camera F330, sensore monocromatico da 0.3 MP, area inquadrata ampia, messa a fuoco fissa da 102 mm, senza illuminatore principale esterno, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
