Moduli di I/O digitali CJ
Da 8 a 64 punti per modulo di ingresso, di uscita o misto
I moduli di I/O digitali svolgono la funzione di interfaccia del PLC per garantire un controllo di sequenze rapido ed efficace. Una gamma completa di moduli, dagli ingressi c.c. ad alta velocità alle uscite a relè, permette di adattare il CJ1 a qualsiasi esigenza.
I moduli CJ1 sono disponibili con varie densità di I/O e tecnologie di collegamento. È possibile cablare fino a 16 punti di I/O ai moduli, tramite morsetti rimovibili a vite M3 o terminali a molla. I moduli ad alta densità, con 32 e 64 punti di I/O, sono dotati di connettori standard con cavo da 40 pin. Sono disponibili cavi e terminali di cablaggio preassemblati per facilitare l'interfacciamento con i moduli di I/O ad alta densità.
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Type of module | Digital input type | Digital output type | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Digital I/O | AC voltage | None | 16 | 0 | 85-132 V | 0 A | No | Screw | Moduli d'ingresso in ca, 16 punti, 100-120 Vac |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 8 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Moduli d'ingresso in cc, 8 punti, 24 Vc.c. |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Modulo d'ingresso in cc, 16 punti, 24 Vcc |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screwless clamp | Modulo d'ingresso in cc, 16 punti, 24 Vcc con terminali a molla |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Moduli d'ingresso in cc, 16 punti, 24 Vc.c. ad alta velocità per CJ2 |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Moduli d'ingresso in cc, 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Modulo d'ingresso in cc, 32 punti, 24 Vcc (connettore ad alta densità di tipo MIL) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 32 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Moduli d'ingresso in cc, 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | FCN (plug not included) | Moduli d'ingresso in cc, 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | None | 64 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | MIL (plug not included) | Modulo d'ingresso in cc, 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN, Voltage pulse | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Moduli d'ingresso ad acquisizione rapida, 16 punti, 24 Vc.c. |
|
|
Digital I/O | Interrupt, PNP/NPN | None | 16 | 0 | 20.4-26.4 V | 0 A | No | Screw | Moduli d'ingresso ad interrupt, 16 punti, 24 Vc.c. |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | FCN (plug not included) | Moduli misti in cc, 16 punti IN + 16 punti OUT NPN, 24 Vc.c. |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | PNP | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Moduli misti in cc, 16 punti IN + 16 punti OUT, 24 Vc.c. |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 16 | 16 | 20.4-26.4 V | 0.5 A | No | MIL (plug not included) | Moduli misti in cc, 16 punti IN + 16 punti OUT, 24 Vc.c. |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | FCN (plug not included) | Digital I/O unit, 32 x 24 VDC inputs, 32 x transistor outputs, NPN, 0.5 A, 12 to 24 VDC, 3.2 A max, 2 x FCN40 connectors (not included) |
|
|
Digital I/O | PNP/NPN | NPN | 32 | 32 | 20.4-26.4 V | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | Moduli misti in cc, 32 punti IN + 32 punti OUT, 24 Vc.c. |
|
|
Digital I/O | TTL | TTL | 32 | 32 | 4.5-5.5 V | 0.035 A | No | MIL (plug not included) | Moduli misti in cc, 32 punti IN 5Vc.c. + 32 punti OUT 5 Vc.c. 35 mA |
|
|
Digital I/O | None | Triac | 0 | 8 | 0.6 A | Yes | Screw | Moduli di uscita 8 punti triac; 250 V c.a.; 0,6 A; 50/60 hz |
|
|
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 8 | 2 A | No | Screw | Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max. |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci Moduli di I/O digitali CJ
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per Moduli di I/O digitali CJ
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadAccessori
Connettere l'I/O digitale ai relè industriali a innesto G2RV (tcm:399-7199)
Prodotti
-
PLC CJ2: controllore modulare ad alte prestazioni
-
Controllore Sysmac – Serie NJ1
-
Controller Sysmac – Serie NJ3
-
Controller Sysmac – Serie NJ5