Specifiche
| I/O system | CJ I/O Bus |
| Expansion unit type | Basic I/O Unit |
| Type of module | Digital I/O |
| Number of digital inputs | 0 |
| Digital input type | None |
| OFF/ON delay | 1-8 ms |
| Number of digital outputs | 32 |
| Digital output type | NPN |
| Permitted voltage at output | 20.4-26.4 V |
| Output current | 0.5 A |
| Short-circuit protected outputs | |
| I/O connection type | MIL (plug not included) |
| Number of I/O connectors | 1 |
| Detachable I/O terminal block | |
| Suitable for safety functions | |
| Number of IOV (V+) terminals | 4 |
| Number of IOG (V-) terminals | 4 |
| Number of COM terminals | 0 |
| Product Height (unpacked) | 90 mm |
| Product Width (unpacked) | 20 mm |
| Product Depth (unpacked) | 83.6 mm |
| Product Weight (unpacked) | 95 g |
Accessori
| G70A-ZOC16-3 DC24 | 16 uscite (interfaccia NPN verso PLC) |
|
|
| XW2D-40G6 | Morsettiera a 40 punti (M3) |
|
|
| XW2K-40G-O32C CHN | Sistema di cablaggio dell'interfaccia PLC con tecnologia push-in plus e terminale di alimentazione, connettore MIL a 40 punti, ingresso/uscita, 0,5 A, NPN/PNP, 30 V CC, montaggio su guida DIN orizzontale e verticale |
|
|
| XW2Z-0030FF-L | Cavo di collegamento I/O, non schermato, da MIL40 a MIL40, 30 cm |
|
|
| XW2Z-0050FF-L | Lunghezza 50 cm connettore MIL40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R |
|
|
| XW2Z-0100FF-L | Lunghezza 1 m connettore MIL40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R |
|
|
| XW2Z-0100FH-L02 | Lunghezza 1 m, collegamento I/O PLC CJ conn. MIL40 - 2 x MIL 20 per morsettiere G70A-ZOC16-4 |
|
|
| XW2Z-0100FN-L | Cavo a fili liberi lunghezza 1 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40 |
|
|
| XW2Z-0150FF-L | Lunghezza 1,5 m connettore MIL40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R |
|
|
| XW2Z-0150FN-L | Cavo a fili liberi lunghezza 1,5 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40 |
|
|
| XW2Z-0200FF-L | Lunghezza 2 m connettore MIL40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R |
|
|
| XW2Z-0200FH-L02 | Lunghezza 2 m, collegamento I/O PLC CJ conn. MIL40 - 2 x MIL 20 per morsettiere G70A-ZOC16-4 |
|
|
| XW2Z-0200FN-L | Cavo a fili liberi lunghezza 2 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40 |
|
|
| XW2Z-0300FF-L | Lunghezza 3 m connettore MIL40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R |
|
|
| XW2Z-0300FH-L02 | Lunghezza 3 m, collegamento I/O PLC CJ conn. MIL40 - 2 x MIL 20 per morsettiere G70A-ZOC16-4 |
|
|
| XW2Z-0300FN-L | Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40 |
|
|
| XW2Z-0500FF-L | Lunghezza 5 m connettore MIL40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R |
|
|
| XW2Z-0500FN-L | Cavo a fili liberi lunghezza 5 m per il collegamento I/O PLC CJ con connettore MIL40 |
|
|
| XW2Z-100K | Lunghezza 1 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6 |
|
|
| XW2Z-150K | Morsettiere. Cavo di connessione I/O, da MIL40 a MIL40, 1,5 m |
|
|
| XW2Z-200K | Lunghezza 2 m per collegamento moduli di I/O con connettore MIL-C- con XW2B-40G4/G5 |
|
|
| XW2Z-300K | Lunghezza 3 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6 |
|
|
| XW2Z-500K | Lunghezza 5 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6 |
|
|
| XW2Z-RO100-75-D1 | Cavo di connessione I/O, con connessione schermatura, da MIL40 a 2x MIL20 per G70V-ZOC16-3, 1 m. |
|
|
| XW2Z-RO200-175-D1 | Cavi per moduli PLC Omron Uscita PNP: PLC Conn. MIL40; 2 Morsettiere G70V conn. MIL20 lunghezza 0,75 m /0,5 m |
|
|
| XW2Z-RO75-50-D1 | Cavi per moduli PLC Omron Uscita PNP: PLC Conn. MIL40; 2 Morsettiere G70V conn. MIL20 lunghezza 0,75 m /0,5 m |
|
Area di download
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina
Effettua il login oppure registrati ai contenuti di questa pagina