R89F-D
R89F-D
I ventilatori CC presentano un elevato flusso d'aria, alta affidabilità e basso rumore. I ventilatori CC consumano meno energia e l'aumento della temperatura dei cuscinetti è molto ridotto.
- Ingresso bassa tensione 24 V CC
- Basso consumo energetico
- Tempi di sostituzione più brevi grazie alla maggiore durata
- Durata prevista di 40.000 ore
- Disponibili in confezioni (comprese protezioni per le dita, cavi per connettori e viti di montaggio)
- Marcatura CE e certificazione secondo vari standard, tra cui UL e CSA
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Size | Operating voltage at DC | Rated current | Rated power | Rated rotational speed | Maximum flow rate | Maximum static pressure | Noise emission | Set content | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | Ventilatore assiale DC, pale in plastica, telaio 92x25, alta velocità |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | Ventola assiale CC, lama in plastica, telaio 92x25, alta velocità, 1 x salvadita, 4 x viti M4 x 40 mm, 4 x dadi M4 |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | Ventola assiale CC, lama in plastica, telaio 92x25, alta velocità, 2 x salvadita, 4 x viti M4 x 40 mm, 4 x dadi M4 |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | Ventilatore assiale DC, pale in plastica, telaio 92x25, bassa velocità |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | Ventola assiale CC, lama in plastica, telaio 92x25, bassa velocità, 1 x salvadita, 4 x viti M4 x 40 mm, 4 x dadi M4 |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | Ventola assiale CC, lama in plastica, telaio 92x25, bassa velocità, 2 salvadita, 4 viti M4 x 40 mm, 4 dadi M4 |
|
|||||
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | Fan only | Ventilatore assiale DC, pale in plastica, telaio 120x25, alta velocità |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Ventola assiale CC, lama in plastica, telaio 120x25, alta velocità, 1 x salvadita, 4 x viti M4 x 40 mm, 4 x dadi M4 |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Ventola assiale CC, lama in plastica, telaio 120x25, alta velocità, 2 salvadita, 4 viti M4 x 40 mm, 4 dadi M4 |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | Fan only | Ventilatore assiale DC, pale in plastica, telaio 120x25, bassa velocità |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Ventola assiale CC, lama in plastica, telaio 120x25, bassa velocità, 1 x salvadita, 4 x viti M4 x 40 mm, 4 x dadi M4 |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Ventola assiale CC, lama in plastica, telaio 120x25, bassa velocità, 2 salvadita, 4 viti M4 x 40 mm, 4 dadi M4 |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | Fan only | Ventilatore assiale DC, pale in plastica, telaio 120x38, alta velocità |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Ventola assiale CC, lama in plastica, telaio 120x38, alta velocità, 1 x salvadita, 4 x viti M4 x 55 mm, 4 x dadi M4 |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Ventola assiale CC, lama in plastica, telaio 120x38, alta velocità, 2 x salvadita, 4 x viti M4 x 55 mm, 4 x dadi M4 |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | Fan only | Ventilatore assiale DC, pale in plastica, telaio 120x38, bassa velocità |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Ventola assiale CC, lama in plastica, telaio 120x38, bassa velocità, 1 x salvadita, 4 x viti M4 x 55 mm, 4 x dadi M4 |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Ventola assiale CC, lama in plastica, telaio 120x38, bassa velocità, 2 x salvadita, 4 x viti M4 x 55 mm, 4 x dadi M4 |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci R89F-D
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per R89F-D
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download