Smart Project 2025
Lorenzo Lugli dell’ITIS Fermi di Modena si aggiudica il XVIII Trofeo Smart Project
Studenti e docenti delle dieci scuole finaliste, sette Senior e tre Junior, si sono confrontati presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nella categoria studenti al secondo posto Edoardo Ricci dell’ITT Montani di Fermo e al terzo Matteo Ricci dello stesso istituto.
IIS Zaccagna Galilei di Carrara MS e IIS Ferraris di San Giovanni La Punta CT gli istituti vincitori rispettivamente nelle categorie Senior e Junior.
Classifica Scuole Senior
POS | Istituto | Comune | Provincia | Premio | Premi speciali |
---|---|---|---|---|---|
1 | IIS ZACCAGNA | CARRARA | MS | € 6.000 | |
2 | ITT G. MONTANI | FERMO | AP | € 4.000 | |
3 | ITIS FERMI | MODENA | MO | NX102-9020 | |
4 | ITI ENRICO FERMI | BASSANO DEL GRAPPA | VI | NX102-9020 | KIT MISURAZIONE CONSUMI |
5 | ITI LEONARDO DA VINCI | CARPI | MO | NX102-9020 | |
6 |
ENFAPI
|
LURATE CACCIVIO | CO | NX102-9020 | KIT SERVOAZIONAMENTO |
7 | IIS G. MARCONI | PAVULLO NEL FRIGNANO | MO | NX102-9020 | |
8 | IIS MARZOLI | BRESCIA | BS | 800 punti Smart Card | |
9 | IIS G. MARCONI | MODENA | MO | 800 punti Smart Card | |
10 | IIS NOBILI | MATERA | MT | 800 punti Smart Card | |
11 | IIS FERMO CORNI | MODENA | MO | 800 punti Smart Card | |
12 | ISIS FACCHINETTI | PALAZZOLO SULL'OGLIO | BS | 800 punti Smart Card | |
13 | ITI ENRICO FERMI | TREVIGLIO | BG | 800 punti Smart Card | |
14 | IIS NOBILI | REGGIO EMILIA | RE | 800 punti Smart Card |
Classifica Scuole Junior
POS | Istituto | Comune | Provincia | Premio | Premi speciali |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITIS G. FERRARIS | SAN GIOVANNI LA PUNTA | CT | € 5.000 | EDU NX1P2 POSITION KIT |
2 | IIS PRIMO LEVI | VIGNOLA | MO | EDU NX1P2 MOTION KIT | |
3 | IISS BACHELET | GRAVINA | BA | EDU NX1P2 MOTION KIT | KIT INVERTER |
4 | IIS ALESSANDRO VOLTA | SASSUOLO | MO | 800 punti Smart Card | |
5 | IIS FEDERICO PATETTA | CAIRO MONTENOTTE | SV | 800 punti Smart Card | |
6 |
IIS LOMBARDI
|
VERCELLI | VC | 800 punti Smart Card | |
7 | IIS GALILEO GALILEI | BOLZANO | BZ | 800 punti Smart Card | |
8 | ITTS VOLTERRA | SAN DONA' DEL PIAVE | VE | 800 punti Smart Card | EDU NX1P2 POSITION KIT |
9 | ISIS ENRICO FERMI | BIBBIENA | AR | 800 punti Smart Card |
Classifica Studenti
POS | Studente | Istituto | Comune | PV | Anno | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Lugli | ITIS E.FERMI | MODENA | MO | V | 700 € |
2 | Edoardo Ricci | ITT G. E MONTANI FERMO | FERMO | AP | IV | 500 € |
3 | Matteo Ricci | ITT G. E MONTANI FERMO | FERMO | AP | IV | 300 € |
4 | Tommaso Pitanti | IIS ZACCAGNA- GALILEI | CARRARA | MS | V | |
5 | Marco Bonomo | IIS ZACCAGNA- GALILEI | CARRARA | MS | V | |
5 |
Aida Bruno
|
ITIS G. FERRARIS | SAN GIOVANNI LA PUNTA | CT | IV | |
7 | Alessandro Vanzetto | ITIS FERMI | BASSANO DEL GRAPPA | VI | V | |
7 | Luca Leggieri | ITIS E.FERMI | MODENA | MO | V | |
9 | Gregorio Antonio Messina | IIS GUGLIELMO MARCONI | PAVULLO NEL FRIGNANO | MO | V | |
10 | Stefano Artuso | ITIS FERMI | BASSANO DEL GRAPPA | VI | V | |
11 | Davide Garuti | ITI LEONARDO DA VINCI | CARPI | MO | V | |
11 | Matteo Missaglia | ENFAPI | LURATE CACCIVIO | CO | IV | |
11 | Gaia Barbagallo | ITIS G. FERRARIS | SAN GIOVANNI LA PUNTA | CT | IV | |
14 | Luca Mundici | IIS PRIMO LEVI | VIGNOLA | MO | IV | |
15 | Marco Fattore | ITI LEONARDO DA VINCI | CARPI | MO | V | |
16 | Armando Scanzano | ENFAPI | LURATE CACCIVIO | CO | IV | |
17 | Francesco Di Tullio | IIS PRIMO LEVI | MODENA | MO | IV | |
18 | Silvia Ruggeri | IIS GUGLIELMO MARCONI | PAVULLO NEL FRIGNANO | MO | V | |
19 | Daniele Fortunato | IISS BACHELET | GRAVINA | BA | V | |
20 | Aurora Tota | IISS BACHELET | GRAVINA | BA | V |