
ZX1
Il massimo delle prestazioni per una produttività ottimizzata
Le più alte prestazioni ora sono disponibili in dimensioni minime. Stiamo definendo una nuova classe di sensori di misurazione che utilizzano un chip telecamera HSDR-CMOS (High Speed and Dynamic Range, ad alta velocità e a gamma dinamica).
- Misura stabile di oggetti con qualsiasi tipo di superficie
- Prestazioni all'avanguardia in termini di precisione e velocità
- Dimensioni compatte per un montaggio rapido
- Gamma di misure ampliata
- Configurazione semplice tramite un solo pulsante, tuning intelligente
- Misure affidabili anche negli ambienti più difficili
- Display integrato
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Reference distance | Measuring range length | Geometrical resolution | Output type | Connection method | Spot size | Height of sensor | Width of sensor | Overall length of sensor | Cable length | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | NPN | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Sensore di spostamento compatto, distanza 100 +- 35mm, uscite NPN, precablato 2m |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | NPN | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 35 mm, NPN, 5m cable |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | NPN | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 10 mm. NPN, 2m cable |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | NPN | System connector | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 35 mm, NPN, 0,5m pigtail connector |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | PNP | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Sensore di spostamento compatto, distanza 100 +- 35mm, uscite PNP, precablato 2m |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | PNP | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Sensore laser di minura ZX1LD100, distanza 100 +- 35mm, uscite PNP e 4-20mA, con cavo 5m |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | PNP | Cable | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 100 +/- 10 mm. PNP, 2m cable |
|
|
100 mm | 65-135 mm | 0.007 mm | PNP | System connector | 0.33 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Sensore di spostamento compatto, distanza 100 +- 35mm, uscite PNP, connettore volante |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | NPN | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Sensore di spostamento compatto, distanza 300 +- 150mm, uscite NPN + analogica 4..20mA, precablato 2m |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | NPN | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Laser displacement sensor, 300 +/- 150 mm, NPN, 5m cable |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | NPN | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 300 +/- 150 mm, NPN, 2m cable, Laser class 1 |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | NPN | System connector | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Laser displacement sensor, 300 +/- 150 mm, NPN, 0,5m pigtail connector |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | PNP | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Sensore di spostamento compatto, distanza 300 +- 150mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 2m |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | PNP | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Sensore di spostamento compatto, distanza 300 +- 150mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 5m |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | PNP | Cable | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Sensore di spostamento laser, 300 +/- 150 mm, NPN, cavo da 2 m, laser classe 1 |
|
|
300 mm | 150-450 mm | 0.03 mm | PNP | System connector | 0.52 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Sensore di spostamento compatto, distanza 300 +- 150mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, connettore volante |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | NPN | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Sensore di spostamento laser, 50 +/- 10 mm. NPN, cavo di 2 m |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | NPN | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Sensore di spostamento laser, 50 +/- 10 mm. NPN, cavo da 5 m |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | NPN | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. NPN, 2m cable |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | NPN | System connector | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. NPN, 0,5m pigtail connector |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | PNP | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Sensore di spostamento compatto, distanza 50 +- 10mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 2m |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | PNP | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 5 m | Sensore di spostamento compatto, distanza 50 +- 10mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 5m |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | PNP | Cable | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 50 +/- 10 mm. PNP, 2m cable |
|
|
50 mm | 40-60 mm | 0.002 mm | PNP | System connector | 0.17 mm | 52.5 mm | 24.1 mm | 49 mm | 0.5 m | Sensore di spostamento compatto, distanza 50 +- 10mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, connettore volante |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | NPN | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, NPN, 2m cable |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | NPN | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Sensore di spostamento laser, 600 +/- 400 mm, NPN, cavo da 5 m |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | NPN | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, NPN, 2m cable, laser class 1 |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | NPN | System connector | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, NPN, 0,5m pigtail connector |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 10 m | Laser displacement sensor, 600 +/- 400 mm, PNP, 10m cable |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Sensore di spostamento compatto, distanza 600 +- 400mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 2m |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 5 m | Sensore di spostamento compatto, distanza 600 +- 400mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, precablato 5m |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | Cable | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 2 m | Sensore di spostamento laser, 600 +/- 400 mm, PNP, cavo da 2 m, classe laser 1 |
|
|
600 mm | 200-1000 mm | 0.08 mm | PNP | System connector | 0.56 mm | 66 mm | 27.2 mm | 52 mm | 0.5 m | Sensore di spostamento compatto, distanza 600 +- 400mm, uscite PNP + analogica 4..20mA, connettore volante |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci ZX1
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per ZX1
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download