S8FS-C
Elevata affidabilità a un prezzo ragionevole
La linea di alimentatori switching “metal frame” S8FS-C Lite sono convenienti senza compromessi in qualità. S8FS-C è caratterizzato dall’elevata affidabilità. La linea comprende modelli fino a 350 W ed è disponibile con tensione di uscita da 5, 12, 15, 24, 36 o 48 Vc.c.
- Ampia gamma di potenza (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 350 W) edi tensionediuscita c.c. (5, 12, 15, 24, 36 o 48 Vc.c.)
- Ampi intervalli di ingresso: 100... 120 Vc.a. e 200... 240 Vc.a.
- Protezione da sovraccarico, sovratensione e cortocircuiti
- Facilità di montaggio su guida DIN con staffe di montaggio (vendute separatamente)
- Normativa: conforme alla normativa CE (tutti i modelli), approvatoper UL (tutti i modelli) e CCC (modelli 15... 150 W)
- Conformità a EMI EN 55011 Classe B (modelli 15... 150 W)
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Type | Mounting method | Phase | Power output | Efficiency | Output voltage | Rated output current | Temperature range | Features | Terminal | Communication port(s) | Alarm function | Number of output branches | Rated supply voltage at AC 50 Hz | Allowable supply voltage AC | Allowable supply voltage DC | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 15 W | 82 % | 5 V | 3 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 51 mm | 28 mm | 78 mm | Potenza 15W, Ingr. 100…240Vca, uscita 5 Vc.c., 3A, modello protetto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 15 W | 85 % | 12 V | 1.3 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 51 mm | 28 mm | 78 mm | Potenza 15W, Ingr. 100…240Vca, uscita 12 Vc.c., 1,3A, modello protetto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 15 W | 87 % | 24 V | 0.7 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 51 mm | 28 mm | 78 mm | Potenza 15W, Ingr. 100…240Vca, uscita 24 Vc.c., 0,7A, modello protetto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 25 W | 88 % | 24 V | 1.1 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Alimentatori switching. Alimentatore, 25 W, ingresso da 100 a 240 V CA, uscita 24 V CC, 1,1 A, morsetti verso l'alto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 35 W | 84 % | 12 V | 3 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Potenza 35W, Ingr. 100…240Vca, uscita 12 Vc.c., 3A, modello protetto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 35 W | 87 % | 24 V | 1.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Alimentatore, 35 W, ingresso da 100 a 240 V CA, uscita 24 V CC, 1,5 A, morsetti verso l'alto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 35 W | 87 % | 24 V | 1.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Potenza 35W, Ingr. 100…240Vca, uscita 24 Vc.c., 1,5A, modello protetto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 50 W | 86 % | 24 V | 2.2 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 38 mm | 129 mm | Alimentatori switching. Alimentatore, 50 W, ingresso 100-240 V CA, uscita 24 V CC, 2,2 A, morsetti verso l'alto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 50 W | 86 % | 24 V | 2.2 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 38 mm | 129 mm | Potenza 50W, Ingr. 100…240Vca, uscita 24 Vc.c., 2,2A, modello protetto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 100 W | 83 % | 12 V | 8.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Alimentatori switching. Alimentatore, 100 W, ingresso 100-240 V CA, uscita 12 V CC, 8,5 A, morsetti verso l'alto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 100 W | 87 % | 24 V | 4.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Alimentatore, 100 W, ingresso 100-240 V CA, uscita 24 V CC, 4,5 A, morsetti verso l'alto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 100 W | 87 % | 24 V | 4.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Potenza 100W, Ingr. 100…120/200…240Vca, uscita 24 Vc.c., 4,5A, modello protetto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 150 W | 85 % | 12 V | 12.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | Potenza 150W, Ingr. 200…240 Vc.a., uscita 12Vc.c., 12,5A, mod protetto, montaggio diretto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 150 W | 87 % | 24 V | 6.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | Alimentatore, 150 W, ingresso da 100 a 240 V CA, uscita 24 V CC, 6,5 A, morsetti verso l'alto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 150 W | 87 % | 24 V | 6.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | Potenza 150W, Ingr. 100…120/200…240Vca, uscita 24 Vc.c., 6,5A, modello protetto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 200 W | 87 % | 12 V | 17 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Alimentatore, 200 W, ingresso da 100 a 240 V CA, uscita 12 V CC, 17 A, morsetti verso l'alto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 200 W | 88 % | 24 V | 8.8 A | -20-50 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Alimentatore, 200 W, ingresso da 100 a 240 V CA, uscita 24 V CC, 8,8 A, morsetti rivolti verso l'alto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 200 W | 88 % | 24 V | 8.8 A | -20-50 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Potenza 200W, Ingr. 100…120/200…240Vca, uscita 24 Vc.c., 8,8A, modello protetto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 350 W | 85 % | 12 V | 29 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Alimentatore, 350 W, ingresso 100-240 V CA, uscita 12 V CC, 29 A, morsetti verso l'alto |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 350 W | 85 % | 12 V | 29 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Potenza 350W, Ingr. 100…120/200…240Vca, uscita 12Vc.c., 29A, modello protetto |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci S8FS-C
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.
Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per S8FS-C
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.
Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadProdotti
-
S8V-CP - Fusibile elettronico
-
Protezione per circuito multiplo
-
Modulo tampone contro cadute di tensione momentanee
-
L'unità ridondante perfetta per il backup del tuo sistema