Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Camera type | Number of pixels | Interface | Lens mount | Shutter type | Image width | Image height | Image sensor format | Image sensor type | Pixel size | Frame rate | Optical filter | Lens type | Scan type | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Monochrome | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 9.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 12 MP, 9,2 fps, 4000 x 3000, sensore 1/1,7", 1,85 x 1,85, IMX264, attacco C, richiede alimentazione esterna, monocromatica |
|
|
Monochrome | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 9.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 12 MP, monocromatica, 9,2 fps, 4000x3000, sensore 1/1,7", 1,85X1,85, IMX226, tapparella, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 12,4 Mpix, monocromatico, 25,8 fps, 4000x3000, sensore 1/1,7", 1,85x1,85, IMX226, otturatore rotante, nessuno, USB3.0 |
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 12,4 Mpix, monocromatico, 25,8 fps, 4000x3000, sensore 1/1,7", 1,85x1,85, IMX226, otturatore rotante, montaggio C, USB3.0 |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 1,6 MP, monocromatica, 69 fps, 1440x1088, sensore 1/2,9", 3,45X3,45, IMX273, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco C |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | S-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 1,6 MP, monocromatica, 69 fps, 1440x1088, sensore 1/2,9", 3,45X3,45, IMX273, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco S |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 1,6 MP, monocromatica, 69 fps, 1440x1088, sensore 1/2,9", 3,45X3,45, IMX273, otturatore globale, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | S-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 1,6 MP, monocromatica, 69 fps, 1440x1088, sensore 1/2,9", 3,45X3,45, IMX273, otturatore globale, compatibile PoE, attacco S |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | None | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 1.6 MP, Monocromatica, 238 fps, 1440 x 1080 pixel, sensore da 1/2,9", IMX273, otturatore globale, USB 3.0, senza supporto |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 1.6 MP, Monocromatica, 238 fps, 1440 x 1080 pixel, sensore da 1/2,9", IMX273, otturatore globale, USB 3.0, montaggio C |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 1.6 MP, Monocromatica, 238 fps, 1440 pixel x 1080 pixel, sensore 1/2.9", IMX273, otturatore globale, USB 3.0, montaggio S |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | Other | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Liquid | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 1.6 MP, Monocromatica, 238 fps, 1440 pixel x 1080 pixel, sensore 1/2.9", IMX273, otturatore globale, USB 3.0, obiettivo liquido 9.6 mm |
|
|
Monochrome | 2 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 2 MP, monocromatica, 54,6 fps, 1624x1240, sensore 1/1,7", 4,5X4,5, IMX430, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco C |
|
|
Monochrome | 2 MP | GigE | S-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 2 MP, monocromatica, 54,6 fps, 1624x1240, sensore 1/1,7", 4,5X4,5, IMX430, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco S |
|
|
Monochrome | 2 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 2 MP, monocromatica, 54,6 fps, 1624x1240, sensore 1/1,7", 4,5X4,5, IMX430, otturatore globale, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Monochrome | 2 MP | GigE | S-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 2 MP, monocromatica, 54,6 fps, 1624x1240, sensore 1/1,7", 4,5X4,5, IMX430, otturatore globale, compatibile PoE, attacco S |
|
|
Monochrome | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | IMX183 | 2.4 µm | 5.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 20 MP, 5,5 fps, 5472 x 3648, sensore da 1", 2,4 x 2,4, IMX183, attacco C, richiede alimentazione esterna, monocromatica |
|
|
Monochrome | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | IMX183 | 2.4 µm | 5.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera a livello di scheda, 20 MP, monocromatica, 5,5 FPS, 5472x3648, sensore da 1", 2,4X2,4, IMX183, rolling shutter, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Monochrome | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 2,1 MP, 53 fps, 1900 x 1080, sensore 1/2,8", 2,9 x 2,9, IMX264, attacco C, richiede alimentazione esterna, monocromatica |
|
|
Monochrome | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera a livello di scheda, 2,1 MP, monocromatica, 53 fps, 1920x1080, sensore 1/2,8", 2,9X2,9, IMX291, rolling shutter, non compatibile con PoE, attacco S |
|
|
Monochrome | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera a livello di scheda, 2,1 MP, monocromatica, 53 fps, 1920x1080, sensore 1/2,8", 2,9X2,9, IMX291, rolling shutter, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Monochrome | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera a livello di scheda, 2,1 MP, monocromatica, 53 fps, 1920x1080, sensore 1/2,8", 2,9X2,9, IMX291, rolling shutter, compatibile PoE, attacco S |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 3,2 MP, monocromatica, 34,9 fps, 2048x1536, sensore 1/1,8", 3,45X3,45, IMX265, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco C |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | S-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 3,2 MP, monocromatica, 34,9 fps, 2048x1536, sensore 1/1,8", 3,45X3,45, IMX265, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco S |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 3,2 MP, monocromatica, 34,9 fps, 2048x1536, sensore 1/1,8", 3,45X3,45, IMX265, otturatore globale, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | S-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 3,2 MP, monocromatica, 34,9 fps, 2048x1536, sensore 1/1,8", 3,45X3,45, IMX265, otturatore globale, compatibile PoE, montaggio S |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 0,4 MP, monocromatica, 282,8 fps, 720x540, sensore 1/2,9", 6,90X6,90, IMX287, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco C |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 0,4 MP, monocromatica, 282,8 fps, 720x540, sensore 1/2,9", 6,90X6,90, IMX287, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco S |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 0,4 MP, monocromatica, 282,8 fps, 720x540, sensore 1/2,9", 6,90X6,90, IMX287, otturatore globale, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 0,4 MP, monocromatica, 282,8 fps, 720x540, sensore 1/2,9", 6,90X6,90, IMX287, otturatore globale, compatibile PoE, attacco S |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | None | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 0.4 MP, Monocromatica, 527.1 fps, 720 pixel x 540 pixel, sensore 1/2.9", IMX287, otturatore globale, USB 3.0, nessuno |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 0.4 MP, Monocromatica, 527.1 fps, 720 x 540 pixel, sensore da 1/2,9", IMX287, otturatore globale, USB 3.0, montaggio C |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 0.4 MP, Monocromatica, 527.1 fps, 720 pixel x 540 pixel, sensore 1/2.9", IMX287, otturatore globale, USB 3.0, montaggio S |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | Other | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Liquid | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 0.4 MP, Monocromatica, 527.1 fps, 720 pixel x 540 pixel, sensore 1/2.9", IMX287, otturatore globale, USB 3.0, obiettivo liquido 9.6 mm |
|
|
Monochrome | 5 MP | GigE | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 21.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 5 MP, 21,9 fps, 2448 x 2048, sensore 2/3", 3,45 x 3,45, IMX264, otturatore globale, attacco C, richiede alimentazione esterna |
|
|
Monochrome | 5 MP | GigE | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 21.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 5 MP, monocromatica, 21,9 fps, 2448x2048, sensore 2/3", 3,45X3,45, IMX264, otturatore globale, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | None | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 5 MP, Monocromatica, 70.85 fps, 2448 pixel x 2048 pixel, sensore 1/1.8", IMX568, otturatore globale, USB 3.0, nessuno |
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 5 MP, Monocromatica, 70.85 fps, 2448 x 2048 pixel, sensore da 1/1,8", IMX568, otturatore globale, USB 3.0, montaggio C |
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 5 MP, Monocromatica, 70,85 fps, 2448 pixel x 2048 pixel, sensore 1/1.8", IMX568, otturatore globale, USB 3.0, montaggio S |
|
|
Monochrome | 5 MP | USB 3.0 | Other | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Liquid | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 5 MP, Monocromatica, 70,85 fps, 2448 pixel x 2048 pixel, sensore 1/1.8", IMX568, otturatore globale, USB 3.0, obiettivo liquido 9.6 mm |
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 6,4Mpix, monocromatica, 29,5 fps, 3072x2048, sensore 1/1,8, 2,4x2,4, IMX178, otturatore rotante, senza montaggio, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 6,4Mpix, monocromatica, 29,5 fps, 3072x2048, sensore 1/1,8, 2,4x2,4, IMX178, otturatore rotante, montaggio C, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | CS-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 6,4Mpix, monocromatica, 29,5 fps, 3072x2048, sensore 1/1,8, 2,4x2,4, IMX178, otturatore rotante, montaggio CS, USB3.0 |
|
|
|
Monochrome | 6.4 MP | USB 3.0 | S-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | Other | 2.4 µm | 30 fps | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 6,4Mpix, monocromatica, 29,5 fps, 3072x2048, sensore 1/1,8, 2,4x2,4, IMX178, otturatore rotante, montaggio S, USB3.0 |
|
|
|
Color | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 9.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera board level, 12 MP, colore, 9,2 fps, 4000x3000, sensore 1/1,7", 1,85X1,85, IMX226, rolling shutter, non compatibile PoE, attacco C |
|
|
Color | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 9.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera board level, 12 MP, colore, 9,2 fps, 4000x3000, sensore 1/1,7", 1,85X1,85, IMX226, rolling shutter, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Color | 12 MP | USB 3.0 | None | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 12,4Mpix, colore, 25,8 fps, 4000x3000, sensore da 1/1,7", 1,85x1,85, IMX226, otturatore rotante, senza montaggio, USB3.0 |
|
|
Color | 12 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 24 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 12,4Mpix, colore, 25,8 fps, 4000x3000, sensore 1/1,7", 1,85x1,85, IMX226, otturatore rotante, montaggio C, USB3.0 |
|
|
Color | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera board level, 1,6 MP, colore, 69 fps, 1440x1088, sensore 1/2,9", 3,45X3,45, IMX273, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco C |
|
|
Color | 1.6 MP | GigE | S-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera board level, 1,6 MP, colore, 69 fps, 1440x1088, sensore 1/2,9", 3,45X3,45, IMX273, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco S |
|
|
Color | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera board level, 1,6 MP, colore, 69 fps, 1440x1088, sensore 1/2,9", 3,45X3,45, IMX273, otturatore globale, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Color | 1.6 MP | GigE | S-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 70.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera board level, 1,6 MP, colore, 69 fps, 1440x1088, sensore 1/2,9", 3,45X3,45, IMX273, otturatore globale, compatibile PoE, attacco S |
|
|
Color | 1.6 MP | USB 3.0 | None | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 1.6 MP, Colore, 238 fps, 1440 pixel x 1080 pixel, sensore 1/2.9", IMX273, otturatore globale, USB 3.0, nessuno |
|
|
Color | 1.6 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 1.6 MP, Colore, 238 fps, 1440 x 1080 pixel, sensore da 1/2,9", IMX273, otturatore globale, USB 3.0, montaggio C |
|
|
Color | 1.6 MP | USB 3.0 | S-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 1.6 MP, Colore, 238 fps, 1440 pixel x 1080 pixel, sensore 1/2.9", IMX273, otturatore globale, USB 3.0, montaggio S |
|
|
Color | 1.6 MP | USB 3.0 | Other | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | IR cut filter | Liquid | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 1.6 MP, Colore, 238 fps, 1440 pixel x 1080 pixel, sensore 1/2.9", IMX273, otturatore globale, USB 3.0, obiettivo liquido 9.6 mm |
|
|
Color | 2 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera board level, 2 MP, colore, 54,6 fps, 1624x1240, sensore 1/1,7", 4,5X4,5, IMX430, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco C |
|
|
Color | 2 MP | GigE | S-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera board level, 2 MP, colore, 54,6 fps, 1624x1240, sensore 1/1,7", 4,5X4,5, IMX430, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco S |
|
|
Color | 2 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera board level, 2 MP, colore, 54,6 fps, 1624x1240, sensore 1/1,7", 4,5X4,5, IMX430, otturatore globale, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Color | 2 MP | GigE | S-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | IMX430 | 4.5 µm | 54.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera board level, 2 MP, colore, 54,6 fps, 1624x1240, sensore 1/1,7", 4,5X4,5, IMX430, otturatore globale, compatibile PoE, attacco S |
|
|
Color | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | IMX183 | 2.4 µm | 5.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 20 MP, 5,5 fps, 5472 x 3648, sensore da 1", 2,4 x 2,4, IMX183, attacco C, richiede alimentazione esterna, colore |
|
|
Color | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | IMX183 | 2.4 µm | 5.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera board level, 20 MP, colore, 5,5 FPS, 5472x3648, sensore da 1", 2,4X2,4, IMX183, tapparella, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Color | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera con scheda CMOS piccola GigE Vision, colore, 2,1 MP, 53 FPS, 1920 x 1080 pixel, dimensioni sensore 1/2,8", dimensioni cella 2,9 x 2,9, connettore RJ45, alimentazione esterna, montaggio C , tapparello |
|
|
Color, NIR | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX462 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera board level, 2,1 MP, Colore, Vicino IR, 53 FPS, 1920x1080, Sensore 1/2,8", 2,9X2,9, IMX462, Rolling shutter, Non compatibile con PoE, Attacco C |
|
|
Color | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera board level, 2,1 MP, colore, 53 fps, 1920x1080, sensore 1/2,8", 2,9X2,9, IMX291, rolling shutter, non compatibile con PoE, attacco S |
|
|
Color, NIR | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX462 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera board level, 2,1 MP, colore, vicino IR, 53 fps, 1920x1080, sensore 1/2,8", 2,9X2,9, IMX462, rolling shutter, non compatibile con PoE, attacco S |
|
|
Color | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera su scheda CMOS piccola GigE Vision, colore, 2,1 MP, 53 FPS, 1920 x 1080 pixel, dimensioni sensore 1/2,8, dimensioni cella 2,9 x 2,9, connettore RJ45, POE, montaggio C, tapparella |
|
|
Color, NIR | 2.1 MP | GigE | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX462 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera board level, 2,1 MP, colore, vicino IR, 53 fps, 1920x1080, sensore 1/2,8", 2,9X2,9, IMX462, rolling shutter, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Color | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera board level, 2,1 MP, colore, 53 fps, 1920x1080, sensore 1/2,8", 2,9X2,9, IMX291, rolling shutter, compatibile PoE, montaggio S |
|
|
Color, NIR | 2.1 MP | GigE | S-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX462 | 2.9 µm | 53 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera board level, 2,1 MP, colore, vicino IR, 53 fps, 1920x1080, sensore 1/2,8", 2,9X2,9, IMX462, rolling shutter, compatibile PoE, montaggio S |
|
|
Color | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera board level, 3,2 MP, colore, 34,9 fps, 2048x1536, sensore 1/1,8", 3,45X3,45, IMX265, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco C |
|
|
Color | 3.2 MP | GigE | S-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 3,2 MP, colore, 34,9 FPS, 2048x1536, sensore 1/1,8", 3,45X3,45, IMX265, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco S |
|
|
Color | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 3,2 MP, colore, 34,9 fps, 2048x1536, sensore 1/1,8", 3,45X3,45, IMX265, otturatore globale, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Color | 3.2 MP | GigE | S-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 34.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 3,2 MP, colore, 34,9 fps, 2048x1536, sensore 1/1,8", 3,45X3,45, IMX265, otturatore globale, compatibile PoE, attacco S |
|
|
Color | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera board level, 0,4 MP, colore, 282,8 fps, 720x540, sensore 1/2,9", 6,90X6,90, IMX287, otturatore globale, non compatibile con PoE, attacco C |
|
|
Color | 0.4 MP | GigE | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera board level, 0,4 MP, colore, 282,8 fps, 720x540, sensore 1/2,9", 6,90X6,90, IMX287, otturatore globale, non compatibile con PoE, montaggio S |
|
|
Color | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera board level, 0,4 MP, colore, 282,8 fps, 720x540, sensore 1/2,9", 6,90X6,90, IMX287, otturatore globale, compatibile PoE, attacco C |
|
|
Color | 0.4 MP | GigE | S-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 282.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 0,4 MP, colore, 282,8 fps, 720x540, sensore 1/2,9", 6,90X6,90, IMX287, otturatore globale, compatibile PoE, montaggio S |
|
|
Color | 0.4 MP | USB 3.0 | None | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 0.4 MP, Colore, 527.1 fps, 720 x 540 pixel, sensore da 1/2,9", IMX287, otturatore globale, USB 3.0, senza supporto |
|
|
