
Scansione ad area
Telecamere industriali a prestazioni elevate
Offriamo un'ampia gamma di fotocamere industriali ad alta risoluzione e ad alta velocità con varie caratteristiche specifiche, come GigE Vision, fotocamere a colori con uscita HD-SDI, fotocamere CMOS compatte USB3, fotocamere Camera Link CMOS ad alta velocità, fotocamere a colori con uscita DVI e fotocamere CoaXPress.
- Alta risoluzione
- 1080p Full HD
- Utilizzo di sensori CMOS ad alta velocità
- Inoltre disponibili fotocamere con sensore CMOS Sony (Pregius).
- 60 FPS e sensibilità alla luce bassa
- Consente la visualizzazione del mirino e dei segni di ombreggiatura utilizzando l'unità remota opzionale
- Monocromatico
- Colore
- Vicino infrarosso
- Infrarosso a onde corte
- Power-over-Ethernet
- Collegabili direttamente al monitor tramite i versatili connettori BNC. Ideali per la trasmissione delle immagini su lunghe distanze
- Compatte, resistenti e semplici da installare
- Risoluzione e velocità FPS elevate implementate contemporaneamente tramite un sensore CMOS ad alte prestazioni
- Fotocamere a colori con uscita DVI con collegamento diretto al monitor utilizzando il connettore HDMI per consentire la visione senza l'utilizzo di un PC
- Fotocamere CoaXPress con risoluzione di 12 megapixel
- Massimo 180 fps
- Interfaccia CoaXPress e otturatore universale
- Raggiungimento di una velocità fotogrammi incredibilmente elevata di 180 fps in 12 M
- Inoltre disponibile il tipo angolato, supporta il modello a profondità ridotta
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Camera type | Number of pixels | Interface | Lens mount | Shutter type | Image width | Image height | Image sensor format | Image sensor type | Pixel size | Frame rate | Optical filter | Lens type | Scan type | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Color | 5 MP | USB 3.0 | None | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera a livello di scheda, 5 MP, Colore, 70,85 fps, 2448 pixel x 2048 pixel, sensore 1/1.8", IMX568, otturatore globale, USB 3.0 |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera CoaXPress, 12 MP, sensore monocromatico, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, Mount M42, connettore diritto a 4 corsie, con custodia esterna |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera CoaXPress, 12 MP, sensore monocromatico, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Mount, connettore diritto a 4 corsie, con custodia esterna |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera CoaXPress, 12 MP, sensore monocromatico, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, Mount M42, connettore superiore a 4 corsie, con custodia esterna |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera CoaXPress, 12 MP, sensore monocromatico, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Mount, connettore superiore a 4 corsie, con custodia esterna |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | Opt-C:Link | M42 | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera Opt-C Link, 12 MP, sensore monocromatico, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 93.4 fps, Global Shutter, Mount M42, 1x QSFP + connettore ottico, 40Gbps |
|
|
|
Monochrome | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera Opt-C Link, 12 MP, sensore monocromatico, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 93.4 fps, Global Shutter, F Mount, 1x QSFP + connettore ottico, 40Gbps |
|
|
|
Monochrome | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 93.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera Opt-C Link, 12 MP, sensore monocromatico, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 93.4 fps, Global Shutter, F Mount, |
|
|
|
Monochrome | 2.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 1088 pixels | 2/3" | CMV2000 | 5.5 µm | 333 fps | None | Not Applicable | Area scan | Camera Link, 2 MP, monocromatica, CMOS CMOSIS CMV2000, 2/3", 5,5 µm, 333 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento, POCL |
|
|
NIR | 2.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 1088 pixels | 2/3" | CMV2000 | 5.5 µm | 333 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera Camera Link, 2 MP, sensore monocromatico, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, C Mount, con case esterno POCL, Near Infrared Enhanced |
|
|
Monochrome | 4.2 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 142.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera CoaXPress, 4 MP, sensore monocromatico, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 142 fps, Global Shutter, C Mount, con custodia esterna, 1 Lane |
|
|
Monochrome | 4.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 180 fps | None | Not Applicable | Area scan | Camera Link, 4 MP, monocromatica, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 180 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento, POCL |
|
|
NIR | 4.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 180 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera Camera Link, 4 MP, sensore monocromatico, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, C Mount, con case esterno, POCL, Near Infrared Enhanced |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera CoaXPress, 12 MP, sensore a colori, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, Mount M42, con case esterno, 4 Lane Straight Connector |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera CoaXPress, 12 MP, sensore a colori, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Mount, con case esterno, 4 Lane Straight Connector |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera CoaXPress, 12 MP, sensore a colori, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, Mount M42, con case esterno, connettore superiore a 4 corsie |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera CoaXPress, 12 MP, sensore a colori, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Mount, con custodia esterna, connettore superiore a 4 corsie |
|
|
Color | 12.6 MP | Opt-C:Link | M42 | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera Opt-C Link, 12 MP, sensore a colori, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 93.4 fps, Global Shutter, Mount M42, 1x QSFP + connettore ottico, 40Gbps |
|
|
|
Color | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera Opt-C Link, 12 MP, sensore a colori, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 93.4 fps, Global Shutter, F Mount, 1x QSFP + connettore ottico, 40Gbps |
|
|
|
Color | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 93.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera Opt-C Link, 12 MP, sensore a colori, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 93.4 fps, Global Shutter, F Mount, |
|
|
|
Color | 2.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 1088 pixels | 2/3" | CMV2000 | 5.5 µm | 333 fps | None | Not Applicable | Area scan | Camera Link, 2 MP, a colori, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5,5 µm, 333 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento, POCL |
|
|
Color | 4.2 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 142.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera CoaXPress, 4 MP, sensore a colori, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 142 fps, Global Shutter, C Mount, con custodia esterna, 1 Lane |
|
|
Color | 4.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 180 fps | None | Not Applicable | Area scan | Camera Link, 4 MP, a colori, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 180 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento, POCL |
|
|
Monochrome | 25 MP | Camera Link | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 30.72 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera Camera Link, 25 MP, sensore monocromatico, GMAX0505, 2,5 µm, 30 fps, Global shutter, C Mount, con custodia esterna, POCL |
|
|
Color | 25 MP | Camera Link | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 30.72 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera Camera Link, 25 MP, sensore a colori, GMAX0505, 2,5 µm, 30 fps, Global shutter, C Mount, con case esterno, POCL |
|
|
Color | 2.0 MP | DVI | C-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera a scansione di area (tipo con custodia), DVI su HDMI, Full HD 1080p, Colore, CMOS Sony IMX291, 1/2,8'', 2,8 µm, 60 fps, Rolling Shutter, C Mount, con custodia |
|
|
Color | 2 MP | DVI | CS-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera a scansione di area (tipo con custodia), DVI su HDMI, Full HD 1080p, Colore, CMOS Sony IMX291, 1/2,8'', 2,8 µm, 60 fps, Rolling Shutter, CS Mount, con custodia |
|
|
Color | 2 MP | HD SDI | C-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | HD SDI, Area Scan Camera, Full HD 1080p, Colore, CMOS Sony IMX291, 1/2,8'', 2,8 µm, 60 fps, Rolling Shutter, C Mount, Involucro |
|
|
Color | 2 MP | HD SDI | CS-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | HD SDI, Telecamera di scansione dell'area, Full HD 1080p, Colore, CMOS Sony IMX291, 1/2,8'', 2,8 µm, 60 fps, Rolling Shutter, CS Mount, Con custodia |
|
|
Color | 2 MP | HD SDI | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 60 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Telecamere scansione area HD SDI, Full HD 1080 p, a colori, CMOS Sony IMX291, 1/2,8", 2,9 μm, 60 fps, otturatore rotante, montaggio C, incassato, senza memoria |
|
|
Monochrome | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera area Scan CoaXPress, monocromatica da 26 MP, CMOS GMAX0505, 1,1", 2,5 µm, 150 fps, Global Shutter, montaggio C, con involucro, PoCXP, CXP12 a 4 corsie, cavo dalla parte posteriore |
|
|
Monochrome | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera area Scan CoaXPress, monocromatica da 26 MP, CMOS GMAX0505, 1,1", 2,5 µm, 150 fps, Global Shutter, montaggio C, con involucro, PoCXP, CXP12 a 4 corsie, cavo dall'alto |
|
|
Monochrome, SWIR | 1.3 MP | Camera Link | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/2" | IMX990 | 5.0 µm | 134 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera SWIR, 1,3 MP, monocromatica, 134 fps, 1280 x 1024 pixel, sensore 1/2", IMX990, Global, camera Link , innesto C. |
|
|
Monochrome, SWIR | 1.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/2" | IMX990 | 5 µm | 84 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera SWIR, 1,3 MP, monocromatica, 84 FPS, 1280x1024, sensore 1/2", 5 x 5, IMX 990, otturatore globale, compatibile PoE, attacco C |
|
|
SWIR | 1.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/2" | IMX990 | 5 µm | 134 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera SWIR, 1,3 MP, monocromatica, 134 fps, 1280 x 1024 pixel, sensore da 1/2", IMX990, otturatore globale, USB3 Vision, innesto C |
|
|
Monochrome, SWIR | 0.3 MP | Camera Link | C-mount | Global | 640 pixels | 512 pixels | 1/4" | IMX991 | 5.0 µm | 258 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera SWIR, 0,3 MP, monocromatica, 258 fps, 640 x 512 pixel, sensore 1/4", IMX991, Global, camera Link , innesto C. |
|
|
Monochrome, SWIR | 0.3 MP | GigE | C-mount | Global | 640 pixels | 512 pixels | 1/4" | IMX991 | 5 µm | 258 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera SWIR, 0,3 MP, monocromatica, 258 FPS, 640x512, sensore 1/4", 5 x 5, IMX 991, otturatore globale, compatibile PoE, attacco C |
|
|
SWIR | 0.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 656 pixels | 520 pixels | 1/4" | IMX991 | 5 µm | 258 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera SWIR, 0,3 MP, monocromatica, 260 fps, 640 x 512 pixel, sensore da 1/4", IMX991, otturatore globale, USB3 Vision, innesto C |
|
|
Color | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera scansione area CoaXPress, 26 MP, cromatica, CMOS Sony GMAX0505, 1/1,8", 2,5 μm, 150 fps, otturatore Global, montaggio C, con alloggiamento, PoCXP, CXP12 a 4 corsia, cavo dalla parte posteriore |
|
|
Color | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera area Scan CoaXPress, colore da 26 MP, CMOS GMAX0505, 1,1", 2,5 µm, 150 fps, Global Shutter, montaggio C, con involucro, PoCXP, CXP12 a 4 corsie, cavo dall’alto |
|
|
Monochrome | 5 MP | GigE | C-mount | Rolling | 2592 pixels | 1944 pixels | 1/2.5" | Other | 2.2 µm | 21.8 fps | None | Not Applicable | Area scan | Telecamera di visione, area scan, telecamera CMOS GigE Vision piccola, monocromatica, 5 MP, rotante |
|
|
Monochrome | 4.2 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 89 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0, 4 MP, monocromatica, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 89 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento |
|
|
NIR | 4.2 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 89 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera USB 3.0, 4 MP, sensore monocromatico, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 µm, 89 fps, Global Shutter, C Mount, con custodia esterna, Near Infrared Enhanced |
|
|
Monochrome | 1.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/1.8" | EV76C560 | 5.3 µm | 61 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera GigE Vision Area Scan, 1.3 MP, Monocromatico, CMOS EV76C560, 1/1.8'', 5.3 µm, 61 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE |
|
|
Monochrome | 1.3 MP | USB 3.0 | CS-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/1.8" | EV76C560 | 5.3 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0, 1,3 MP, monocromatica, CMOS e2v EV76C560, 1/1,8", 5,3 µm, 60 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento |
|
|
Monochrome | 12.3 MP | GigE | C-mount | Global | 4096 pixels | 3000 pixels | 1.1" | IMX304 | 3.45 µm | 8.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera GigE Vision, 12.0 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX304, 1.1'', 3.45 µm, 8.9 fps, Global Shutter, C Mount, con custodia esterna, POE |
|
|
Monochrome | 12.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 4096 pixels | 3000 pixels | 1.1" | IMX304 | 3.45 µm | 23.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera USB 3.0, 12 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX304, 1.1", 3.45 µm, 23 fps, Global Shutter, C Mount, con custodia esterna |
|
|
Monochrome | 12.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 4096 pixels | 3000 pixels | 1.1" | IMX253 | 3.45 µm | 30.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera USB 3.0, 12 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX253, 1.1", 3.45 µm, 30 fps, Global Shutter, C Mount, con custodia esterna |
|
|
Monochrome | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 8.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera GigE Vision, 12.0 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX226, 1/1.7'', 1.85 µm, 8.7 fps, Rolling Shutter, C Mount, con custodia esterna, POE |
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 31.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera USB 3.0, 12 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX226, 1/1.7", 1.85 µm, 31.2 fps, Rolling Shutter, C Mount, con custodia esterna |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 69 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera GigE Vision Area Scan, 1,6 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX273, 1/2,9'', 3,45 µm, 69 fps, otturatore globale, attacco C, con custodia, POE |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0, 1,6 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX273, 1/2,9", 3,45 µm, 238 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento |
|
|
Monochrome | 2.0 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | Other | 4.5 µm | 54.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera GigE Vision Area Scan, 2.0 MP, Monocromatico, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 54,4 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POE |
|
|
Monochrome | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | Other | 2.4 µm | 5.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera GigE Vision, 20.0 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX183, 1'', 2.4 µm, 5.6 fps, Rolling Shutter, C Mount, con custodia esterna, POE |
|
|
Monochrome | 20.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | Other | 2.4 µm | 18.5 fps | None | Area scan | Fotocamera USB 3.0, 20.4 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX183, 1", 2.4 µm, 18.5 fps, Rolling Shutter, C Mount, con custodia esterna |
|
|
|
Monochrome | 2.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1920 pixels | 1200 pixels | 1/1.2" | CMOS | 5.86 µm | 41.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera GigE Vision, 2.3 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5.86 µm, 41.6 fps, Global Shutter, C Mount, con custodia esterna, POE |
|
|
Monochrome | 2.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1920 pixels | 1200 pixels | 1/1.2" | IMX249 | 5.86 µm | 41.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0, 2,3 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX249, 1/1,2", 5,86 µm, 41 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento |
|
|
Monochrome | 2.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1920 pixels | 1200 pixels | 1/1.2" | IMX174 | 5.86 µm | 163 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0, 2,3 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX174, 1/1,2", 5,86 µm, 163 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 33.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera GigE Vision, 3.2 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 33.4 fps, Global Shutter, C Mount, con custodia esterna, POE |
|
|
Monochrome | 3.1 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 56 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0, 3,2 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX265, 1/1,8", 3,45 µm, 55 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento |
|
|
Monochrome | 3.1 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX252 | 3.45 µm | 121 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0, 3,2 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX252, 1/1,8", 3,45 µm, 121 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 265 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera GigE Vision, 0.4 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 265 fps, Global Shutter, C Mount, con custodia esterna, POE |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0, 0,4 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX287, 1/2,9", 6,9 µm, 527 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento |
|
|
Monochrome | 5.0 MP | GigE | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 21 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera GigE Vision, 5.0 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3.45 µm, 21 fps, Global Shutter, C Mount, con custodia esterna, POE |
|
|
Monochrome | 5.0 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 35.8 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0, 5 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3,45 µm, 35 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento |
|
|
Monochrome | 5.0 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX250 | 3.45 µm | 75.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0, 5 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3,45 µm, 75 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento |
|
|
Monochrome | 0.5 MP | GigE | C-mount | Global | 816 pixels | 624 pixels | 1/1.7" | CMOS | 9.0 µm | 166.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera GigE Vision, 0.5 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, con custodia esterna, POE |
|
|
Monochrome | 0.5 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 816 pixels | 624 pixels | 1/1.7" | IMX426 | 9 µm | 721.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera scansione area USB 3.0, 0,5 MP, monocromatica, IMX426, 1/1,7", 9 μm, 714 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento |
|
|
Monochrome | 6.4 MP | GigE | C-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | CMOS | 2.4 µm | 17.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera GigE Vision, 6.4 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX178, 1/1.8'', 2.4 µm, 17.4 fps, Rolling Shutter, C Mount, con custodia esterna, POE |
|
|
Monochrome | 7.1 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 3216 pixels | 2208 pixels | 1.1" | Other | 4.5 µm | 51.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera USB 3.0, 7.1 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX428, 1.1", 4.5 µm, 51.2 fps, Global Shutter, C Mount, con custodia esterna |
|
|
Monochrome | 8.9 MP | GigE | C-mount | Global | 4096 pixels | 2160 pixels | 1" | CMOS | 3.45 µm | 12.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera GigE Vision, 8.9 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX267, 1'', 3.45 µm, 12.4 fps, Global Shutter, C Mount, con custodia esterna, POE |
|
|
Monochrome | 8.8 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 4096 pixels | 2160 pixels | 1" | IMX255 | 3.45 µm | 42.3 fps | None | Not Applicable | Area scan | Fotocamera USB 3.0, 8.9 MP, sensore monocromatico, CMOS Sony IMX255, 1", 3.45 µm, 42 fps, Global Shutter, C Mount, con custodia esterna |
|
|
Color | 5 MP | GigE | C-mount | Rolling | 2592 pixels | 1944 pixels | 1/2.5" | Other | 2.2 µm | 21.8 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Telecamera di visione, scansione area, telecamera CMOS GigE Vision piccola, colore, 5 MP, rotante |
|
|
Color | 4.2 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 89 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0, 4 MP, a colori, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 89 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento |
|
|
