
Motori G5 Accurax
Alla base di ogni grande macchina dalle grandi prestazioni
I servomotori Accurax G5 hanno una protezione e connettori IP67 sul corpo del motore. L'impiego di motori a 10 poli e di un encoder con risoluzione a 20 bit si traduce in una riduzione del 40% della sbozzatura del motore. I servomotori sono il 25% più leggeri e il 15% più piccoli grazie alla nuova progettazione brevettata dello statore PAC-Clamp; inoltre presentano una riduzione del 40% di perdita nel traferro e un encoder più piccolo del 15%.
- Taglie da 50 W a 15 kW, velocità nominali di 1.000, 1.500. 2.000 e 3.000 giri/min
- Coppia massima pari al 300% della coppia continua in 3 s o più, a seconda del modello
- Precisione elevata grazie a un encoder con risoluzione a 20 bit, encoder ABS opzionale
- Protezione di grado IP67 su tutti i modelli di motore
- Bassa ondulazione di velocità e della coppia grazie a una coppia di sbozzatura ridotta
- Progettazione compatta e struttura robusta, con connettori intelligenti
- Non è richiesta l'impostazione del motore, settaggio immediato
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Servo control method | Drive supply voltage | Rated output | Rated torque | Motor with brake | Encoder type | Rated speed | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm -3000 giri/min - encoderassoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm -3000 giri/min - encoderassoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 11 kW | 70 Nm | Yes | Absolute with battery | 1500 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 11 kW - 70 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto olio |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 11 kW | 70 Nm | No | Absolute with battery | 1500 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 11 kW - 70 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 15 kW | 95.9 Nm | Yes | Absolute with battery | 1500 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 15 kW - 95,5 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto - guarnizione antiolio |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 15 kW | 95.5 Nm | No | Absolute with battery | 1500 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 15 kW - 95,5 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 220 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 220 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 220 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 220 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 220 V - 1kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 220 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore 1S 220V 1kW 3,18Nm 3000rpm encoder assoluto con freno |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 220 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 220V con freno - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 220 V - 1.5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 220V con freno - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 220 V - 1.5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomotore 1S 380V 1,5kW 4,77Nm 3000rpm encoder incrementale senza freno |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomotore AC serie G5, 200 W, 200 VAC, 3000 giri/min, 0,64 Nm, Encoder incrementale, con freno |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomotore AC serie G5, 200 W, 200 VAC, 3000 giri/min, 0,64 Nm, Encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 19,1 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | Servomotore G5 380 V - 2 kW - 19,1 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | Yes | Incremental | 1000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 19,1 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | No | Incremental | 1000 r/min | Servomotore G5 380 V - 2 kW - 19,1 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm - 2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm - 2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 6,37 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 2 kW - 6,37 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 6,37 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 400 V - 2 kW - 6,37 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 3 kW - 28.7 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 28.7 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | Yes | Incremental | 1000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 3 kW - 28.7 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | No | Incremental | 1000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 28.7 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 3 kW - 14,3 Nm - 2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 14,3 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 3 kW - 14,3 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 380V 3kW 14,3Nm 2000rpm encoder incrementale senza freno |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 3 kW - 9,55 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 9,55 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 380V 3kW 9,55Nm 3000giri/min encoder incrementale con freno |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 9,55 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 400 W - 1,91 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 400 W - 1,91 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 400W - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 400 W - 1,91 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 400W 200V, 3000rpm, 1,3Nm, encoder incrementale senza freno |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 380V - 4 kW - 19,1Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 4 kW - 12,7 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 4 kW - 12,7 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 4 kW - 12,7 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 4 kW - 12,7 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4.5 kW | 43 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 4,5 kW - 43 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto olio |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4.5 kW | 43 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 4,5 kW - 43 Nm - 1000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 5 kW - 15,9 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 5 kW - 15,9 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 380V 5kW 15,9Nm 3000rpm encoder incrementale con freno |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 5 kW - 15,9 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 600W - 2,86 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 600 W - 2,86 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 600 W - 2,86 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | Servomotore G5 380V 600W 2,86Nm 2000rpm encoder incrementale senza freno |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 6 kW | 57.3 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 6 kW - 57,3 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto - guarnizione antiolio |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 6 kW | 57.3 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 6 kW - 57,3 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.75 kW | 2.39 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.75 kW | 2.39 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | Servomotore G5 senza freno 380 V - 750W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.75 kW | 2.39 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 con freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.75 kW | 2.39 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | Servomotore G5 380V 750W 2,39Nm 3000giri/min encoder incrementale senza freno |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.75 kW | 2.4 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | Servomotore AC serie G5, 750 W, 200 VAC, 3000 giri/min, 2,4 Nm, Encoder incrementale, con freno |
|
|
