
Motori 1S
Progettazione e manutenzione macchina semplificate
Valori nominali: 230 VAC da 50 W a 1,5 kW, 400 VAC da 400 W a 15 kW
- Encoder con risoluzione 23 bit
- Motore di dimensioni compatte e ridotte
- Encoder elettronico multigiro: 16 bit, 65536 giri
- Encoder multigiro assoluto senza batteria o encoder incrementale
- Cavi motore preassemblati
- Conformi alle norme EMC
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Servo control method | Drive supply voltage | Rated torque | Rated speed | Rated output | Encoder type | Motor with brake | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S con freno 400 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S senza freno 400 V 1 kW 3,18 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | Yes | Servomotore CA 1S, 1 kW, 230 V CA, 3000 giri/min, 3,18 Nm, encoder incrementale, con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Incremental | No | Servomotore CA 1S, 1 kW, 230 V CA, 3000 giri/min, 3,18 Nm, encoder incrementale |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S con freno 230 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 3.18 Nm | 3000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S senza freno 230 V 1 kW 3,18 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S con freno 400 V 1,5 kW 4,77 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S senza freno 400 V 1,5 kW 4,77 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | Yes | Servomotore CA 1S, 1,5 kW, 230 V CA, 3000 giri/min, 4,77 Nm, encoder incrementale, con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Incremental | No | Servomotore CA 1S, 1,5 kW, 230 V CA, 3000 giri/min, 4,77 Nm, encoder incrementale |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S con freno 230 V 1,5 kW 4,77 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 3000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S senza freno 230 V 1,5 kW 4,77 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S con freno 400 V 2 kW 6,37 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 6.37 Nm | 3000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S senza freno 400 V 2 kW 6,37 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S con freno 400 V 3 kW 9,55 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 3000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S senza freno 400V 3 kW 9,55 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 12.7 Nm | 3000 r/min | 4 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore CA 1S, 4 kW, 400 V CA, 3000 giri/min, 12,7 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 12.7 Nm | 3000 r/min | 4 kW | Absolute without battery | No | Servomotore CA 1S, 4 kW, 400 V CA, 3000 giri/min, 12,7 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 15.9 Nm | 3000 r/min | 5 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S, 5 kW, 400V, 3000 giri/min, 15,9 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 15.9 Nm | 3000 r/min | 5 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S, 5 kW, 400V, 3000 giri/min, 15,9 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S con freno 400V 750 W 2,39 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S senza freno 400V 750 W 2,39 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.159 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore AC 1S, 50 W, 230 V CA, 3000 giri/min, 0,159 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.159 Nm | 3000 r/min | 0.05 kW | Absolute without battery | No | Servomotore CA 1S, 50 W, 230 V CA, 3000 giri/min, 0,159 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Incremental | Yes | Servomotore CA 1S, 100 W, 230 V CA, 3000 giri/min, 0,318 Nm, encoder incrementale, con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Incremental | No | Servomotore CA 1S, 100 W, 230 V CA, 3000 giri/min, 0,318 Nm, encoder incrementale |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S con freno 230 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.318 Nm | 3000 r/min | 0.1 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S senza freno 230V 100 W 0,318 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 70 Nm | 1500 r/min | 11 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore CA 1S, 11 kW, 400 V CA, 1500 giri/min, 70,0 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 70 Nm | 1500 r/min | 11 kW | Absolute without battery | No | Servomotore CA 1S, 11 kW, 400 V CA, 1500 giri/min, 70,0 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 95.5 Nm | 1500 r/min | 15 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore CA 1S, 15 kW, 400 V CA, 1500 giri/min, 95,5 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 95.5 Nm | 1500 r/min | 15 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S, 15 kW, 400V, 1500 giri/min, 95,5 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S, 1 kW, 400V, 2000 rpm, 4,77 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S, 1 kW, 400V, 2000 rpm, 4,77 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Incremental | Yes | Servomotore CA 1S, 1 kW, 230 V CA, 2000 giri/min, 4,77 Nm, encoder incrementale, con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Incremental | No | Servomotore CA 1S, 1 kW, 230 V CA, 2000 giri/min, 4,77 Nm, encoder incrementale |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore CA 1S, 1 kW, 230 V CA, 2000 giri/min, 4,77 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 4.77 Nm | 2000 r/min | 1 kW | Absolute without battery | No | Servomotore ca serie1S, 1 kW, 230 V CA, 2000 giri/min, 4,77 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S, 1,5 kW, 400V, 2000 rpm, 7,16 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S, 1,5 kW, 400V, 2000 rpm, 7,16 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | Yes | Servomotore CA 1S, 1,5 kW, 230 V CA, 2000 giri/min, 7,16 Nm, encoder incrementale, con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Incremental | No | Servomotore CA 1S, 1,5 kW, 230 V CA, 2000 giri/min, 7,16 Nm, encoder incrementale |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore ca serie 1S, 1,5 kW, 230 Vc.a., 2000 rpm, 7,16 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 7.16 Nm | 2000 r/min | 1.5 kW | Absolute without battery | No | Servomotore ca serie 1S, 1,5 kW, 230 Vc.a., 2000 rpm, 7,16 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Incremental | Yes | Servomotore CA 1S, 200 W, 230 V CA, 3000 giri/min, 0,637 Nm, encoder incrementale, con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Incremental | No | Servomotore 1S, 200 W, 230V, 3000 giri/min, 0,637 Nm, encoder incrementale |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S con freno 230 V 200 W 0,637 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 0.637 Nm | 3000 r/min | 0.2 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S senza freno 230 V 200 W 0,637 Nm 3000 giri/min encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 19.1 Nm | 1000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore CA 1S, 2 kW, 400 V CA, 1000 giri/min, 19,1 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 19.1 Nm | 1000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | No | Servomotore ca serie 1S, 2 kW, 400 Vc.a., 1000 rpm, 19,1 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S, 2 kW, 400V 2000 rpm, 9,55 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 9.55 Nm | 2000 r/min | 2 kW | Absolute without battery | No | Servomotore ca serie 1S, 2 kW, 400 Vc.a., 2000 rpm, 9,55 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 28.7 Nm | 1000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore ca serie 1S, 3 kW, 400 Vc.a., 1000 rpm, 28,65 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 28.7 Nm | 1000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | No | Servomotore ca serie 1S, 3 kW, 400 Vc.a., 1000 rpm, 28,65 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S, 3 kW, 400V 2000 rpm, 14,32 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 14.3 Nm | 2000 r/min | 3 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S, 3 kW, 400V 2000 rpm, 14,32 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 1.91 Nm | 2000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore CA 1S, 400 W, 400 V CA, 2000 giri/min, 1,91 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 1.91 Nm | 2000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | No | Servomotore CA 1S, 400 W, 400 V CA, 2000 giri/min, 1,91 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Incremental | Yes | Servomotore CA 1S, 400 W, 230 V CA, 3000 giri/min, 1,27 Nm, encoder incrementale, con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Incremental | No | Servomotore 1S, 400 W, 230V 3000 giri/min, 1,27 Nm, encoder incrementale |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S 400W 230V 1,27 Nm 3000rpm encoder assoluto con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 1.27 Nm | 3000 r/min | 0.4 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S senza freno 230 V 400 W 1,27 Nm 3000rpm encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 25.5 Nm | 1500 r/min | 4 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S, 4 kW, 400 V CA, 1500rpm, 25,5 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 25.5 Nm | 1500 r/min | 4 kW | Absolute without battery | No | Servomotore CA 1S, 4 kW, 400 V CA, 1500 giri/min, 25,5 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 35 Nm | 1500 r/min | 5.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore CA 1S, 5 kW, 400 V CA, 1500 giri/min, 35,0 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 35 Nm | 1500 r/min | 5.5 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S, 5 kW, 400 V CA, 1500rpm, 35,0 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2.86 Nm | 2000 r/min | 0.6 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S, 600 W, 400 V CA, 2000rpm, 2,86 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2.86 Nm | 2000 r/min | 0.6 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S, 600 W, 400 V CA, 2000rpm, 2,86 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Incremental | Yes | Servomotore 1S, 750 W, 230 V CA, 3000rpm, 2,39 Nm, encoder incrementale, con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Incremental | No | Servomotore CA 1S, 750 W, 230 V CA, 3000 giri/min, 2,39 Nm, encoder incrementale |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore 1S 230V 750W 2,39Nm 3000rpm encoder assoluto con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 2.39 Nm | 3000 r/min | 0.75 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S 230V 750 W 2,39 Nm 3000rpm encoder assoluto senza freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 47.8 Nm | 1500 r/min | 7.5 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore CA 1S, 7,5 kW, 400 V CA, 1500 giri/min, 47,8 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 47.8 Nm | 1500 r/min | 7.5 kW | Absolute without battery | No | Servomotore 1S, 7,5kW, 400V, 1500rpm, 47,8 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore ca serie 1S, 900 W, 400 Vc.a., 1000 rpm, 8,59 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | No | Servomotore ca serie 1S, 900 W, 400 Vc.a., 1000 rpm, 8,59 Nm, encoder assoluto |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | Yes | Servomotore ca serie 1S, 900 W, 230 Vc.a., 1000 rpm, 8,59 Nm, encoder assoluto, con freno |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase | 8.59 Nm | 1000 r/min | 0.9 kW | Absolute without battery | No | Servomotore ca serie 1S, 900 W, 230 Vc.a., 1000 rpm, 8,59 Nm, encoder assoluto |
|
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci Motori 1S
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per Motori 1S
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadVideo

-
OMRON - 1S Servo System
1S is a servo system designed to optimize the full cycle, through the machine design, installation and commissioning tasks and finally to the maintenance once in production. The 1S servo offers high resolution multi-turn encoder without battery backup, safety network built.-in and improved loop control allowing accurate and higher machine productivity.
01:13