Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Monochrome | 14 fps | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | MT9P031 | CS-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | Fotocamera scansione area USB 3.0, 5 MP, monocromatica, CMOS Aptina MT9P031, 1/2,5", 2,2 µm, 14 fps, otturatore rotante, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 4.2 MP | No | USB3 | Monochrome | 89 fps | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | USB 3.0, 4 MP, monocromatica, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 89 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 4.2 MP | No | USB3 | NIR | 89 fps | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 µm, 89 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, Near Infrared Enhanced | ||
USB | 1.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 60 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | CS-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | USB 3.0, 1,3 MP, monocromatica, CMOS e2v EV76C560, 1/1,8", 5,3 µm, 60 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 12.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 23.4 fps | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX304 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX304, 1.1", 3.45 µm, 23 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 12.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 30.5 fps | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX253, 1.1", 3.45 µm, 30 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 12 MP | No | USB3 | Monochrome | 31.2 fps | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX226, 1/1.7", 1.85 µm, 31.2 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 238 fps | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0, 1,6 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX273, 1/2,9", 3,45 µm, 238 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 20.4 MP | No | USB3 | Monochrome | 18.5 fps | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | 2.4 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 20.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX183, 1", 2.4 µm, 18.5 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | |||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 41.6 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX249 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0, 2,3 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX249, 1/1,2", 5,86 µm, 41 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Monochrome | 163 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX174 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0, 2,3 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX174, 1/1,2", 5,86 µm, 163 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Monochrome | 56 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0, 3,2 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX265, 1/1,8", 3,45 µm, 55 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Monochrome | 121 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0, 3,2 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX252, 1/1,8", 3,45 µm, 121 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 0.4 MP | No | USB3 | Monochrome | 527.1 fps | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | USB 3.0, 0,4 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX287, 1/2,9", 6,9 µm, 527 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Monochrome | 35.8 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0, 5 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3,45 µm, 35 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Monochrome | 75.7 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0, 5 MP, monocromatica, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3,45 µm, 75 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 7.1 MP | No | USB3 | Monochrome | 51.2 fps | 3216 pixels | 2208 pixels | Area scan | Global | 1.1" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 7.1 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX428, 1.1", 4.5 µm, 51.2 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 8.8 MP | No | USB3 | Monochrome | 42.3 fps | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 8.9 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX255, 1", 3.45 µm, 42 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Color | 14 fps | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | MT9P031 | CS-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | USB 3.0, 5 MP, a colori, CMOS Aptina MT9P031, 1/2,5", 2,2 µm, 14 fps, otturatore rotante, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 4.2 MP | No | USB3 | Color | 89 fps | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | USB 3.0, 4 MP, a colori, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 89 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 1.3 MP | No | USB3 | Color | 60 fps | 1280 pixels | 1024 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | EV76C560 | CS-mount | N/A | 5.3 µm | IP10 | USB 3.0, 1,3 MP, a colori, CMOS e2v EV76C560, 1/1,8", 5,3 µm, 60 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 12.3 MP | No | USB3 | Color | 30.5 fps | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0, 12 MP, a colori, CMOS Sony IMX253, 1,1", 3,45 µm, 30 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 12 MP | No | USB3 | Color | 31.2 fps | 4000 pixels | 3000 pixels | Area scan | Rolling | 1/1.7" | IMX226 | C-mount | N/A | 1.85 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS Sony IMX226, 1/1.7", 1.85 µm, 31.2 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 238 fps | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0, 1,6 MP, a colori, CMOS Sony IMX273, 1/2,9", 3,45 µm, 238 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 20.4 MP | No | USB3 | Color | 18.5 fps | 5472 pixels | 3648 pixels | Area scan | Rolling | 1" | Other | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 20.4 MP, Color, CMOS Sony IMX183, 1", 2.4 µm, 18.5 fps, Rolling Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Color | 41.6 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX249 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0, 2,3 MP, a colori, CMOS Sony IMX249, 1/1,2", 5,86 µm, 41 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 2.3 MP | No | USB3 | Color | 163 fps | 1920 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.2" | IMX174 | C-mount | N/A | 5.86 µm | IP10 | USB 3.0, 2,3 MP, a colori, CMOS Sony IMX174, 1/1,2", 5,86 µm, 163 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Color | 56 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0, 3,2 MP, a colori, CMOS Sony IMX265, 1/1,8", 3,45 µm, 55 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 3.1 MP | No | USB3 | Color | 121 fps | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0, 3,2 MP, a colori, CMOS Sony IMX252, 1/1,8", 3,45 µm, 121 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 0.4 MP | No | USB3 | Color | 527.1 fps | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | USB 3.0, 0,4 MP, a colori, CMOS Sony IMX287, 1/2,9", 6,9 µm, 527 fps, otturatore Global Shutter, montaggio C, con alloggiamento | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Color | 35.8 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3.45 µm, 35 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 5.0 MP | No | USB3 | Color | 75.7 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3.45 µm, 75 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 7.1 MP | No | USB3 | Color | 51.2 fps | 3216 pixels | 2208 pixels | Area scan | Global | 1.1" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 7.1 MP, Color, CMOS Sony IMX428, 1.1", 4.5 µm, 51.2 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 8.8 MP | No | USB3 | Color | 42.3 fps | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | USB 3.0 Area Scan Camera, 8.9 MP, Color, CMOS Sony IMX255, 1", 3.45 µm, 42 fps, Global Shutter, C Mount, Cased | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 238 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 238 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | Other | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 1 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Monochrome | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 1 m | ||
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 1.0 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
USB | 1.6 MP | No | USB3 | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head USB3.0 Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 1.0 m |
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci USB3.0 Series
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per USB3.0 Series
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
Che cosa significa USB?
Universal Serial Bus (USB) è uno standard di settore sviluppato a metà degli anni '90 che definisce i protocolli di comunicazione, connettori e cavi utilizzati in un bus per il collegamento, la comunicazione e l'alimentazione tra computer e dispositivi elettronici. USB è stato ideato per standardizzare il collegamento delle periferiche dei computer (ovvero tastiere, dispositivi di puntamento, fotocamere digitali, stampanti, lettori multimediali portatili, unità disco e schede di rete) ai personal computer, sia per comunicare sia per fornire alimentazione elettrica. È stato poi adottato anche per altri dispositivi, come smartphone, PDA e console di gioco. Lo standard USB ha di fatto sostituito diverse interfacce precedenti, come le porte seriali e quelle parallele, e l'uso di alimentatori separati per i dispositivi portatili. Nel 2008, erano circa sei miliardi le porte e le interfacce USB in uso nel mondo, con circa 2 miliardi di unità vendute ogni anno.
Che cosa significa USB 3.0?
USB 3.0 è stato lanciato a novembre del 2008. Lo standard definisce una nuova modalità "SuperSpeed" con una velocità del segnale di 5 Gbit/s e una velocità dati utilizzabile fino a 4 Gbit/s. Normalmente USB 3.0 è in genere di colore blu. USB 3.0 riduce il tempo necessario per trasmettere i dati, quindi abbatte il consumo di energia elettrica ed è compatibile inoltre con USB 2.0. Il 17 novembre 2008, il gruppo promotore dello standard USB 3.0 ha annunciato che la specifica della versione 3.0 era stata completata e che aveva completato la transizione all'USB-IF (USB Implementers Forum), l'organismo di gestione delle specifiche USB. Questo passaggio ha di fatto aperto la specifica agli sviluppatori di hardware affinché la implementassero nei prodotti. Il nuovo bus "SuperSpeed" offre una quarta modalità di trasferimento a 5,0 Gbit/s (velocità dati grezzi), oltre alle modalità supportate dalle versioni precedenti. La velocità effettiva del carico utile è pari a 4 Gbit/s (utilizzando la codifica 8b/10b) e la specifica considera ragionevole il raggiungimento di circa 3,2 Gbit/s (0,4 GB/s o 400 MB/s), che dovrebbe aumentare con i miglioramenti futuri dell'hardware. Durante la modalità SuperSpeed, la comunicazione è Full Duplex. Nelle modalità supportate in precedenza, le comunicazioni 1.x e 2.0 erano Half Duplex, con la direzione controllata dall'host.
Che cosa significa USB3 VISION?
L'interfaccia USB3 Vision è basata sull'interfaccia dello standard USB 3.0 e utilizza le porte USB 3.0, che rappresenteranno a breve lo standard per la maggior parte dei PC (con Windows 7 Service Pack e il supporto nativo di Windows 8 presto disponibile). I componenti di diversi produttori saranno in grado di comunicare facilmente tra di loro. Lo standard è attualmente nella versione 1.0. Caratteristiche: larghezza di banda elevata oltre 350 MB/s, intuitiva interfaccia "plug and play", alimentazione e dati sullo stesso cavo passivo lungo cinque metri (lunghezza superiore con cavi attivi), utilizzo dell'interfaccia di programmazione generica GenICamTM.
Che cosa significa CMOS?
CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor, Metallo-ossido-semiconduttore complementare) /ˈsiːmɒs/ è una tecnologia per la produzione dei circuiti integrati. Viene utilizzata nei microprocessori, nei microcontroller, nelle RAM statiche e in altri circuiti logici digitali. La tecnologia CMOS viene inoltre impiegata per la realizzazione di diversi circuiti analogici come i sensori di immagine (sensori CMOS), i convertitori di dati e i ricetrasmettitori altamente integrati per tanti tipi di comunicazione. Frank Wanlass brevettò la tecnologia CMOS nel 1963 (brevetto USA n. 3.356.858). Spesso la tecnologia CMOS viene anche indicata come COS-MOS (Complementary-symmetry metal–oxide–semiconductor, Metallo-ossido-semiconduttore-simmetria-complementare). La locuzione "simmetria complementare" fa riferimento al tipico stile di progettazione digitale di CMOS, che utilizza coppie complementari e simmetriche di transistor a effetto di campo metallo-ossido semiconduttori di tipo p e di tipo n (MOSFET) per le funzioni logiche. Le due caratteristiche più importanti dei dispositivi CMOS sono l'immunità al rumore alto e il basso consumo di energia statica. Poiché uno dei transistor della coppia è sempre disattivato, la combinazione della serie utilizza un notevole livello di corrente solo momentaneamente durante gli stati di accensione e spegnimento. Di conseguenza, i dispositivi CMOS non generano molto calore come altre forme di logica, ad esempio TTL (Transistor–Transistor Logic) o NMOS, che normalmente hanno un consumo di corrente anche senza alcun cambio di stato. Le tecnologia CMOS inoltre consente un'alta densità delle funzioni logiche su un chip. Ed è soprattutto per questo motivo che è diventata la scelta più utilizzata per la sua implementazione nei chip VLSI. La locuzione "metallo-ossido semiconduttore" fa riferimento alla struttura fisica di alcuni transistor a effetto di campo, che hanno un elettrodo con gate di metallo posizionato su uno strato isolante di ossido che viene attivato sulla parte superiore di un materiale semiconduttore. In passato veniva adoperato l'alluminio, mentre adesso il polisilicio. Gli altri gate in metallo sono ritornati sulla scena con l'avvento dei materiali dielettrici con alto livello di "k" nei processi CMOS, come annunciato da IBM e Intel per il nodo a 45 nanometri e superiori.
Che cosa si intende per risoluzione?
La risoluzione delle immagini rappresenta il dettaglio delle immagini. Il termine fa riferimento a immagini digitali rasterizzate, immagini su pellicola e di altro tipo. Una risoluzione più alta significa maggiore dettaglio. La risoluzione può essere misurata in diversi modi. Fondamentalmente, la risoluzione quantifica la vicinanza consentita delle linee tra loro che permette comunque che siano visibilmente separate. Le unità della risoluzione possono essere collegate a dimensioni fisiche (ad esempio, linee per mm, linee per pollice), fino alla dimensione complessiva di un'immagine (linee per altezza dell'immagine, note anche semplicemente come linee, linee TV o TVL) o al subtenant angolare. Al posto delle linee vengono utilizzate spesso coppie di linee: una coppia di linee è formata da una linea scura e da una linea chiara vicina. Una linea, invece, può essere chiara o scura. Una risoluzione di 10 linee per millimetro significa 5 linee scure alternate a 5 linee chiare oppure 5 coppie di linee per millimetro (5 LP/mm). Gli obiettivi fotografici e la risoluzione delle pellicole vengono spesso indicati in coppie di linee per millimetro.