
J1000
L'inverter di base
Il nuovo J1000 è stato progettato per diventare l'inverter di base in applicazioni quali nastri trasportatori, ventole e pompe con basse potenze nominali. È semplice da installare, configurare e azionare, ma, allo stesso tempo, è in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di applicazioni.
- Inverter con controllo V/F
- Buone prestazioni di coppia (150%/3 Hz)
- Doppio rating ND 120%/1 min. e HD 150%/1 min.
- Funzione di rilevamento del sovraccarico (150% per 60 s)
- Comunicazioni RS-232C/485 opzionali - Modbus
- Software di programmazione: CX-Drive per la configurazione dei parametri
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication option(s) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.12 kW | 0.18 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter, 0,1 kW, 0,8 A, 200 V CA, trifase, frequenza di uscita max. 400 Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 0,2 kW - 1,6 A - 220 V mono/trifase | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 0,55 kW - 3 A - 240Vc.a mono/trifase | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 1,1 kW - 5 A - 240Vc.a mono/trifase | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 1,5 kW - 8 A - 240Vc.a mono/trifase | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 2,2 kW - 11 A - 240Vc.a mono/trifase | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 4,0 kW - 17,5 A - 240Vc.a mono/trifase | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.37 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 0,37 kW - 1,2 A - 415Vc.a trifase | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 0,55 kW - 1,8 A - 415Vc.a trifase | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 1,1 kW - 3,4 A - 415Vc.a trifase | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 1,5 kW - 4,8 A - 415Vc.a trifase | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 2,2 kW - 5,5 A - 415Vc.a trifase | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 3,0 kW - 7,2 A - 415Vc.a trifase | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 4,0 kW - 9,2 A - 415Vc.a trifase | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.12 kW | 0.18 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 0,1 kW - 0,8 A - 240Vc.a monofase | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 0,25 kW - 1,6 A - 240Vc.a monofase | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 0,55 kW - 3 A - 240Vc.a monofase | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 1,1 kW - 5 A - 240Vc.a monofase | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Modello da 1,5 kW - 8 A - 240Vc.a monofase |
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci J1000
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per J1000
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download