
H7CX
Il più completo contaimpulsi digitale disponibile sul mercato
La linea H7CX rappresenta la serie di prodotti più completa attualmente presente sul mercato. Dopo un'ampia e approfondita analisi delle esigenze della clientela, i nuovi contatori sono stati progettati con le caratteristiche innovative considerate indispensabili dagli utilizzatori.
- A 48 x L 48 x P 59... 78 mm
- Visualizzazione dei valori in tre colori: rosso, verde o arancione
- Doppia modalità contaimpulsi
- Modello a 6 cifre: -99999... 999999, valore impostato: -99999... 999999
- Ingresso contatto: NPN o PNP
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Type | Size | Counting functions | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal | Output type | Relay output | Transistor output | Inputs | Supply voltage AC | Supply voltage DC | Speed | Width | Height | Depth | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | 48x48 mm, terminali a vite, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c. | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | 48x48 mm, zocc. undecal, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c. | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | 48x48 mm, zocc. undecal, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c. | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | 48x48 mm, zocc. undecal, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c. | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | 48x48 mm, zocc. undecal, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c. | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | 48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c. | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | 48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c. | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | 48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 transistor, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c. | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Twin counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | 48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 100… 240 Vc.a., alim. Sens. 12 Vc.c. | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Twin counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | Contaimpulsi preselezione. 48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 2 transistor, 6 modi, 12... 24 Vc.c. | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | 48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c. | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | 48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè e un trans., 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c. | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | 48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè e un trans., 6 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c. | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | 48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c. | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | 48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c. | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | 48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c. | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | 48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c. | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | 48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 12..24Vc.c |
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci H7CX
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per H7CX
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
Ambienti difficili
Talvolta i dispositivi di controllo sono sensibili alle condizioni ambientali difficili e, durante le attività di lavorazione, possono essere raggiunti da schizzi, ricoprirsi di polvere o riscaldarsi a causa della posizione in cui sono stati collocati. I termoregolatori E5CN e E5CSV, il contatore H7CX, il temporizzatore H5CX e gli strumenti digitali di misura K3HB sono tutti dotati di pannelli frontali NEMA4X (equivalente al grado di protezione IP66) che li rendono adatti per impieghi gravosi. La minore sporgenza frontale del pannello, grazie alla sezione ribassata, riduce le probabilità che si annidi lo sporco.
Alimentazione di recipienti
Durante l'alimentazione di recipienti, le confezioni vengono trasferite su un nastro trasportatore e il sensore viene usato per evitare le sovrapposizioni, che potrebbero causare problemi nella fase successiva. La fibra ottica assicura una misura precisa grazie al diametro ridotto del raggio. Ciò significa che è possibile impostare i sensori a fibra ottica per avvisare della presenza di problemi, ad esempio quando le confezioni sono troppo alte o sovrapposte. Mentre le confezioni scorrono sul nastro trasportatore, il sensore le rileva. In seguito, il segnale in uscita dal sensore, che può essere NPN, PNP o libero da tensione, viene usato come segnale in ingresso del contatore. È possibile scegliere tra le opzioni di 1 fase, 2 fasi, lotto, totalizzatore e conteggio doppio, in base alle proprie esigenze. Il cambio di colore sul display consente di identificare il raggiungimento della quantità totale prestabilita.
Riempimento di bottiglie con compresse
È molto importante assicurarsi che nella bottiglia venga inserito il numero esatto di compresse, affinché il paziente riceva la posologia corretta. La fibra ottica consente di verificare le potenziali variazioni di dimensioni. I sensori a fibra ottica E3X possono essere utilizzati con svariati tipi di testine che rilevano piccoli oggetti grazie ai raggi di dimensioni molto ridotte. Inoltre, i sensori possono essere montati in spazi normalmente inaccessibili per i sensori "all-in-one". La velocità di conteggio fino a 5 kHz (5.000 conteggi/s) garantisce precisione per le applicazioni ad elevata velocità e per gli articoli di dimensioni ridotte come le compresse. Il segnale in uscita del contatore può essere utilizzato per passare al contenitore successivo; il cambio di colore indica il momento in cui è possibile procedere con tale azione.
Posizionamento delle compresse nei blister
La fibra ottica viene usata per verificare il posizionamento corretto delle compresse sui blister, visto che qualsiasi intasamento provocherebbe danni alle confezioni e perdite di produzione. I sensori a fibra ottica E3X possono essere utilizzati con svariati tipi di testine di rilevamento per rilevare piccoli oggetti con raggi di dimensioni molto ridotte. Inoltre, i sensori possono essere montati in spazi normalmente inaccessibili per i sensori "all-in-one". Prima della sigillatura il conteggio degli elementi presenti nelle confezioni è fondamentale per la qualità del prodotto finale. Il blocco al rilascio delle compresse provocherebbe la produzione di blister sigillati interamente o parzialmente vuoti, con conseguenti problemi nella fase finale, costi aggiuntivi e perdite di prodotto.