
F3S-TGR-CL
Multi-beam, finger and hand protection safety sensor with the same design and functionalities
È facile collegare, montare e configurare la gamma di sensori di sicurezza F3S-TGR-CL, in quanto tutti i modelli di protezione per dita, mani e corpo di tipo 2 e 4 sono progettati in egual modo, fornendo la stessa serie di funzioni selezionabili dall'utente:
- Family concept in wiring and mounting for total consistency in every application
- No need for external devices by integrated safety control functions selectable via built-in dip-switches
- All models with external device monitoring, interlock function, range setting (short and long range) and optical or wired coding selection
- Advanced models include pre-reset, muting and blanking function and cyclic operation
- Muting lamp integrated for advanced models
- Type 2 according to EN61496-1 and PL c according to EN ISO 13849-1
- Type 4 according to EN61496-1 and PL e according to EN ISO 13849-1
Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Type of safety acc. IEC 61496-1 | Type of protection | Detection capability | Safety field height | Beam gap | Number of protected semiconductor outputs | Number of semiconductor outputs with signalling function | Maximum safety range | Minimum operating distance | Time of reaction | Cascadable | With muting function | With beam coding | Type of switching output of the OSSD | Special function | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hand protection | 35 mm | 329 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | Yes | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Pre-reset, Stand-alone | Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 300mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB | |
2 | Hand protection | 35 mm | 476 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | Yes | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Pre-reset, Stand-alone | Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 450mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB | |
2 | Hand protection | 35 mm | 623 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | Yes | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Pre-reset, Stand-alone | Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 600mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB | |
2 | Finger protection | 14 mm | 308 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 308mm,risoluzione 14mm,EDM | |
2 | Finger protection | 14 mm | 602 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 602mm,risoluzione 14mm,EDM | |
2 | Finger protection | 14 mm | 749 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 750mm,risoluzione 14mm,EDM | |
2 | Hand protection | 35 mm | 1064 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1050mm,risoluzione 35mm,EDM | |
2 | Hand protection | 35 mm | 1211 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1200mm,risoluzione 35mm,EDM | |
2 | Hand protection | 35 mm | 1358 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1350mm,risoluzione 35mm,EDM | |
2 | Hand protection | 35 mm | 329 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 300mm,risoluzione 35mm,EDM | |
2 | Hand protection | 35 mm | 476 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 450mm,risoluzione 35mm,EDM | |
2 | Hand protection | 35 mm | 623 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 600mm,risoluzione 35mm,EDM | |
2 | Hand protection | 35 mm | 770 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 750mm,risoluzione 35mm,EDM | |
2 | Hand protection | 35 mm | 917 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 900mm,risoluzione 35mm,EDM | |
2 | Body protection | 500 mm | 2 | 0 | 12 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/passive, Interlock | Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroriflettente,portata 12m,2 raggi int.500mm,EDM | |||
4 | Body protection | 500 mm | 2 | 0 | 12 m | 0.5 m | 13 ms | No | Yes | No | PNP | Active/passive, Blanking, Interlock, Pre-reset | Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroriflettente,portata 12m,2 raggi int.500mm,EDM,muting | |||
4 | Body protection | 400 mm | 2 | 0 | 40 m | 0.5 m | 13 ms | No | Yes | No | PNP | Active/active, Blanking, Interlock, Pre-reset | Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,3 raggi int.400mm,EDM,muting | |||
4 | Body protection | 400 mm | 2 | 0 | 8 m | 0.5 m | 13 ms | No | Yes | No | PNP | Active/passive, Blanking, Interlock, Pre-reset | Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroriflettente,portata 8m,3 raggi int.400mm,EDM,muting | |||
4 | Body protection | 400 mm | 2 | 0 | 40 m | 0.5 m | 13 ms | No | Yes | No | PNP | Active/active, Blanking, Interlock, Pre-reset | Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,4 raggi int.400mm,EDM,muting | |||
4 | Body protection | 400 mm | 2 | 0 | 7 m | 0.5 m | 13 ms | No | Yes | No | PNP | Active/passive, Blanking, Interlock, Pre-reset | Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroriflettente,portata 7m,4 raggi int.400mm,EDM,muting | |||
4 | Body protection | 300 mm | 2 | 0 | 7 m | 0.5 m | 13 ms | No | Yes | No | PNP | Active/passive, Blanking, Interlock, Pre-reset | Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroriflettente,portata 7m,4 raggi int.300mm,EDM,muting | |||
4 | Finger protection | 14 mm | 308 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 300mm,risoluzione 14mm,EDM | |
4 | Finger protection | 14 mm | 602 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 602mm,risoluzione 14mm,EDM | |
4 | Hand protection | 35 mm | 1211 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1200mm,risoluzione 35mm,EDM | |
4 | Hand protection | 35 mm | 1505 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1500mm,risoluzione 35mm,EDM | |
4 | Hand protection | 35 mm | 476 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 450mm,risoluzione 35mm,EDM | |
4 | Hand protection | 35 mm | 770 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 750mm,risoluzione 35mm,EDM | |
4 | Body protection | 500 mm | 2 | 0 | 40 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/active, Interlock | Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,2 raggi int.500mm,EDM | |||
4 | Body protection | 500 mm | 2 | 0 | 12 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/passive, Interlock | Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroriflettente,portata 12m,2 raggi int.500mm,EDM | |||
4 | Body protection | 400 mm | 2 | 0 | 40 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/active, Interlock | Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,3 raggi int.400mm,EDM | |||
4 | Body protection | 400 mm | 2 | 0 | 8 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/passive, Interlock | Pluriraggio sicurezza tipo 4 , retroriflettente, portata 0,5…8m,3 raggi int. 400mm, EDM | |||
4 | Body protection | 400 mm | 2 | 0 | 40 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/active, Interlock | Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,4 raggi int.400mm,EDM | |||
4 | Body protection | 300 mm | 2 | 0 | 40 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/active, Interlock | Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,4 raggi int.300mm,EDM | |||
4 | Body protection | 400 mm | 2 | 0 | 7 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/passive, Interlock | Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroriflettente,portata 7m,4 raggi int.400mm,EDM | |||
4 | Body protection | 300 mm | 2 | 0 | 7 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/passive, Interlock | Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroriflettente,portata 7m,4 raggi int.300mm,EDM |
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci F3S-TGR-CL
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per F3S-TGR-CL
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
Download