Caratteristiche ed info per ordinare
Prodotto | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Monochrome | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, M42 Mount, 4 Lane Straight Connector, Cased | |
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Monochrome | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Mount, 4 Lane Straight Connector, Cased | |
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Monochrome | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, M42 Mount, 4 Lane Top Connector, Cased | |
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Monochrome | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Mount, 4 Lane Top Connector, Cased | |
Other | 4.2 MP | No | CoaXPress | Monochrome | 142.5 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 142 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, 1 Lane | |
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Color | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, M42 Mount, Cased, 4 Lane Straight Connector | |
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Color | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Mount, Cased, 4 Lane Straight Connector | |
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Color | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, M42 Mount, Cased, 4 Lane Top Connector | |
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Color | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Mount, Cased, 4 Lane Top Connector | |
Other | 4.2 MP | No | CoaXPress | Color | 142.5 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Area Scan Camera, 4 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 142 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, 1 Lane |
Come possiamo aiutarti?
Se hai domande o desideri richiedere un preventivo, contattaci o inviaci una richiesta.
Contattaci CoaxPress
ATTENZIONE! Non utilizzare questo modulo di contatto per i prodotti medicali Omron, per i quali vi invitiamo a consultare il sito Corman alla sezione Assistenza Tecnica.

Grazie per averci sottoposto la tua richiesta. Ti risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadPreventivo per CoaxPress
Tramite questo modulo può richiedere un'offerta relativa al prodotto prescelto. Completi, per favore, i campi contrassegnati con *. I suoi dati personali verranno trattati secondo le normative vigenti. Le ricordo che il minimo importo fatturabile è di 400 € a cui bisogna aggiungere 25 € di spese amministrative.

Grazie per averci richiesto un'offerta. Vi risponderemo non appena possibile.
Purtroppo abbiamo problemi tecnici. Il tuo modulo non è stato ricevuto correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniete e ti chiediamo per favore di riprovare più tardi.
DownloadCaratteristiche
Che cosa significa CoaXpress?
CoaXPress (CXP) è uno standard di comunicazione seriale assimmetrica ad alta velocità su cavo coassiale. Viene impiegato soprattutto per consentire l'interfacciamento tra fotocamere e computer (tramite dispositivi framegrabber) su applicazioni (come la visione digitale) che presuppongono l'acquisizione e l'analisi automatizzata delle immagini.